Cena akcie Erste Group Bank AG - 1 313 Kč | graf | kde koupit
Aktuální cena akcie Erste Group Bank AG je 1 313,00 Kč. Projděte si historické kurzy v grafu, nechte se upozornit, pokud cena překročí určitou hranici. Víme, jak koupit akcie ERBAG za výhodných podmínek.
Interaktivní graf výše umožňuje sledovat vývoj ceny až 10 let zpětně. Za posledních 24h se cena akcií Erste Group Bank AG nezměnila. Přestože se kurz akcií za poslední den nezměnil, za předchozích 7 dní, se hodnota akcií Erste Group Bank AG snížila o 2,06 %.
Aktuální cena*
*Naposledy aktualizováno 21.11.2024 16:10. |
1 313,00 Kč |
Tržní kapitalizace | 511 363 000 000 Kč |
Poměr ceny a výnosů (PE ratio) | 5.7236 |
EMA 50 | 1 273,67 |
Cenové rozpětí v 250 dnech | 867,56 - 1 357,00 Kč |
Dividendy | |
Burza: Ticker | Burza cenných papírů Praha: ERBAG |
Upozornění při změně ceny
Využijte naši službu a nechte si zaslat upozornění na email, když se cena akcie Erste Group Bank AG dostane nad určitou nebo pod určitou cenovou hranici. Tímto způsobem můžete akcie koupit nebo prodat, když si myslíte, že je to výhodné.
Základní informace o společnosti
Adresa | Web | Telefon | Počet zaměstnanců | Země | Erste Campus, Vienna, Rakousko, 1100 | https://www.erstegroup.com | 43 5 0100 10100 | 45 485 | Rakousko |
---|
Historické ceny za posledních 7 dní
Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 1 309,50 | 1 313 | 1 316,50 | 1 302,50 | 44 783 |
20.11.2024 | 1 329 | 1 317 | 1 336,50 | 1 314,50 | 58 625 |
19.11.2024 | 1 343 | 1 312 | 1 359 | 1 305 | 168 449 |
18.11.2024 | 1 340 | 1 343 | 1 344 | 1 335 | 26 268 |
15.11.2024 | 1 330 | 1 340 | 1 344 | 1 325 | 26 275 |
14.11.2024 | 1 314 | 1 336 | 1 336 | 1 311 | 75 189 |
13.11.2024 | 1 338 | 1 314 | 1 338 | 1 311 | 83 633 |
Mohlo by vás zajímat: Cena akcií Energoaqua | Cena akcií eMan | Cena akcií E4U
Výplata dividend společnosti Erste Group Bank AG až do roku 2024
Dividenda společnosti Erste Group Bank AG byla naposledy vyplacena 23.05.2022 ve výši 1,60 Kč. Dividendový výnos je vzhledem k aktuální ceně akcie 0,12 %.
Rok | Dividenda na akcii v CZK | Datum vyplacení |
---|---|---|
2022 | 1,60 | 23.05.2022 |
2021 | 1 | 30.11.2021 |
2021 | 0,50 | 25.05.2021 |
2021 | 0,75 | 11.02.2021 |
2019 | 1,40 | 20.05.2019 |
2018 | 1,20 | 29.05.2018 |
2017 | 1 | 23.05.2017 |
2016 | 0,50 | 17.05.2016 |
2014 | 0,20 | 26.05.2014 |
2013 | 0,40 | 22.05.2013 |
Rok | Dividenda na akcii v CZK | Datum vyplacení |
---|---|---|
2011 | 0,70 | 17.05.2011 |
2010 | 0,65 | 17.05.2010 |
2010 | 0,49 | 12.05.2010 |
2009 | 0,65 | 15.05.2009 |
2008 | 0,75 | 09.05.2008 |
2007 | 0,65 | 05.06.2007 |
2006 | 0,55 | 24.05.2006 |
2005 | 0,50 | 17.05.2005 |
2004 | 0,38 | 07.05.2004 |
2003 | 0,31 | 09.05.2003 |
Jak koupit Erste Group Bank AG akcie?
Akcie firmy Erste Group Bank AG je možné koupit u bank, většinou tedy pouze jako součást akciového indexu např.: . Kromě toho je možné tyto akcie koupit u specializovaného akciového brokera jako je eToro, což je jeden z nejoblíbenějších brokerů na akcie v ČR. Největší výhodou jsou nulové poplatky za nákup a prodej akcií.