Energie
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
---|
Ropa WTI | 64.68 USD/BBL | 3.54 % | 7.67 % | -3.1 % | -9.82 % | 18.04.2025 04:58 |
Ropa brent | 67.96 USD/BBL | 3.2 % | 7.31 % | -3.68 % | -8.95 % | 18.04.2025 04:58 |
Topný olej | 2.1467 USD/GAL | 0.03 % | 3.82 % | -4.16 % | -7.36 % | 18.04.2025 02:58 |
Uhlí | 95.05 USD/T | 0.85 % | -1.25 % | -2.11 % | -24.11 % | 17.04.2025 |
Etanol | 1.78 USD/GAL | 0 % | -1.93 % | -1.25 % | 5.33 % | 17.04.2025 |
Propan | 0.84 USD/GAL | -0.02 % | 7.42 % | -1.48 % | 8.21 % | 17.04.2025 |
Uran | 65.05 USD/LBS | 0 % | 1.01 % | 1.17 % | -10.89 % | 18.04.2025 02:58 |
Metanol | 2346 CNY/T | 0.56 % | -5.4 % | -9.56 % | -15.22 % | 18.04.2025 |
Ropa Urals (ruská ropa) | 65.49 USD/BBL | -3.35 % | -4.69 % | -6.66 % | -4.41 % | 25.02.2025 |
Drahé a ostatní kovy
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
---|
Zlato | 3326.27 USD/T.OZ | -0.72 % | 4.3 % | 9.72 % | 26.75 % | 17.04.2025 23:58 |
Stříbro | 32.509 USD/T.OZ | -0.97 % | 4.24 % | -4.27 % | 12.57 % | 17.04.2025 23:58 |
Měď | 4.6023 USD/LBS | -1.99 % | 1.45 % | -9.8 % | 15.64 % | 18.04.2025 04:58 |
Ocel | 3023 USD/T | -0.49 % | -1.21 % | -4.4 % | -8.67 % | 18.04.2025 |
Železná ruda | 100.05 USD/T | -0.03 % | 0.16 % | -2.31 % | -3.44 % | 17.04.2025 |
Lithium | 71450 CNY/T | -0.14 % | -0.21 % | -4.61 % | -4.8 % | 18.04.2025 |
Platina | 964 USD/T.OZ | -0.34 % | 5.08 % | -4.79 % | 7.83 % | 17.04.2025 22:58 |
Titan | 49.5 USD/KG | 2.06 % | 2.06 % | 3.13 % | 11.24 % | 18.04.2025 |
Kobalt | 33700 USD/T | 0 % | 0 % | -6.83 % | 38.68 % | 17.04.2025 |
Hliník | 2383.15 USD/T | -0.23 % | 0.6 % | -10.25 % | -6.6 % | 17.04.2025 |
Cín | 30643 USD/T | -0.51 % | -0.05 % | -13.04 % | 5.36 % | 17.04.2025 |
Zinek | 2591.8 USD/T | 0.09 % | -1.32 % | -12.35 % | -12.98 % | 17.04.2025 |
Nikl | 15745 USD/T | 0 % | 4.83 % | -4.08 % | 2.91 % | 18.04.2025 |
Palladium | 946 USD/T.OZ | -1.2 % | 6.59 % | -0.84 % | 6.41 % | 18.04.2025 02:58 |
Rhodium | 5400 USD/T OZ. | -0.46 % | -0.46 % | 0 % | 18.03 % | 17.04.2025 |
Zemědělské plodiny
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
---|
Sójové boby | 1035.85 USD/BSH | -0.06 % | -0.66 % | 2.74 % | 3.77 % | 19.04.2025 02:58 |
Pšenice | 548.75 USD/BSH | 0.18 % | -1.26 % | -2.62 % | -0.5 % | 19.04.2025 00:58 |
Palmový olej | 3975 MYR/T | -0.92 % | -5.67 % | -9.41 % | -10.55 % | 18.04.2025 |
Guma | 167.4 USD CENTS / KG | 1.45 % | 1.09 % | -14.5 % | -15.2 % | 17.04.2025 |
Káva | 376.79 USD/LBS | 0.14 % | 4.66 % | -3.55 % | 17.56 % | 18.04.2025 |
Cukr | 17.91 USD/100 LBS | 0.07 % | 0.41 % | -9.02 % | -7.15 % | 20.04.2025 18:58 |
Bavlna | 66.353 USD/LBS | 0.04 % | 0.77 % | 0.44 % | -2.95 % | 20.04.2025 00:58 |
Kakao | 8339.42 USD/T | -0.21 % | -1.56 % | 2.93 % | -27.5 % | 18.04.2025 |
Vlna | 1262 AUD/100KG | 0 % | 1.04 % | 1.61 % | 9.36 % | 16.04.2025 |
Kukuřice | 482.5 USD/BU | -0.36 % | -0.1 % | 5.18 % | 5.23 % | 18.04.2025 02:58 |
Scroll to top