Energie
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
---|
Ropa WTI | 66.814 USD/BBL | 0.65 % | 0.37 % | -9.1 % | -6.84 % | 17.07.2025 14:58 |
Ropa brent | 68.669 USD/BBL | 0.22 % | 0.04 % | -10.47 % | -8 % | 17.07.2025 14:58 |
Topný olej | 2.4102 USD/GAL | 0.78 % | 1.12 % | -5.21 % | 4.01 % | 17.07.2025 14:58 |
Uhlí | 110 USD/T | 0 % | -0.23 % | 3.38 % | -12.18 % | 16.07.2025 |
Etanol | 1.7725 USD/GAL | 0 % | 2.16 % | 6.78 % | 4.88 % | 16.07.2025 |
Propan | 0.72 USD/GAL | -1.08 % | -3.33 % | -8.19 % | -7.27 % | 16.07.2025 |
Uran | 72.3 USD/LBS | 0 % | -1.36 % | -2.95 % | -0.96 % | 17.07.2025 14:58 |
Metanol | 2350 CNY/T | 0.13 % | -2.33 % | -7.73 % | -15.07 % | 17.07.2025 |
Ropa Urals (ruská ropa) | 64.2 USD/BBL | -1.92 % | -4.49 % | -9.79 % | -6.29 % | 16.07.2025 |
Drahé a ostatní kovy
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
---|
Zlato | 3310 USD/T.OZ | -1.11 % | -0.43 % | -1.74 % | 26.13 % | 17.07.2025 14:58 |
Stříbro | 37.573 USD/T.OZ | -0.89 % | 1.49 % | 2.27 % | 30.1 % | 17.07.2025 14:58 |
Měď | 5.4542 USD/LBS | -0.61 % | -2.42 % | 12.47 % | 37.04 % | 17.07.2025 14:58 |
Ocel | 3089 USD/T | 0.13 % | -0.52 % | 4.61 % | -6.68 % | 17.07.2025 |
Železná ruda | 97.06 USD/T | 0.58 % | 1.83 % | 2.32 % | -6.32 % | 16.07.2025 |
Lithium | 64950 CNY/T | 0 % | 2.04 % | 7.44 % | -13.46 % | 17.07.2025 |
Platina | 1410.1 USD/T.OZ | -0.75 % | 0.76 % | 6.48 % | 57.73 % | 17.07.2025 14:58 |
Titan | 50.5 USD/KG | 0 % | 0 % | 0 % | 13.48 % | 17.07.2025 |
Kobalt | 33335 USD/T | 0 % | 0 % | 0 % | 37.18 % | 16.07.2025 |
Hliník | 2559.75 USD/T | -0.7 % | -1.9 % | 0.58 % | 0.32 % | 17.07.2025 |
Cín | 32799 USD/T | -1.54 % | -1.45 % | 1.65 % | 12.78 % | 16.07.2025 |
Zinek | 2705.4 USD/T | 0.01 % | -2.75 % | 2.45 % | -9.17 % | 17.07.2025 |
Nikl | 14897 USD/T | -0.53 % | -2.54 % | -1.31 % | -2.63 % | 17.07.2025 |
Palladium | 1264 USD/T.OZ | -1.86 % | 5.11 % | 20.61 % | 42.18 % | 17.07.2025 14:58 |
Rhodium | 5775 USD/T OZ. | 0 % | 1.32 % | 5.48 % | 26.23 % | 17.07.2025 |
Zemědělské plodiny
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
---|
Sójové boby | 1014.25 USD/BSH | 0.15 % | 0.17 % | -5.63 % | 1.6 % | 17.07.2025 14:58 |
Pšenice | 536.5 USD/BSH | -0.88 % | -3.25 % | -6.57 % | -2.72 % | 17.07.2025 14:58 |
Palmový olej | 4212 MYR/T | -0.31 % | 1.57 % | 2.71 % | -5.22 % | 17.07.2025 |
Guma | 167.3 USD CENTS / KG | 0.72 % | 2.83 % | 1.27 % | -15.25 % | 17.07.2025 |
Káva | 306.83 USD/LBS | -1.29 % | 5.84 % | -3.25 % | -4.26 % | 17.07.2025 |
Cukr | 16.81 USD/100 LBS | 1.57 % | 3.37 % | 5.64 % | -12.87 % | 17.07.2025 14:58 |
Bavlna | 66.994 USD/LBS | 0.05 % | 1.24 % | 3.62 % | -2.01 % | 17.07.2025 14:58 |
Kakao | 7309.54 USD/T | -4.41 % | -9.3 % | -23.96 % | -36.46 % | 17.07.2025 |
Vlna | 1212 AUD/100KG | 0 % | 0 % | 1.25 % | 5.03 % | 17.07.2025 |
Kukuřice | 404.2329 USD/BU | -0.25 % | 1.25 % | -6.75 % | -11.84 % | 17.07.2025 14:58 |
Scroll to top