Energie
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
|---|
| Ropa WTI | 96.778 USD/BBL | -2.32 % | -14.32 % | 3.51 % | 68.54 % | 14.04.2026 06:58 |
| Ropa brent | 97.801 USD/BBL | -1.57 % | -10.5 % | -2.4 % | 60.72 % | 14.04.2026 06:58 |
| Topný olej | 3.7861 USD/GAL | -1.25 % | -15.44 % | -1.34 % | 78.46 % | 14.04.2026 06:58 |
| Uhlí | 135.45 USD/T | 0.41 % | -1.78 % | 0.33 % | 26 % | 13.04.2026 |
| Etanol | 1.9375 USD/GAL | 0.13 % | -2.39 % | 3.61 % | 22.05 % | 13.04.2026 |
| Propan | 0.79 USD/GAL | 3.51 % | 2.49 % | 3.07 % | 23.39 % | 13.04.2026 |
| Uran | 85.4 USD/LBS | -0.47 % | 0.29 % | -0.87 % | 4.59 % | 13.04.2026 23:58 |
| Metanol | 3175 CNY/T | -3.79 % | -10.64 % | 11.64 % | 44.98 % | 13.04.2026 |
| Ropa Urals (ruská ropa) | 114.66 USD/BBL | -5.85 % | -5.37 % | 40.45 % | 127.32 % | 10.04.2026 |
Drahé a ostatní kovy
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
|---|
| Zlato | 4774.36 USD/T.OZ | 0.61 % | 1.41 % | -4.64 % | 10.52 % | 14.04.2026 06:58 |
| Stříbro | 77.162 USD/T.OZ | 2.16 % | 5.79 % | -4.44 % | 8.28 % | 14.04.2026 06:58 |
| Měď | 5.9919 USD/LBS | 0.27 % | 8.07 % | 3.48 % | 5.45 % | 14.04.2026 06:58 |
| Ocel | 3075 USD/T | -0.16 % | -0.42 % | -2.19 % | -0.68 % | 14.04.2026 |
| Železná ruda | 107.05 USD/T | 0.39 % | -0.85 % | 1.62 % | -0.07 % | 13.04.2026 |
| Lithium | 161500 CNY/T | 2.87 % | 1.57 % | 3.19 % | 36.29 % | 14.04.2026 |
| Platina | 2094.2 USD/T.OZ | 0.78 % | 7.51 % | -0.03 % | 1.17 % | 14.04.2026 04:58 |
| Titan | 48 USD/KG | 1.05 % | 2.13 % | 3.23 % | 4.35 % | 13.04.2026 |
| Kobalt | 56290 USD/T | 0 % | 0 % | 0 % | 5.5 % | 13.04.2026 |
| Hliník | 3626.75 USD/T | 3.29 % | 4.68 % | 6.95 % | 21.06 % | 13.04.2026 |
| Cín | 47987 USD/T | 0.63 % | 4.41 % | -3.34 % | 18.32 % | 10.04.2026 |
| Zinek | 3332.6 USD/T | 0.38 % | 0.53 % | 1.9 % | 6.76 % | 14.04.2026 |
| Nikl | 17701 USD/T | -0.16 % | 3.97 % | 1.24 % | 5.68 % | 14.04.2026 |
| Palladium | 1587.5 USD/T.OZ | 0.35 % | 8.99 % | -1.27 % | -3.88 % | 14.04.2026 06:58 |
| Rhodium | 9950 USD/T OZ. | 0 % | -1.49 % | -13.1 % | 8.45 % | 14.04.2026 |
Zemědělské plodiny
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
|---|
| Sójové boby | 1163.44 USD/BSH | 0.1 % | 0.45 % | 0.71 % | 12.9 % | 14.04.2026 06:58 |
| Pšenice | 584.53 USD/BSH | 0.39 % | -2.25 % | -2.13 % | 15.29 % | 14.04.2026 06:58 |
| Palmový olej | 4555 MYR/T | 0.37 % | -5.32 % | 0.18 % | 12.47 % | 13.04.2026 |
| Guma | 203 USD CENTS / KG | -1.31 % | 0.74 % | 4.1 % | 12.84 % | 13.04.2026 |
| Káva | 296.25 USD/LBS | 0.12 % | -0.6 % | 1.16 % | -15.05 % | 13.04.2026 |
| Cukr | 13.68 USD/100 LBS | -0.51 % | -8.62 % | -3.59 % | -8.86 % | 14.04.2026 02:58 |
| Bavlna | 76.844 USD/LBS | 0.28 % | 7.76 % | 12.69 % | 19.56 % | 14.04.2026 06:58 |
| Kakao | 3365 USD/T | 1.14 % | 4.02 % | -1.55 % | -44.52 % | 13.04.2026 |
| Vlna | 1786 AUD/100KG | 0 % | 0 % | 0.17 % | 15.9 % | 14.04.2026 |
| Kukuřice | 442.5625 USD/BU | 0.53 % | -1.43 % | -2.52 % | 0.53 % | 14.04.2026 06:58 |
Scroll to top