Energie
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
|---|
| Ropa WTI | 62.725 USD/BBL | -0.18 % | -1.3 % | 1.14 % | 9.24 % | 13.02.2026 20:58 |
| Ropa brent | 67.574 USD/BBL | 0.08 % | -0.7 % | 1.58 % | 11.05 % | 13.02.2026 20:58 |
| Topný olej | 2.3744 USD/GAL | -0.76 % | -1.61 % | 4.05 % | 11.92 % | 13.02.2026 20:58 |
| Uhlí | 116.1 USD/T | 1.04 % | 0.09 % | 7.85 % | 8 % | 12.02.2026 |
| Etanol | 1.7 USD/GAL | 1.19 % | 4.62 % | 10.03 % | 7.09 % | 12.02.2026 |
| Propan | 0.63 USD/GAL | -3.07 % | -2.94 % | -1.11 % | -0.66 % | 12.02.2026 |
| Uran | 89.5 USD/LBS | 0 % | 4.43 % | 7.7 % | 9.61 % | 13.02.2026 18:58 |
| Metanol | 2156 CNY/T | -1.1 % | -2.88 % | -4.22 % | -1.55 % | 13.02.2026 |
| Ropa Urals (ruská ropa) | 55.67 USD/BBL | -3.45 % | 1.9 % | -0.32 % | 10.37 % | 12.02.2026 |
Drahé a ostatní kovy
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
|---|
| Zlato | 5032.05 USD/T.OZ | 2.24 % | 1.28 % | 8.73 % | 16.49 % | 13.02.2026 20:58 |
| Stříbro | 77.565 USD/T.OZ | 3.2 % | -0.53 % | -16.73 % | 8.85 % | 13.02.2026 20:58 |
| Měď | 5.791 USD/LBS | 0.1 % | -1.55 % | -4.37 % | 1.92 % | 13.02.2026 20:58 |
| Ocel | 3056 USD/T | 0.53 % | 0.03 % | -2.8 % | -1.29 % | 13.02.2026 |
| Železná ruda | 99.66 USD/T | -0.71 % | -0.45 % | -7.45 % | -6.97 % | 13.02.2026 |
| Lithium | 143750 CNY/T | 0.88 % | 6.88 % | -11.81 % | 21.31 % | 13.02.2026 |
| Platina | 2079.1 USD/T.OZ | 2.84 % | -0.97 % | -12.86 % | 0.44 % | 13.02.2026 20:58 |
| Titan | 45.5 USD/KG | 0 % | 0 % | 0 % | -1.09 % | 13.02.2026 |
| Kobalt | 56290 USD/T | 0 % | 0 % | 0 % | 5.5 % | 12.02.2026 |
| Hliník | 3095.75 USD/T | -0.05 % | -0.51 % | -2.85 % | 3.33 % | 13.02.2026 |
| Cín | 49663 USD/T | 0.06 % | 6.9 % | 0.27 % | 22.46 % | 12.02.2026 |
| Zinek | 3343.8 USD/T | -0.73 % | -0.63 % | 1.95 % | 7.11 % | 13.02.2026 |
| Nikl | 17000 USD/T | -1.45 % | -1.36 % | -9.5 % | 1.49 % | 13.02.2026 |
| Palladium | 1735.5 USD/T.OZ | 4.74 % | -0.34 % | -8.78 % | 5.09 % | 13.02.2026 20:58 |
| Rhodium | 10750 USD/T OZ. | 1.9 % | 3.37 % | 6.44 % | 17.17 % | 13.02.2026 |
Zemědělské plodiny
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
|---|
| Sójové boby | 1133.25 USD/BSH | -0.35 % | 1.61 % | 8.71 % | 9.97 % | 13.02.2026 20:58 |
| Pšenice | 549.25 USD/BSH | -0.59 % | 3.68 % | 7.17 % | 8.33 % | 13.02.2026 20:58 |
| Palmový olej | 4001 MYR/T | -1.11 % | -3.66 % | -1.04 % | -1.21 % | 13.02.2026 |
| Guma | 192.5 USD CENTS / KG | -0.21 % | 2.34 % | 4.9 % | 7 % | 13.02.2026 |
| Káva | 296.38 USD/LBS | -0.89 % | 2.45 % | -16.75 % | -15.02 % | 13.02.2026 |
| Cukr | 13.55 USD/100 LBS | 0.49 % | -3.99 % | -7.72 % | -9.75 % | 13.02.2026 20:58 |
| Bavlna | 64.144 USD/LBS | -0.29 % | 5.05 % | -1.3 % | -0.2 % | 13.02.2026 20:58 |
| Kakao | 3677.34 USD/T | -1.25 % | -12.38 % | -27.75 % | -39.37 % | 13.02.2026 |
| Vlna | 1693 AUD/100KG | 0.95 % | 0.95 % | 9.86 % | 9.86 % | 13.02.2026 |
| Kukuřice | 431.6285 USD/BU | 0.09 % | 0.32 % | 2.28 % | -1.96 % | 13.02.2026 20:58 |
Scroll to top