Cena akcie Philip Morris CR - 15 400 Kč | graf | kde koupit
Aktuální cena akcie Philip Morris CR A.S. je 15 400,00 Kč. Projděte si historické kurzy v grafu, nechte se upozornit, pokud cena překročí určitou hranici. Víme, jak koupit akcie TABAK za výhodných podmínek.
Interaktivní graf výše umožňuje sledovat vývoj ceny až 10 let zpětně. Za posledních 24h se cena akcií Philip Morris CR A.S. snížila o 5,19 %. Celkově se můžeme bavit o klesající tendenci kurzu, protože i během předchozích 7 dní, se hodnota akcií Philip Morris CR A.S. snížila o 5,84 %.
Aktuální cena*
*Naposledy aktualizováno 04.10.2024 10:33. |
15 400,00 Kč |
Tržní kapitalizace | 44 694 900 000 Kč |
Poměr ceny a výnosů (PE ratio) | 13.1544 |
EMA 50 | 15 892,50 |
Cenové rozpětí v 250 dnech | 13 793,50 - 16 320,00 Kč |
Dividendy | |
Burza: Ticker | Burza cenných papírů Praha: TABAK |
Upozornění při změně ceny
Využijte naši službu a nechte si zaslat upozornění na email, když se cena akcie Philip Morris CR A.S. dostane nad určitou nebo pod určitou cenovou hranici. Tímto způsobem můžete akcie koupit nebo prodat, když si myslíte, že je to výhodné.
Základní informace o společnosti
Adresa | Web | Telefon | Počet zaměstnanců | Země | Karlovo nAmestI 10, Prague, Česká republika, 120 00 | https://www.pmi.com/markets/czech-republic/cs/abou | 420 2 6670 2111 | 1 247 | Česká republika |
---|
Historické ceny za posledních 7 dní
Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 16 220 | 16 200 | 16 280 | 16 120 | 140 |
20.11.2024 | 16 280 | 16 200 | 16 280 | 16 160 | 136 |
19.11.2024 | 16 280 | 16 260 | 16 280 | 16 200 | 230 |
18.11.2024 | 16 300 | 16 280 | 16 340 | 16 160 | 227 |
15.11.2024 | 16 300 | 16 300 | 16 300 | 16 200 | 145 |
14.11.2024 | 16 140 | 16 300 | 16 340 | 16 140 | 143 |
13.11.2024 | 16 200 | 16 320 | 16 320 | 16 140 | 91 |
Mohlo by vás zajímat: Cena akcií Shell | Cena akcií SAB Finance | Cena akcií RMS Mezzanine
Výplata dividend společnosti Philip Morris CR A.S. až do roku 2024
Dividenda společnosti Philip Morris CR A.S. byla naposledy vyplacena 31.05.2022 ve výši 1 310,00 Kč. Dividendový výnos je vzhledem k aktuální ceně akcie 8,51 %.
Rok | Dividenda na akcii v CZK | Datum vyplacení |
---|---|---|
2022 | 1 310 | 31.05.2022 |
2021 | 1 260 | 07.04.2021 |
2019 | 1 600 | 17.04.2019 |
2018 | 1 080 | 19.04.2018 |
2017 | 1 000 | 20.04.2017 |
2016 | 920 | 21.04.2016 |
2015 | 880 | 22.04.2015 |
2014 | 60 | 16.04.2014 |
2013 | 900 | 17.04.2013 |
2012 | 920 | 23.04.2012 |
Rok | Dividenda na akcii v CZK | Datum vyplacení |
---|---|---|
2011 | 1 260 | 20.04.2011 |
2010 | 780 | 28.04.2010 |
2009 | 560 | 23.04.2009 |
2008 | 880 | 29.04.2008 |
2007 | 600 | 25.04.2007 |
2006 | 1 112 | 25.04.2006 |
2005 | 1 606 | 26.04.2005 |
2004 | 1 575 | 27.04.2004 |
2003 | 1 448 | 15.04.2003 |
Jak koupit Philip Morris CR A.S. akcie?
Akcie firmy Philip Morris CR A.S. je možné koupit u bank, většinou tedy pouze jako součást akciového indexu např.: . Kromě toho je možné tyto akcie koupit u specializovaného akciového brokera jako je eToro, což je jeden z nejoblíbenějších brokerů na akcie v ČR. Největší výhodou jsou nulové poplatky za nákup a prodej akcií.