Australia All Ordinaries index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu Australia All Ordinaries, v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 8 771,70 AUD |
Obchodujte Australia All Ordinaries ETF u Etoro
Váš kapitál je ohrožen.
Cena Australia All Ordinaries indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 8 770,20 | 8 768,60 | 8 796,70 | 8 757,90 |
| 04.06.2025 | 8 690,90 | 8 770,20 | 8 772,80 | 8 690,90 |
| 03.06.2025 | 8 637,50 | 8 690,90 | 8 705,70 | 8 637,50 |
| 02.06.2025 | 8 660,30 | 8 637,50 | 8 661,60 | 8 625,70 |
| 29.05.2025 | 8 624,90 | 8 637,80 | 8 654,10 | 8 621,40 |
| 28.05.2025 | 8 629,80 | 8 624,90 | 8 680,30 | 8 620,40 |
| 27.05.2025 | 8 588,80 | 8 631,50 | 8 632,30 | 8 584,10 |
Mohlo by vás zajímat: Cena Alerian MLP indexu | Cena AMX indexu | Cena S&P/ASX 50 indexu
Složení indexu
| Společnost | Ticker |
|---|---|
| Home Consortium Ltd | HMC |
| Wam Capital Ltd | WAM |
| Mirrabooka Investments Ltd | MIR |
| EROAD Ltd | ERD |
| Liontown Resources Ltd | LTR |
| Ampol Ltd | ALD |
| De Grey Mining Ltd | DEG |
| PPK Group Ltd | PPK |
| Contact Energy Ltd | CEN |
| Jupiter Mines Ltd | JMS |
| Avz Minerals Ltd | AVZ |
| Qbe Insurance Group Ltd | QBE |
| James Hardie Industries | JHX |
| Healius Ltd | HLS |
| Dexus | DXS |
| Wesfarmers Ltd | WES |
| BKI Investment Company Ltd | BKI |
| Carlton Investments Ltd | CIN |
| Diversified United Investment Ltd | DUI |
| Australian United Investment Co Ltd | AUI |
| Cettire Ltd | CTT |
| West African Resources Ltd | WAF |
| Brockman Mining Ltd | BCK |
| MFF Capital Investments Ltd | MFF |
| Djerriwarrh Investments Ltd | DJW |
| Platinum Capital Ltd | PMC |
| iShares MSCI Japan ETF (AU) | IJP |
| iShares Asia 50 AUD | IAA |
| iShares MSCI EAFE ETF (AU) | IVE |
| iShares Core S&P 500 AUD | IVV |
| iSharesEurope | IEU |
| iSharesGlobal 100 | IOO |
| ETFS Physical Gold | GOLD |
| iShares MSCI Emerging Markets AUD | IEM |
| iShares Global Healthcare ETF | IXJ |
| Australian Foundation Investment Company Ltd | AFI |
| Milton Limited | MLT |
| Whitefield Ltd | WHF |
| Credit Corp Group Ltd | CCP |
| Anteo Diagnostics Ltd | ADO |
| Domino'S Pizza Enterprises Ltd | DMP |
| Australian Agricultural Company Ltd | AAC |
| GUD Holdings Ltd | GUD |
| Cochlear Ltd | COH |
| Service Stream Ltd | SSM |
| Bell Financial Group Ltd | BFG |
| Select Harvests Ltd | SHV |
| Santos Ltd | STO |
| Senex Energy Limited | SXY |
| Tabcorp Holdings Ltd | TAH |
| Centuria Metropolitan REIT | COF |
| Silver Lake Resources Ltd | SLR |
| Cedar Woods Properties Ltd | CWP |
| Andromeda Metals Ltd | ADN |
| Cromwell Property Group | CMW |
| Webjet Ltd | WEB |
| Chorus Ltd | CNU |
| Bendigo And Adelaide Bank Ltd | BEN |
| Talga Resources Ltd | TLG |
| Nearmap Ltd | NEA |
| Altium Ltd | ALU |
| Galaxy Resources Limited | GXY |
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd | ANZ |
| Treasury Wine Estates Ltd | TWE |
| Insurance Australia Group Ltd | IAG |
| Skycity Entertainment Group Ltd | SKC |
| AUB Group Ltd | AUB |
| Seek Ltd | SEK |
| Flight Centre Ltd | FLT |
| Invocare Ltd | IVC |
| Oil Search Limited | OSH |
| Imdex Ltd | IMD |
| Technology One Ltd | TNE |
| Harvey Norman Holdings Ltd | HVN |
| ALE Property Group | LEP |
| Qantas Airways Ltd | QAN |
| Lend Lease Group | LLC |
| Spark Infrastructure Group | SKI |
| Monadelphous Group Ltd | MND |
| Premier Investments Ltd | PMV |
| GPT Group | GPT |
| Objective Corp Ltd | OCL |
| News Corp B DRC | NWS |
| CSL Ltd | CSL |
| APA Group | APA |
| Macmahon Holdings Ltd | MAH |
| Infomedia Ltd | IFM |
| Charter Hall Retail Reit | CQR |
| Clinuvel Pharmaceuticals Ltd | CUV |
| Western Areas Ltd | WSA |
| Goodman Group | GMG |
| Imugene Ltd | IMU |
| Woodside Petroleum Ltd | WPL |
| Austal Ltd | ASB |
| Breville Group Ltd | BRG |
| AMA Group Ltd | AMA |
| Lifestyle Communities Ltd | LIC |
| Resmed DRC | RMD |
| PYC Therapeutics Ltd | PYC |
| Rio Tinto Ltd | RIO |
| Emeco Holdings Ltd | EHL |
| Medical Developments International | MVP |
| Origin Energy Ltd | ORG |
| AMP Ltd | AMP |
| Grange Resources Limited | GRR |
| Charter Hall Group | CHC |
| Bank Of Queensland Ltd. | BOQ |
| Hutchison Telecommunications Ltd | HTA |
| Air New Zealand Ltd | AIZ |
| Graincorp Ltd | GNC |
| CSR Ltd | CSR |
| Nanosonics Ltd | NAN |
| Beach Energy Ltd | BPT |
| Evolution Mining Ltd | EVN |
| Sydney Airport Limited | SYD |
| Boral Ltd. | BLD |
| AngloGold Ashanti Ltd DRC | AGG |
| Mount Gibson Iron Ltd | MGX |
| Omni Bridgeway Ltd | OBL |
| Perpetual Ltd | PPT |
| Xero Ltd | XRO |
| Metcash Ltd | MTS |
| ALS Ltd | ALQ |
| Ramsay Health Care Ltd | RHC |
| Tassal Group Ltd | TGR |
| Carnarvon Petroleum Ltd | CVN |
| Orica Ltd | ORI |
| Mcmillan Shakespeare Ltd | MMS |
| Sandfire Resources NL | SFR |
| Perseus Mining Ltd | PRU |
| National Australia Bank Ltd | NAB |
| Starpharma Holdings Ltd | SPL |
| Vocus Group Limited | VOC |
| Aurizon Holdings Ltd | AZJ |
| Mayne Pharma Group Ltd | MYX |
| Commonwealth Bank Of Australia | CBA |
| KMD Brands Ltd | KMD |
| Bega Cheese Ltd | BGA |
| Audio Pixels Holdings Ltd | AKP |
| Fletcher Building Ltd | FBU |
| Shopping Centres Australasia Group | SCP |
| BWP Trust | BWP |
| Newcrest Mining Ltd | NCM |
| Westpac Banking Corp | WBC |
| Integrated Research Ltd | IRI |
| Abacus Property Group | ABP |
| NRW Holdings Ltd | NWH |
| Downer Edi Ltd | DOW |
| Auckland International Airport Ltd | AIA |
| Praemium Ltd | PPS |
| Super Retail Group Ltd | SUL |
| Data#3 Ltd | DTL |
| Syrah Resources Ltd | SYR |
| Yancoal Australia Ltd | YAL |
| Challenger Ltd | CGF |
| Fisher & Paykel Healthcare Ltd | FPH |
| Red 5 Ltd | RED |
| Mirvac Group | MGR |
| Mineral Resources Ltd | MIN |
| OM Holdings Ltd | OMH |
| Emerald Resources NL | EMR |
| Collins Foods Ltd | CKF |
| Suncorp Group Ltd | SUN |
| Brickworks Ltd | BKW |
| Sonic Healthcare Ltd | SHL |
| Growthpoint Properties Australia | GOZ |
| Insignia Financial Ltd | IFL |
| AP Eagers Ltd | APE |
| Pilbara Minerals Ltd | PLS |
| Reece Ltd | REH |
| St Barbara Ltd | SBM |
| Macquarie Group Ltd | MQG |
| JB Hi-Fi Ltd | JBH |
| Ramelius Resources Ltd | RMS |
| Amcor | AMC |
| Argo Investments Ltd | ARG |
| Ansell Ltd | ANN |
| Iluka Resources Ltd | ILU |
| Magellan Financial Group Ltd | MFG |
| EQT Holdings Ltd | EQT |
| Worley Ltd | WOR |
| Energy Resources Of Australia Ltd | ERA |
| Nextdc Ltd | NXT |
| Mystate Ltd | MYS |
| Telstra Ltd. | TLS |
| Zimplats Holdings Ltd | ZIM |
| Codan Ltd | CDA |
| Woolworths Ltd | WOW |
| Electro Optic Systems Holdings | EOS |
| New Hope Ltd | NHC |
| ASX Ltd | ASX |
| Capitol Health Ltd | CAJ |
| Mincor Resources NL | MCR |
| Elders Ltd | ELD |
| Australian Pharmaceutical Industries Limited | API |
| BHP Group Limited | BHP |
| Brambles Ltd | BXB |
| Seven West Media Ltd | SWM |
| Crown Ltd | CWN |
| Northern Star Resources Ltd | NST |
| Bluescope Steel Ltd | BSL |
| OZ Minerals Ltd | OZL |
| Strike Energy Ltd | STX |
| Bellevue Gold Ltd | BGL |
| Incitec Pivot Ltd | IPL |
| Macquarie Telecom Group Ltd | MAQ |
| Jumbo Interactive Ltd | JIN |
| Southern Cross Media Group Ltd | SXL |
| Washington H Soul Pattinson&Co Ltd | SOL |
| Gold Road Resources Ltd | GOR |
| Peet Ltd | PPC |
| Cooper Energy Ltd | COE |
| NIB Holdings | NHF |
| Seven Group Holdings Ltd | SVW |
| Computershare Ltd. | CPU |
| Fortescue Metals Group Ltd | FMG |
| Transurban Group | TCL |
| Paladin Energy Ltd | PDN |
| Aristocrat Leisure Ltd | ALL |
| Whitehaven Coal Ltd | WHC |
| G8 Education Ltd | GEM |
| Adore Beauty Group Ltd | ABY |
| Allkem Limited | ORE |
| Australian Ethical Investment Ltd | AEF |
| Regis Resources Ltd | RRL |
| Dicker Data Ltd | DDR |
| Alumina Ltd | AWC |
| Alkane Resources Ltd | ALK |
| Nufarm Ltd | NUF |
| IGO Ltd | IGO |
| Iress Ltd | IRE |
| Centuria Capital Ltd | CNI |
| EML Payments Ltd | EML |
| Lynas Rare Earths Ltd | LYC |
| Mesoblast Ltd | MSB |
| United Overseas Australia Ltd | UOS |
| Platinum Asset Management Ltd | PTM |
| Stockland Ltd | SGP |
| Hansen Technologies Ltd | HSN |
| Sims Metal Management Ltd | SGM |
| Pro Medicus Ltd | PME |
| GWA Group Ltd | GWA |
| Alliance Aviation Services Ltd | AQZ |
| Corporate Travel Managment Ltd | CTD |
| Adbri Ltd | ABC |
| Money3 Corp Ltd | MNY |
| Nick Scali Ltd | NCK |
| Chalice Gold Mines Ltd | CHN |
| Společnost | Ticker |
|---|---|
| Coca-Cola Amatil Limited | CCL |
| Blackmores Ltd | BKL |
| APN Convenience Retail REIT | AQR |
| Qube Holdings Ltd | QUB |
| Rea Group Ltd | REA |
| Resolute Mining Ltd | RSG |
| Nine Entertainment Co Holdings | NEC |
| Summerset Group Holdings Ltd | SNZ |
| Virtus Health Pty Ltd | VRT |
| Steadfast Group Ltd | SDF |
| Regis Healthcare Ltd | REG |
| Pact Group Holdings Ltd | PGH |
| Vgi Partners Ltd | VGI |
| Orora Ltd | ORA |
| National Storage REIT | NSR |
| APN Industria REIT | ADI |
| Vanguard Australian Shares High Yield | VHY |
| Vanguard US Total Market Shares | VTS |
| Vanguard Australian Fixed Interest ETF | VAF |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate | DJRE |
| Vanguard MSCI International Shares Hedged | VGAD |
| VanEck Vectors Australian Property | MVA |
| SPDR® S&P/ASX 200 Fund | STW |
| Australian High Interest Cash | AAA |
| Vanguard MSCI International Shares | VGS |
| Ishares Core S&P/Asx 200 | IOZ |
| Vanguard Australian Shares | VAS |
| SPDR S&P/ASX 200 Listed Property | SLF |
| Vanguard Australian Government Bond | VGB |
| Vanguard All World Ex US Shares | VEU |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | VGE |
| VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality | QUAL |
| iShares S&P/ASX 20 | ILC |
| Vanguard Australian Property Securities | VAP |
| Vicinity Centres Re Ltd | VCX |
| Medibank Private Ltd | MPL |
| Carsales.Com Ltd | CAR |
| Link Administration Hldg Ltd | LNK |
| Scentre Group Ltd | SCG |
| AusNet Services Ltd | AST |
| South32 Ltd | S32 |
| Appen Ltd | APX |
| Cleanaway Waste Management Ltd | CWY |
| Fonterra Shareholders Fund | FSF |
| GDI Property Group Ltd | GDI |
| Hub24 Ltd | HUB |
| IDP Education Ltd | IEL |
| Rural Funds Group | RFF |
| WiseTech Global Limited | WTC |
| CIMIC Group Limited | CIM |
| AGL Energy Ltd | AGL |
| Integral Diagnostics Ltd | IDX |
| Kogan.com Ltd | KGN |
| Spark New Zealand Ltd | SPK |
| A2 Milk Company Ltd | A2M |
| Janus Henderson Group DRC | JHG |
| Synlait Milk Ltd | SM1 |
| Adairs Ltd | ADH |
| AFT Pharmaceuticals Ltd | AFP |
| Afterpay Limited | APT |
| Alcidion Group Ltd | ALC |
| American Pacific Borates Limited | ABR |
| Antipodes Global Investment Company Limited | APL |
| ARB Ltd | ARB |
| Arena REIT | ARF |
| Asaleo Care Ltd | AHY |
| Audinate Group Ltd | AD8 |
| Aurelia Metals | AMI |
| Australian Unity Office Fund | AOF |
| Autosports Group Ltd | ASG |
| Aventus Retail Property Fund | AVN |
| Baby Bunting Group Ltd | BBN |
| Burson Group Ltd | BAP |
| Beacon Lighting Group Ltd | BLX |
| Bigtincan Holdings Ltd | BTH |
| Bingo Industries Limited | BIN |
| Brainchip Holdings Ltd | BRN |
| Bravura Solutions Ltd | BVS |
| Briscoe Group Limited | BGP |
| BWX Ltd | BWX |
| Capricorn Metals Ltd | CMM |
| Catapult Grp Intl Ltd | CAT |
| Centuria Industrial Reit Unit | CIP |
| Champion Iron Ltd | CIA |
| Charter Hall Long WALE REIT | CLW |
| Costa Group Holdings Ltd | CGC |
| Dubber Corp Ltd | DUB |
| EBOS Group Ltd | EBO |
| ELMO Software Ltd | ELO |
| Estia Health Ltd | EHE |
| Event Hospitality and Entertainment Ltd | EVT |
| Freelancer Ltd | FLN |
| Frontier Digital Ventures Ltd | FDV |
| Future Generation Global | FGG |
| Future Generation Investment Company Ltd | FGX |
| Genesis Energy Ltd | GNE |
| Genworth Mtg Ins Australia Ltd | GMA |
| Hotel Property Investments Ltd | HPI |
| HT&E Ltd | HT1 |
| Infratil Ltd | IFT |
| Ingenia Communities Group | INA |
| Inghams Group Ltd | ING |
| IPH Ltd | IPH |
| iSignthis Ltd | ISX |
| Johns Lyng Group Ltd | JLG |
| Lovisa Holdings Ltd | LOV |
| Magellan High Conviction Trust | MHH |
| Metrics Masterome Trust Unit | MXT |
| Megaport Ltd | MP1 |
| Mercury NZ Ltd | MCY |
| Meridian Energy Ltd | MEZ |
| Novonix Ltd | NVX |
| Oceania Healthcare Ltd | OCA |
| oOh!Media Ltd | OML |
| Opthea Ltd | OPT |
| Pacific Smiles Group Ltd | PSQ |
| Paradigm Biopharmaceuticals Ltd | PAR |
| Piedmont Lithium Ltd | PLL |
| Pinnacle Investment Management Group Ltd | PNI |
| Platinum Asia Investments Ltd | PAI |
| Platoome Maximiser Ltd | PL8 |
| PM Cap Global Opportunities | PGF |
| Pointerra Ltd | 3DP |
| Polynovo Ltd | PNV |
| PSC Insurance Group Ltd | PSI |
| Pushpay Holdings Ltd | PPH |
| PWR Holdings Ltd | PWH |
| Race Oncology Ltd | RAC |
| Redbubble Ltd | RBL |
| Reliance Worldwide Ltd | RWC |
| Restaurant Brands New Zealand Limited | RBD |
| SeaLink Travel Group Limited | SLK |
| SG Fleet Group Ltd | SGF |
| Sigma Pharmaceuticals Ltd | SIG |
| SmartGroup Ltd | SIQ |
| SPDR S&P/ASX 50 | SFY |
| Superloop Ltd | SLC |
| Temple & Webster Group Ltd | TPW |
| Star Entertainment Group Ltd | SGR |
| Tilt Renewables Limited | TLT |
| VGI Partners Global Investments Ltd | VG1 |
| Vista Group International Ltd | VGL |
| Wam Leaders Ltd | WLE |
| WAM Microcap Ltd | WMI |
| Westgold Resources Ltd | WGX |
| WPP AUNZ Limited | WPP |
| Z Energy Limited | ZEL |
| Netwealth Group Ltd | NWL |
| People Infrastructure Ltd | PPE |
| Telix Pharmaceuticals Ltd | TLX |
| iShares Core Cash ETF | BILL |
| BetaShares Global Sustainability Leaders | ETHI |
| VanEck Gold Miners ETF | GDX |
| Betashares Global Cybersecurity | HACK |
| iShares Core Composite Bond | IAF |
| VanEck FTSE Global Infrastructure | IFRA |
| iShares S&P 500 AUD Hedged | IHVV |
| Magellan Infrastructure Fund (Currency Hedged) | MICH |
| VanEck Vectors Australian Equal Weight | MVW |
| Betashares Nasdaq 100 | NDQ |
| Betashares Australian Bank Senior Floating Rate Bond | QPON |
| Vanguard Australian Corporate Fixed Interest | VACF |
| Vanguard International Fixed Interest Hedged | VIF |
| Vanguard MSCI Australian Small Companies | VSO |
| Accent Group Ltd | AX1 |
| Domain Holdings Australia Ltd | DHG |
| Betashares Active Australian Hybrids | HBRD |
| Pendal Group Ltd | PDL |
| Atlas Arteria | ALX |
| Unibail Rodamco Westfield | URW |
| Viva Energy Group Ltd | VEA |
| BetaShares Australia 200 | A200 |
| Betashares Asia Technology Tigers | ASIA |
| Australian Strategic Materials Ltd | ASM |
| BetaShares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF | CRED |
| Calix Ltd | CXL |
| BetaShares Australian Sustainability Leaders | FAIR |
| L1 Long Short Fund Ltd | LSF |
| MAAS Group Holdings Ltd | MGH |
| Perth Mint Gold | PMGOLD |
| Serko Ltd | SKO |
| Vanguard Diversified Balanced | VDBA |
| Vanguard Diversified Growth | VDGR |
| Vanguard Diversified High Growth | VDHG |
| Wagners Holding Company Ltd | WGN |
| WAM Global Ltd | WGB |
| Redcape Hotel Group | RDC |
| Gryphon Capitalome Trust | GCI |
| Adriatic Metals Plc | ADT |
| Coronado Global Resources | CRN |
| Nickel Industries Limited | NIC |
| Marley Spoon AG | MMM |
| NB Global Corporateome Trust | NBI |
| Qualitas Real Estateome Fund | QRI |
| Hearts and Minds Investments Ltd | HM1 |
| City Chic Collective Ltd | CCX |
| Alpha HPA Ltd | A4N |
| Ardent Leisure Ltd | ALG |
| Charter Hall Education Trust | CQE |
| Coles Group Ltd | COL |
| Heartland Group Holdings Ltd | HGH |
| ioneer Ltd | INR |
| Ophir High Conviction Fund | OPH |
| Resimac Group Ltd | RMC |
| Uniti Wireless Ltd | UWL |
| Perpetual Creditome Trust | PCI |
| Whispir Ltd | WSP |
| Pointsbet Holdings Ltd | PBH |
| Eclipx Group Ltd | ECX |
| Australian Finance Group Ltd | AFG |
| Life360 | 360 |
| Ecofibre Ltd | EOF |
| Irongate Group Unit | IAP |
| Regal Investment Fund | RF1 |
| Betmakers Technology Group Ltd | BET |
| Sezzle | SZL |
| Fineos Holdings Plc | FCL |
| Partners Group Globalome Fund | PGG |
| Perenti Global Ltd | PRN |
| VGI Partners Asian Invests Ltd | VG8 |
| Virgin Money | VUK |
| Kkr Creditome Fund | KKC |
| United Malt Group Ltd | UMG |
| Waypoint REIT Ltd | WPR |
| Nitro Software Ltd | NTO |
| Primewest Group Limited | PWG |
| Tyro Payments Ltd | TYR |
| Vulcan Energy Resources Ltd | VUL |
| TPG Telecom Ltd | TPG |
| Deterra Royalties Ltd | DRR |
| Universal Store Holdings Ltd | UNI |
| Aussie Broadband Ltd | ABB |
| Ricegrowers Ltd Class B | SGLLV |
| Ssr Mining | SSR |
| Active X Ardea Real Outcome Bond Fund (Managed Fund) ETF | XARO |
| Nuix Ltd | NXL |
| Homeco Daily Needs Reit | HDN |
| Magellan Global Fund Unit | MGF |
| Magellan Global Fund (Active ETF) | MGOC |
| Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | DBI |
| Liberty Financial Group Pty Ltd | LFG |
| Humm Group Ltd | HUM |
| DDH1 Ltd | DDH |
| Hyperion Global Growth Companies Fund (Managed Fund) | HYGG |
| Lynch Group Holdings Ltd | LGL |
| Airtasker Ltd | ART |
| Latitude Group Holdings Ltd | LFS |
| Zip Co Ltd | Z1P |
Kde koupit Australia All Ordinaries index - banka vs broker?
Banky nabízejí určitou jistotu a spolehlivost, většina lidí jim důvěřuje. Mají však zpravidla mnohem vyšší poplatky než online brokeři. Proto doporučujeme koupit index Australia All Ordinaries bez poplatku u ověřeného brokera eToro, důvěřuje mu více než 30 milionů obchodníků z celého světa.
Obchodujte Australia All Ordinaries ETF u Etoro
Váš kapitál je ohrožen.