Euro Currency index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu Euro Currency, v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 132,93 EUR |
Cena Euro Currency indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 132,95 | 132,93 | 133,67 | 132,86 |
| 04.06.2025 | 132,90 | 132,87 | 133,23 | 132,72 |
| 03.06.2025 | 132,73 | 132,72 | 132,79 | 132,19 |
| 02.06.2025 | 132,67 | 132,63 | 133,35 | 132,56 |
| 01.06.2025 | 132,66 | 132,65 | 132,72 | 132,61 |
| 29.05.2025 | 132,26 | 133,33 | 133,48 | 132,26 |
| 28.05.2025 | 133,24 | 133,22 | 133,28 | 132,86 |
Mohlo by vás zajímat: Cena iShares MSCI Netherlands indexu | Cena CBOE Euro Currency Volatility indexu | Cena FTSE EPRA Nareit Developed Dividend indexu
Kde koupit Euro Currency index - banka vs broker?
Banky nabízejí určitou jistotu a spolehlivost, většina lidí jim důvěřuje. Mají však zpravidla mnohem vyšší poplatky než online brokeři. Proto doporučujeme koupit index Euro Currency bez poplatku u ověřeného brokera eToro, důvěřuje mu více než 30 milionů obchodníků z celého světa.