EURO STOXX index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu EURO STOXX, v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 570,13 EUR |
Cena EURO STOXX indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 568,62 | 570,13 | 571,87 | 567,16 |
| 04.06.2025 | 567,20 | 568,42 | 570,34 | 566,72 |
| 03.06.2025 | 565,55 | 566,16 | 566,74 | 561,82 |
| 02.06.2025 | 563,73 | 564,91 | 565,63 | 560,79 |
| 29.05.2025 | 569,25 | 566,44 | 572,23 | 565,94 |
| 28.05.2025 | 570,37 | 567,11 | 571,97 | 567,11 |
| 27.05.2025 | 567,97 | 570,47 | 572,22 | 567,85 |
Mohlo by vás zajímat: Cena STOXX Europe 600 Travel & Leisure NR indexu | Cena STOXX Europe 600 Retail Net Total Return indexu | Cena STOXX® Europe 600 Retail indexu
Kde koupit EURO STOXX index - banka vs broker?
Banky nabízejí určitou jistotu a spolehlivost, většina lidí jim důvěřuje. Mají však zpravidla mnohem vyšší poplatky než online brokeři. Proto doporučujeme koupit index EURO STOXX bez poplatku u ověřeného brokera eToro, důvěřuje mu více než 30 milionů obchodníků z celého světa.