FTSE 100 Net Dividend Total Return index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu FTSE 100 Net Dividend Total Return, v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 7 979,77 GBP |
Cena FTSE 100 Net Dividend Total Return indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2023 | 7 940,02 | 7 979,77 | 7 989,69 | 7 931,31 |
| 05.04.2023 | 7 905,96 | 7 935,40 | 7 951,46 | 7 905,69 |
| 04.04.2023 | 7 945,81 | 7 905,96 | 8 001,57 | 7 905,96 |
| 27.03.2023 | 7 662,49 | 7 748,64 | 7 751,77 | 7 662,49 |
| 23.03.2023 | 7 829,48 | 7 759,91 | 7 829,48 | 7 735,62 |
| 22.03.2023 | 7 790,49 | 7 822,14 | 7 841,50 | 7 758,71 |
| 21.03.2023 | 7 653,65 | 7 790,49 | 7 812,54 | 7 653,65 |
Mohlo by vás zajímat: Cena FTSE 100 Total Return Declared indexu | Cena FTSE 100 INDEX Futures indexu | Cena Treasury Yield 30 Years indexu
Kde koupit FTSE 100 Net Dividend Total Return index - banka vs broker?
Banky nabízejí určitou jistotu a spolehlivost, většina lidí jim důvěřuje. Mají však zpravidla mnohem vyšší poplatky než online brokeři. Proto doporučujeme koupit index FTSE 100 Net Dividend Total Return bez poplatku u ověřeného brokera eToro, důvěřuje mu více než 30 milionů obchodníků z celého světa.