FTSE All World Europe index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu FTSE All World Europe, v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 278,37 USD |
Cena FTSE All World Europe indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2023 | 278,64 | 278,37 | 280,65 | 276,56 |
| 10.05.2023 | 280,66 | 279,68 | 281,72 | 279,07 |
| 09.05.2023 | 282,38 | 280,35 | 282,38 | 278,81 |
| 06.04.2023 | 273,67 | 274,69 | 275,17 | 273,67 |
| 05.04.2023 | 275,33 | 273,92 | 275,86 | 273,29 |
| 04.04.2023 | 274,32 | 275,77 | 276,79 | 274,32 |
| 27.03.2023 | 260,68 | 264,70 | 264,70 | 260,68 |
Mohlo by vás zajímat: Cena GREATER CHINA indexu | Cena ASIA PAC X JIPAN indexu | Cena ASIA PAC X J I P indexu
Kde koupit FTSE All World Europe index - banka vs broker?
Banky nabízejí určitou jistotu a spolehlivost, většina lidí jim důvěřuje. Mají však zpravidla mnohem vyšší poplatky než online brokeři. Proto doporučujeme koupit index FTSE All World Europe bez poplatku u ověřeného brokera eToro, důvěřuje mu více než 30 milionů obchodníků z celého světa.