FTSE Developed Europe ex UK index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu FTSE Developed Europe ex UK, v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 309,50 USD |
Cena FTSE Developed Europe ex UK indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2023 | 309,50 | 309,50 | 310,82 | 308,45 |
| 26.01.2023 | 310,15 | 309,10 | 312,29 | 308,82 |
| 25.01.2023 | 309,80 | 309,49 | 310,11 | 306,68 |
| 24.01.2023 | 310,42 | 309,80 | 311,56 | 307,66 |
| 23.01.2023 | 308,53 | 309,67 | 310,50 | 307,59 |
| 20.01.2023 | 304,99 | 306,48 | 307,08 | 304,99 |
| 19.01.2023 | 309,48 | 303,82 | 309,48 | 303,82 |
Mohlo by vás zajímat: Cena FTSE All-Share indexu | Cena FTSE AIM 100 indexu | Cena FTSE AIM All Share indexu
Kde koupit FTSE Developed Europe ex UK index - banka vs broker?
Banky nabízejí určitou jistotu a spolehlivost, většina lidí jim důvěřuje. Mají však zpravidla mnohem vyšší poplatky než online brokeři. Proto doporučujeme koupit index FTSE Developed Europe ex UK bez poplatku u ověřeného brokera eToro, důvěřuje mu více než 30 milionů obchodníků z celého světa.