FTSE Italia All Share index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu FTSE Italia All Share, v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 29 252,70 EUR |
Cena FTSE Italia All Share indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2023 | 29 148,80 | 29 252,70 | 29 304,30 | 29 142,80 | 137 100 000 |
| 05.04.2023 | 29 220,40 | 29 057,40 | 29 281,40 | 28 968,10 | 458 310 000 |
| 04.04.2023 | 29 456,50 | 29 223,30 | 29 557,70 | 29 208,20 | 506 000 000 |
| 27.03.2023 | 28 431,60 | 28 478,10 | 28 496,20 | 28 144,10 | 218 440 000 |
| 23.03.2023 | 28 615,90 | 28 655,60 | 28 774,30 | 28 406,90 | 486 500 000 |
| 22.03.2023 | 28 713,50 | 28 686,10 | 28 849,60 | 28 623,60 | 447 630 000 |
| 21.03.2023 | 28 355,40 | 28 742,30 | 28 892,10 | 28 342,80 | 654 550 000 |
Mohlo by vás zajímat: Cena FTSE Fledgling indexu | Cena FTSE ASFA Australia 100 indexu | Cena FTSE EUROTOP 100 indexu
Kde koupit FTSE Italia All Share index - banka vs broker?
Banky nabízejí určitou jistotu a spolehlivost, většina lidí jim důvěřuje. Mají však zpravidla mnohem vyšší poplatky než online brokeři. Proto doporučujeme koupit index FTSE Italia All Share bez poplatku u ověřeného brokera eToro, důvěřuje mu více než 30 milionů obchodníků z celého světa.