FTSE Italia STAR index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu FTSE Italia STAR, v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 48 506,90 EUR |
Cena FTSE Italia STAR indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2023 | 48 583,50 | 48 506,90 | 48 707 | 48 406,50 | 2 570 000 |
| 05.04.2023 | 49 013,20 | 48 476,10 | 49 073,20 | 48 405,20 | 9 230 000 |
| 04.04.2023 | 49 287,90 | 48 983,30 | 49 523,50 | 48 910,20 | 10 790 000 |
| 27.03.2023 | 48 204,30 | 48 288,60 | 48 455,70 | 47 915,70 | 6 660 000 |
| 23.03.2023 | 48 388,70 | 48 834 | 48 949,60 | 48 323,30 | 16 660 000 |
| 22.03.2023 | 48 730,90 | 48 526,80 | 48 730,90 | 48 473,80 | 24 070 000 |
| 21.03.2023 | 48 575,60 | 48 673,50 | 48 941,90 | 48 517,60 | 16 680 000 |
Mohlo by vás zajímat: Cena FTSE Small Capped indexu | Cena FTSE MIB indexu | Cena FTSE 100 (UK) indexu
Kde koupit FTSE Italia STAR index - banka vs broker?
Banky nabízejí určitou jistotu a spolehlivost, většina lidí jim důvěřuje. Mají však zpravidla mnohem vyšší poplatky než online brokeři. Proto doporučujeme koupit index FTSE Italia STAR bez poplatku u ověřeného brokera eToro, důvěřuje mu více než 30 milionů obchodníků z celého světa.