Health Care Select Sector index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu Health Care Select Sector, v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 1 339,72 USD |
Cena Health Care Select Sector indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2023 | 1 349,83 | 1 342,18 | 1 350,77 | 1 340,62 |
| 26.01.2023 | 1 350,80 | 1 351,54 | 1 352,08 | 1 340,98 |
| 25.01.2023 | 1 342,74 | 1 349,42 | 1 349,45 | 1 336,37 |
| 24.01.2023 | 1 356,81 | 1 349,28 | 1 359,13 | 1 340,58 |
| 23.01.2023 | 1 354,15 | 1 358,06 | 1 365,38 | 1 351,47 |
| 20.01.2023 | 1 347,86 | 1 354,21 | 1 354,25 | 1 339,45 |
| 19.01.2023 | 1 341,82 | 1 346,57 | 1 351,79 | 1 340,88 |
Mohlo by vás zajímat: Cena Utilities Select Sector indexu | Cena Technology Select Sector indexu | Cena Real Estate Select Sector indexu
Kde koupit Health Care Select Sector index - banka vs broker?
Banky nabízejí určitou jistotu a spolehlivost, většina lidí jim důvěřuje. Mají však zpravidla mnohem vyšší poplatky než online brokeři. Proto doporučujeme koupit index Health Care Select Sector bez poplatku u ověřeného brokera eToro, důvěřuje mu více než 30 milionů obchodníků z celého světa.