JPX▶️Nikkei 400 index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu JPX-Nikkei 400, v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 24 974,20 JPY |
Cena JPX-Nikkei 400 indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 25 097,10 | 24 974,20 | 25 121,50 | 24 948,30 |
| 04.06.2025 | 25 233 | 25 232,30 | 25 330,60 | 25 208,70 |
| 03.06.2025 | 25 226,90 | 25 129,40 | 25 265,50 | 25 123,50 |
| 02.06.2025 | 25 238,20 | 25 183,10 | 25 249,30 | 25 077,40 |
| 29.05.2025 | 25 283,20 | 25 489,80 | 25 520,60 | 25 267,90 |
| 28.05.2025 | 25 330,20 | 25 121,40 | 25 372,20 | 25 121,40 |
| 27.05.2025 | 24 968,70 | 25 122 | 25 153,20 | 24 924,90 |
Mohlo by vás zajímat: Cena ARCA Japan indexu | Cena Nikkei Volatility indexu | Cena Jakarta Stock Exchange Composite indexu
Složení indexu
| Společnost | Ticker |
|---|---|
| Nippon Suisan Kaisha Ltd. | 1332 |
| West Holdings Corp | 1407 |
| Sho Bond Holdings | 1414 |
| Mirait Holdings Corp | 1417 |
| Inpex Corp. | 1605 |
| Hazama Ando Corp | 1719 |
| Comsys Holdings Corp. | 1721 |
| Taisei Corp. | 1801 |
| Obayashi Corp. | 1802 |
| Shimizu Corp. | 1803 |
| Haseko Corp | 1808 |
| Kajima Corp. | 1812 |
| Nishimatsu Const Co Ltd | 1820 |
| Toda Corp | 1860 |
| Kumagai Gumi | 1861 |
| Daito Trust Construction | 1878 |
| Penta-Ocean Const Co Ltd | 1893 |
| Sumitomo Forestry | 1911 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | 1925 |
| Sekisui House Ltd. | 1928 |
| Kandenko Co Ltd | 1942 |
| Kyowa Exeo Corp | 1951 |
| Kyudenko Corp | 1959 |
| NEC Networks & System Integration Corp | 1973 |
| UT Group Co Ltd | 2146 |
| SMS Co Ltd | 2175 |
| Persol Holdings Co Ltd | 2181 |
| Morinaga & Co Ltd | 2201 |
| Calbee | 2229 |
| Morinaga Milk Industry Co Ltd | 2264 |
| Yakult Honsha Co Ltd | 2267 |
| Meiji Holdings Co. Ltd. | 2269 |
| Prima Meat Packers Ltd | 2281 |
| NH Foods Ltd | 2282 |
| Systena Corp | 2317 |
| Ns Solutions Corp | 2327 |
| Sohgo Security Services Co Ltd | 2331 |
| KakakuCom | 2371 |
| Dip Corp | 2379 |
| SBS Holdings | 2384 |
| Benefit One | 2412 |
| M3 | 2413 |
| Hakuhodo DY Holdings | 2433 |
| ValueCommerce Co Ltd | 2491 |
| Asahi Group Holdings Ltd. | 2502 |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | 2503 |
| Takara Holdings. | 2531 |
| Suntory Beverage & Food Ltd | 2587 |
| Lawson | 2651 |
| ABC-Mart | 2670 |
| McDonald’s Holdings Company Japan Ltd | 2702 |
| Sojitz Corp. | 2768 |
| Seria Co Ltd | 2782 |
| Alfresa Holdings Corp | 2784 |
| Kikkoman Corp. | 2801 |
| Ajinomoto Co.. | 2802 |
| Kewpie Corp | 2809 |
| Kagome Co Ltd | 2811 |
| Nichirei Corp. | 2871 |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 2875 |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd | 2897 |
| Japan Tobacco | 2914 |
| Hulic Co Ltd | 3003 |
| Kobe Bussan Co Ltd | 3038 |
| MonotaRO | 3064 |
| MatsukiyoCocokara & Co | 3088 |
| ZOZO | 3092 |
| Daiwabo Holdings Co Ltd | 3107 |
| Toyota Boshoku Corp | 3116 |
| Welcia Holdings | 3141 |
| Create SD Holdings Co Ltd | 3148 |
| Tokai Holdings Corp | 3167 |
| Nextage Co Ltd | 3186 |
| Nomura Real Estate Holding | 3231 |
| Pressance Corp | 3254 |
| Open House Co Ltd | 3288 |
| Tokyu Fudosan | 3289 |
| Iida Group Holdings Co Ltd | 3291 |
| Cosmos Pharmaceutical Corp | 3349 |
| Ship Healthcare Holdings | 3360 |
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | 3382 |
| Tsuruha Holdings | 3391 |
| Teijin Ltd. | 3401 |
| Toray Industries. | 3402 |
| Kuraray Co. Ltd. | 3405 |
| Asahi Kasei Corp. | 3407 |
| SUMCO Corp. | 3436 |
| Ki-Star Real Estate Co Ltd | 3465 |
| Kusuri No Aoki Holdings Co Ltd | 3549 |
| Food & Life Companies Ltd | 3563 |
| TIS | 3626 |
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 3635 |
| Nexon Co Ltd | 3659 |
| T Gaia Corp | 3738 |
| GungHo Online Entertainment | 3765 |
| GMO Payment Gateway | 3769 |
| Internet Initiative Japan | 3774 |
| Oji Holdings Corp. | 3861 |
| Daio Paper Corp | 3880 |
| Rakus Co Ltd | 3923 |
| Rengo Co Ltd | 3941 |
| Change | 3962 |
| Sumitomo Chemical Co. Ltd. | 4005 |
| Nissan Chemical Industries Ltd. | 4021 |
| Tosoh Corp. | 4042 |
| Tokuyama Corp. | 4043 |
| Denka Co Ltd | 4061 |
| Ibiden Co Ltd | 4062 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 4063 |
| Air Water | 4088 |
| Taiyo Nippon Sanso Corp | 4091 |
| Kyowa Kirin Co Ltd | 4151 |
| Mitsubishi Gas Chemical Co | 4182 |
| Mitsui Chemicals. | 4183 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 4188 |
| KH Neochem Co Ltd | 4189 |
| Daicel Corp | 4202 |
| Sekisui Chemical Co Ltd | 4204 |
| Zeon Corp | 4205 |
| Aica Kogyo | 4206 |
| Ube Industries Ltd. | 4208 |
| Nomura Research Institute Ltd | 4307 |
| Infocom Corp | 4348 |
| NOF Corp | 4403 |
| Kao Corp. | 4452 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 4502 |
| Astellas Pharma. | 4503 |
| Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd | 4506 |
| Shionogi & Co. Ltd. | 4507 |
| Nippon Shinyaku Co Ltd | 4516 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 4519 |
| Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 4521 |
| Eisai Co. Ltd. | 4523 |
| Rohto Pharmaceutical | 4527 |
| Ono Pharmaceutical Ltd | 4528 |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | 4536 |
| Terumo Corp. | 4543 |
| Hu Group Holdings Ord Shs | 4544 |
| JCR Pharmaceuticals Co Ltd | 4552 |
| Towa Pharmaceutical Co Ltd | 4553 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 4568 |
| Otsuka Holdings Ltd | 4578 |
| PeptiDream | 4587 |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | 4612 |
| Kansai Paint Co Ltd | 4613 |
| Obic Co Ltd | 4684 |
| Justsystems Corp | 4686 |
| Z Holdings Corp | 4689 |
| BML | 4694 |
| Trend Micro. | 4704 |
| Oracle Corp Japan | 4716 |
| USS Co Ltd | 4732 |
| Itochu Techno Solutions | 4739 |
| CyberAgent | 4751 |
| Otsuka Corp | 4768 |
| Information Services International-Dentsu Ltd | 4812 |
| Toei Animation Co Ltd | 4816 |
| Digital Garage | 4819 |
| Fullcast Holdings Co Ltd | 4848 |
| En-Japan | 4849 |
| Fujifilm Holdings Corp. | 4901 |
| Shiseido Co. Ltd. | 4911 |
| Lion Corp | 4912 |
| Fancl Corp | 4921 |
| Kose Corp | 4922 |
| Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 4967 |
| Takara Bio | 4974 |
| Dexerials Corp | 4980 |
| Idemitsu Kosan Co Ltd | 5019 |
| Eneos Holdings | 5020 |
| Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 5021 |
| Yokohama Rubber Co Ltd | 5101 |
| Toyo Tire & Rubber Co Ltd | 5105 |
| Bridgestone Corp. | 5108 |
| AGC | 5201 |
| Taiheiyo Cement Corp. | 5233 |
| Tokai Carbon Co. Ltd. | 5301 |
| TOTO Ltd. | 5332 |
| NGK Insulators Ltd. | 5333 |
| Ngk Spark Plug Co Ltd | 5334 |
| Maruwa Co Ltd | 5344 |
| Nichias Corp | 5393 |
| Nippon Steel Corp | 5401 |
| JFE Holdings. | 5411 |
| Tokyo Steel Mfg Co Ltd | 5423 |
| Mitsui Mining and Smelting Co. | 5706 |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 5713 |
| DOWA Holdings Co. Ltd. | 5714 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 5802 |
| Asahi Holdings | 5857 |
| Sanwa Holdings Corp | 5929 |
| Rinnai Corp | 5947 |
| Miura Co Ltd | 6005 |
| TechnoPro Holdings | 6028 |
| Japan Material Co Ltd | 6055 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 6098 |
| Amada Co. Ltd. | 6113 |
| Fuji Machine Mfg. Co Ltd | 6134 |
| Dmg Mori Seiki Co Ltd | 6141 |
| Disco Corp | 6146 |
| Společnost | Ticker |
|---|---|
| BELLSYSTEM24 Holdings | 6183 |
| Toyota Industries Corp | 6201 |
| Nabtesco Corp | 6268 |
| SMC Corp | 6273 |
| Komatsu Ltd. | 6301 |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd. | 6302 |
| Hitachi Construction Machinery Co | 6305 |
| Rorze Corp | 6323 |
| Kubota Corp. | 6326 |
| Ebara Corp. | 6361 |
| Daikin Industries Ltd. | 6367 |
| Daifuku Co Ltd | 6383 |
| Takeuchi Mfg Co Ltd | 6432 |
| Brother Industries Ltd | 6448 |
| Hoshizaki Electric Co Ltd | 6465 |
| Minebea Mitsumi | 6479 |
| Hitachi Ltd | 6501 |
| Mitsubishi Electric Corp | 6503 |
| Fuji Electric Co. Ltd. | 6504 |
| Yaskawa Electric Corp. | 6506 |
| BayCurrent Consulting | 6532 |
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 6544 |
| Makita | 6586 |
| Nidec Corp | 6594 |
| Omron Cor | 6645 |
| MCJ Co Ltd | 6670 |
| NEC Corp. | 6701 |
| Fujitsu Ltd. | 6702 |
| Renesas Electronics Corp | 6723 |
| Seiko Epson Cor | 6724 |
| Wacom Co Ltd | 6727 |
| Ulvac | 6728 |
| Elecom Co Ltd | 6750 |
| Panasonic Corp | 6752 |
| Sharp Corp | 6753 |
| Anritsu Corp | 6754 |
| Sony Corp | 6758 |
| TDK Corp | 6762 |
| Yokogawa Electric Corp. | 6841 |
| Azbil Corp | 6845 |
| Nihon Kohden Corp | 6849 |
| Horiba Ltd | 6856 |
| Advantest Corp. | 6857 |
| Keyence | 6861 |
| Sysmex Cor | 6869 |
| Ferrotec Corp | 6890 |
| Denso Corp. | 6902 |
| Lasertec Corp | 6920 |
| Casio Computer Co. Ltd. | 6952 |
| Fanuc Corp. | 6954 |
| Hamamatsu Photonics KK | 6965 |
| Shinko Electric Ind Co Ltd | 6967 |
| Kyocera Corp. | 6971 |
| Taiyo Yuden Co. Ltd. | 6976 |
| Murata Mfg Co | 6981 |
| Nitto Denko Co | 6988 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 7011 |
| IHI Corp. | 7013 |
| Zenkoku Hosho Co Ltd | 7164 |
| Mebuki Financial Group | 7167 |
| Concordia Financial Group Ltd | 7186 |
| Isuzu Motors Ltd. | 7202 |
| Toyota Motor Corp | 7203 |
| Aisin Seiki Ltd | 7259 |
| Honda Motor Co Ltd | 7267 |
| Suzuki Motor Corp. | 7269 |
| Subaru Corp | 7270 |
| Yamaha Motor Co Ltd | 7272 |
| Koito Mfg Co Ltd | 7276 |
| Toyoda Gosei Co Ltd | 7282 |
| Shimano | 7309 |
| TS Tech Co Ltd | 7313 |
| Nojima Corp | 7419 |
| Ryohin Keikaku Ltd | 7453 |
| Medipal Holdings Corp | 7459 |
| Kohnan Shoji Co Ltd | 7516 |
| Net One Systems Co Ltd | 7518 |
| Pan Pacific International Holdings Corp | 7532 |
| Zensho Holdings Co Ltd | 7550 |
| Workman Co Ltd | 7564 |
| Sugi Holdings Co Ltd | 7649 |
| Shimadzu Corp | 7701 |
| Tokyo Seimitsu Co Ltd | 7729 |
| Olympus Corp. | 7733 |
| Dainippon Screen Mfg. Co. Ltd. | 7735 |
| Hoya Cor | 7741 |
| Asahi Intecc Co Ltd | 7747 |
| Bandai Namco Holdings | 7832 |
| Pilot Corp | 7846 |
| FP Corp | 7947 |
| Yamaha Corp. | 7951 |
| Pigeon Corp | 7956 |
| Nintendo Co Ltd | 7974 |
| Nifco | 7988 |
| Itochu Corp. | 8001 |
| Marubeni Corp. | 8002 |
| Toyota Tsusho Corp. | 8015 |
| Kanematsu Corp | 8020 |
| Mitsui & Co. Ltd. | 8031 |
| Tokyo Electron Ltd. | 8035 |
| Sumitomo Corp. | 8053 |
| Biprogy | 8056 |
| Mitsubishi Corp. | 8058 |
| Hanwa Co Ltd | 8078 |
| Iwatani Corp | 8088 |
| Goldwin | 8111 |
| Unicharm Co | 8113 |
| Nippon Gas Co Ltd | 8174 |
| Life Corp | 8194 |
| Marui Group Co. Ltd. | 8252 |
| Izumi Co Ltd | 8273 |
| Yaoko Co Ltd | 8279 |
| K'S Holdings Corp | 8282 |
| Paltac Corp | 8283 |
| Shinsei Bank Ltd. | 8303 |
| Aozora Bank Ltd. | 8304 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 8306 |
| Resona Holdings. | 8308 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 8309 |
| Sumitomo Mitsui Financial | 8316 |
| Chiba Bank Ltd | 8331 |
| Fukuoka Financial Group. | 8354 |
| Seven Bank Ltd | 8410 |
| Mizuho Financial Group | 8411 |
| Fuyo General Lease Co Ltd | 8424 |
| Mizuho Leasing Co Ltd | 8425 |
| Century Tokyo Leasing Corp | 8439 |
| Aeon Financial Service Co Ltd | 8570 |
| Acom Co Ltd | 8572 |
| Orient Corp | 8585 |
| Orix T | 8591 |
| Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd | 8593 |
| Jafco Co Ltd | 8595 |
| Daiwa Securities Group. | 8601 |
| Nomura Holdings | 8604 |
| Sompo Holdings | 8630 |
| Japan Exchange Group | 8697 |
| Monex Group | 8698 |
| MS&AD Insurance Group Holdings | 8725 |
| Dai-ichi Life Holdings | 8750 |
| Tokio Marine Holdings. | 8766 |
| T&D Holdings. | 8795 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 8801 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 8802 |
| Tokyo Tatemono Co. Ltd. | 8804 |
| Sumitomo Realty & Development Co. | 8830 |
| Starts Corp | 8850 |
| Relo Holdings | 8876 |
| Es-con Japan Ltd | 8892 |
| Aeon Mall Co Ltd | 8905 |
| Central Japan Railway Co. | 9022 |
| Yamato Holdings Co. Ltd. | 9064 |
| Sankyu | 9065 |
| Senko Co Ltd | 9069 |
| Hitachi Transport Sys Ltd | 9086 |
| Maruwa Unyu Kikan Co Ltd | 9090 |
| Nippon Yusen K.K | 9101 |
| Mitsui O.S.K. Lines Ltd. | 9104 |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 9107 |
| Mitsui Soko Holdings Co Ltd | 9302 |
| Usen Next Holdings Co Ltd | 9418 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | 9432 |
| KDDI Corp. | 9433 |
| Hikari Tsushin | 9435 |
| Gmo Internet | 9449 |
| Chubu Electric Power Co.. | 9502 |
| Kansai Electric Power Co | 9503 |
| Kyushu Electric Power Co | 9508 |
| Hokkaido Electric Power Co | 9509 |
| Electric Power Development Ltd | 9513 |
| eREX Co Ltd | 9517 |
| Renova | 9519 |
| Tokyo Gas Co. Ltd. | 9531 |
| Osaka Gas Co. Ltd. | 9532 |
| Toho Co. Ltd. | 9602 |
| NTT Data Corp. | 9613 |
| DTS Corp | 9682 |
| Square Enix Holdings Co Ltd | 9684 |
| Capcom Co Ltd | 9697 |
| Transcosmos | 9715 |
| SCSK Corp | 9719 |
| Secom Co. Ltd. | 9735 |
| Meitec Corp | 9744 |
| NSD Co Ltd | 9759 |
| Konami Corp. | 9766 |
| Aeon Delight Co Ltd | 9787 |
| Nippon Steel Trading | 9810 |
| Nitori Holdings Co Ltd | 9843 |
| Misumi Group | 9962 |
| Fast Retailing Co. Ltd. | 9983 |
| Softbank Group Corp. | 9984 |
| Sundrug Co Ltd | 9989 |
| Sumitomo Rubber Ind Ltd | 5110 |
| GMO Click Holdings | 7177 |
| SG Holdings Co Ltd | 9143 |
| SoftBank Corp | 9434 |
| Optorun Co Ltd | 6235 |
| Katitas Co Ltd | 8919 |
| Infroneer Holdings | 5076 |
| Nippon Express Co. Ltd. | 9147 |
Kde koupit JPX-Nikkei 400 index - banka vs broker?
Banky nabízejí určitou jistotu a spolehlivost, většina lidí jim důvěřuje. Mají však zpravidla mnohem vyšší poplatky než online brokeři. Proto doporučujeme koupit index JPX-Nikkei 400 bez poplatku u ověřeného brokera eToro, důvěřuje mu více než 30 milionů obchodníků z celého světa.