Kosdaq Composite index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu Kosdaq Composite, v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 756,23 KRW |
Cena Kosdaq Composite indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 751,59 | 756,23 | 761,17 | 750,17 | 853 225 000 |
| 04.06.2025 | 749,13 | 750,21 | 752,75 | 747,35 | 840 663 000 |
| 02.06.2025 | 735,14 | 740,29 | 741,41 | 733,97 | 846 169 000 |
| 29.05.2025 | 733,22 | 736,29 | 736,29 | 731,64 | 875 780 000 |
| 28.05.2025 | 731,06 | 728,79 | 733,48 | 727,60 | 960 740 000 |
| 27.05.2025 | 727 | 727,11 | 727,16 | 723,66 | 838 926 000 |
| 26.05.2025 | 718,48 | 725,27 | 726,93 | 716,86 | 817 031 000 |
Mohlo by vás zajímat: Cena KL Technology (Bursa Malaysia) indexu | Cena FTSE Malaysia KLCI indexu | Cena JSE FTSE Top 40 indexu
Složení indexu
| Společnost | Ticker |
|---|---|
| 3S KOREA Co. Ltd | 060310 |
| ABCO Electronics Co. Ltd | 036010 |
| ABOV Semiconductor Co. Ltd | 102120 |
| Ace Bed Company Limited | 003800 |
| Ace Technologies Corp | 088800 |
| EV Advanced Material Co.Ltd | 131400 |
| KB No4 SPAC | 205500 |
| Actoz Soft Co.Ltd | 052790 |
| ADTechnology Co.Ltd | 200710 |
| Advanced Digital Chips | 054630 |
| Advanced Nano Products Co. Ltd | 121600 |
| APS Holdings | 054620 |
| AeroSpace Technology of Korea | 067390 |
| AfreecaTV Co. Ltd | 067160 |
| Agabang&Company | 013990 |
| Ahn-Gook Pharmaceutical Co. Ltd | 001540 |
| AhnLab | 053800 |
| A-Jin Industry Co Ltd | 013310 |
| Ajinextek Co. Ltd | 059120 |
| Alpha Holdings | 117670 |
| Alticast | 085810 |
| Alton Sports Co.Ltd | 123750 |
| Amicogen | 092040 |
| Aminologics Co.Ltd | 074430 |
| Amotech Co. Ltd | 052710 |
| NSN Co. Ltd | 031860 |
| AnaPass | 123860 |
| Anterogen.Co.Ltd | 065660 |
| Asia Economy Daily Co Ltd | 127710 |
| Asia Pacific Satellite | 211270 |
| Asia Technology Co Ltd | 050860 |
| WI Co. Ltd. | 073570 |
| Atec Co. Ltd | 045660 |
| Atec T& Co. Ltd | 224110 |
| A-Tech Solution Co. Ltd | 071670 |
| ATGen Co Ltd | 182400 |
| Atinum Investment Co. Ltd | 021080 |
| Aurora World | 039830 |
| Austem Company Ltd | 031510 |
| Autech | 067170 |
| Avaco Co. Ltd | 083930 |
| Avatec Co. Ltd | 149950 |
| AztechWB Co. Ltd | 032080 |
| Lix Solution Co.Ltd | 029480 |
| Barunson Co. Ltd | 018700 |
| Barunson Entertainment & Arts | 035620 |
| BCWORLD PHARM. Co. Ltd | 200780 |
| BG T&A Co | 046310 |
| BH Co. Ltd | 090460 |
| BHI Co. Ltd | 083650 |
| BINEX Co. Ltd | 053030 |
| Bioleaders | 142760 |
| Kyobo 3 SPAC | 208710 |
| Bioneer | 064550 |
| BioSmart Co.Ltd | 038460 |
| Biotoxtech Co. Ltd | 086040 |
| BIT Computer Co. Ltd | 032850 |
| Bixolon Co. Ltd | 093190 |
| Bluecom Co. Ltd | 033560 |
| BMT Co. Ltd | 086670 |
| NH SPAC 2 | 206640 |
| Bokwang Industry Co Ltd | 225530 |
| Booster Co. Ltd | 008470 |
| Bosung Power Technology Co. Ltd | 006910 |
| BRIDGETEC Corp | 064480 |
| Bubang Co. Ltd | 014470 |
| NHN Bugs Corp | 104200 |
| BYON Co. Ltd | 032980 |
| CammSys Corp | 050110 |
| Bucket Studio Co. Ltd | 066410 |
| Cape Industries Ltd | 064820 |
| Caregen Co.Ltd | 214370 |
| CAS | 016920 |
| Castec Korea Co Ltd | 071850 |
| Cell Biotech Co. Ltd | 049960 |
| Cellumed Co. Ltd | 049180 |
| Cenit Co. Ltd | 037760 |
| Mirae Asset SPAC 4 | 222420 |
| CHA Biotech Co. Ltd | 085660 |
| Changhae Ethanol Co. Ltd | 004650 |
| Cheilbio Co. Ltd | 052670 |
| HLB Pharmaceutical Co. Ltd | 047920 |
| CHEMTRONICS.CO.Ltd | 089010 |
| CBI Co. Ltd | 013720 |
| Cheryong Electric Co.Ltd | 033100 |
| Cheryong Industrial Co.Ltd | 147830 |
| Chips&Media | 094360 |
| ChoA Pharmaceutical Co.Ltd | 034940 |
| Choong Ang Vaccine Laboratory Co. Ltd | 072020 |
| MEDICOX Co. Ltd | 054180 |
| Chorokbaem Media Co. Ltd | 047820 |
| CHUNGDAHM Learning | 096240 |
| CJ Freshway | 051500 |
| Clean & Science co. Ltd | 045520 |
| CMG Pharmaceutical Co. Ltd | 058820 |
| CNH Co. Ltd | 023460 |
| CoAsia | 045970 |
| Codes Combine Co. Ltd | 047770 |
| COMMAX Co.Ltd | 036690 |
| Synergy Innovation Co. Ltd | 048870 |
| Coreana Cosmetics Co.Ltd | 027050 |
| Gold Pacific Co. Ltd | 038530 |
| Corentec Co Ltd | 104540 |
| CORESTEM | 166480 |
| Comunication Weaver Co.Ltd | 056360 |
| COWELL FASHION Co.Ltd | 033290 |
| CQV Co. Ltd | 101240 |
| CrystalGenomics | 083790 |
| CS | 065770 |
| Gentrogroup Co. Ltd. | 083660 |
| CTCBIO | 060590 |
| CU Medical Systems | 115480 |
| Cube Entertainment | 182360 |
| Cubic Korea | 021650 |
| Curexo | 060280 |
| CUROCOM Co. Ltd | 040350 |
| Curo Holdings Co. Ltd | 051780 |
| Cymechs | 160980 |
| DA Technology Co Ltd | 196490 |
| Daedong Steel Co. Ltd | 048470 |
| DAE HWA Pharmaceutical Co. Ltd | 067080 |
| DAEA TI Co. Ltd | 045390 |
| Daebongls.Co.Ltd | 078140 |
| DaeChang Solution Co. Ltd | 096350 |
| Daechang Steel Co Ltd | 140520 |
| Daedong Gear Co. Ltd | 008830 |
| Daedong Metals Co. Ltd | 020400 |
| Daehan New Pharm Co. Ltd | 054670 |
| dhSteel | 021040 |
| PAKERS.Co.Ltd | 065690 |
| Daejoo | 003310 |
| Daejoo Electronic Materials Co. Ltd | 078600 |
| Daejung Chemicals & Metals Co.Ltd | 120240 |
| Daelim Paper Co.Ltd | 017650 |
| Daemyung Sonoseason Co.Ltd | 007720 |
| Daeryuk Can Co. Ltd | 004780 |
| Daesung Eltec Co. Ltd | 025440 |
| Daesung Finetec Co.Ltd | 104040 |
| Daesung Microbiological Labs. Co. Ltd | 036480 |
| Daesung Private Equity | 027830 |
| Daewon Media Co. Ltd | 048910 |
| Daewon Sanup Co. Ltd | 005710 |
| Daewoo SBI SPAC 1 | 215480 |
| DAEYANG ELECTRIC.Co.Ltd | 108380 |
| Daihan Pharmaceutical Co.Ltd | 023910 |
| DAIHAN Scientific Co. Ltd | 131220 |
| Daishin Balance 1 | 217270 |
| Daishin Information & Communications Co.Ltd | 020180 |
| Danal Co. Ltd | 064260 |
| Danawa Co. Ltd | 119860 |
| Daou Data Corp | 032190 |
| DAP | 066900 |
| DASAN Networks | 039560 |
| Dawonsys Co.Ltd | 068240 |
| WINIADIMCHAE Co.Ltd | 071460 |
| Duoback Co. Ltd | 073190 |
| DE&T Co. Ltd | 079810 |
| Deutsch Motors | 067990 |
| Devsisters corporation | 194480 |
| Dexter Co Ltd | 206560 |
| Dgenx Co. Ltd | 113810 |
| DHP Korea Co. Ltd | 131030 |
| DIGITAL CHOSUN | 033130 |
| Digital Daesung Co. Ltd | 068930 |
| Digital Graphicsorporation | 043360 |
| Digital Multimedia Technology Co.Ltd | 134580 |
| Digital Optics Co. Ltd | 106520 |
| Dilli Illustrate | 131180 |
| DIO | 039840 |
| Display Tech Co. Ltd | 066670 |
| M2N Co.Ltd | 033310 |
| UIL Co. Ltd | 049520 |
| DK-Lok | 105740 |
| DMS Co.Ltd | 068790 |
| DNA Link | 127120 |
| DNF Co.Ltd | 092070 |
| Dong A Eltek Co. Ltd | 088130 |
| Dongil Technology Ltd | 032960 |
| DYPNF Co.Ltd | 104460 |
| Dong-A Hwa Sung Co.Ltd | 041930 |
| Dongbang Ship Machinery Co. Ltd | 099410 |
| Dongil Steel Co. Ltd | 023790 |
| Dongil Metal Co. Ltd | 109860 |
| Dongjin Semichem Co. Ltd | 005290 |
| DongKook Pharmaceutical Co. Ltd | 086450 |
| Dongkuk Industries Co. Ltd | 005160 |
| Dongkuk Refractories & Steel Co. Ltd | 075970 |
| Dongkuk Structures & Construction Company Limited | 100130 |
| Sangsangin Industry Co. Ltd. | 101000 |
| Dongsin Engineering & Construction | 025950 |
| Dongsung FineTec Co. Ltd | 033500 |
| Dongwha Enterprise Co.Ltd | 025900 |
| DongWon Development Co.Ltd | 013120 |
| Dongwoo Farm To Table Co.Ltd | 088910 |
| Dongwoon Anatech Co Ltd | 094170 |
| Dongyang E&P | 079960 |
| Dongyang S.Tec Co.Ltd | 060380 |
| Dragonfly GF Co. Ltd | 030350 |
| DSK Co. Ltd | 109740 |
| Hyulim ROBOT Co.Ltd | 090710 |
| DT&C Co. Ltd | 187220 |
| Duckshin Housing Co. Ltd | 090410 |
| DukSan Neolux Co.Ltd | 213420 |
| Duksan Hi Metal Co.Ltd | 077360 |
| The E&M Co. Ltd | 089230 |
| Eagle Veterinary Technology Co.Ltd | 044960 |
| Eagon Holdings Co.Ltd | 039020 |
| EASY HOLDINGS Co. Ltd | 035810 |
| EBEST Investment & Securities Co. Ltd | 078020 |
| Echomarketing Co.Ltd | 230360 |
| EcoBio Holdings Co. Ltd | 038870 |
| Ecoplastic | 038110 |
| Ecopro Co. Ltd | 086520 |
| e-Credible Co. Ltd | 092130 |
| ECSTELECOM Co. Ltd | 067010 |
| EE-HWA Construction Co. Ltd | 001840 |
| e-future.Co.Ltd | 134060 |
| EG | 037370 |
| EHWA Technologies Information Co. Ltd | 024810 |
| Elcomtec Co. Ltd | 037950 |
| Elentec Co. Ltd | 054210 |
| e-LITECOM. Ltd | 041520 |
| ELUON | 065440 |
| Ananti | 025980 |
| ENERGY&MACHINERY KOREA Co.Ltd | 095190 |
| eMnet | 123570 |
| EM-Tech.CO. | 091120 |
| Enertork Ltd | 019990 |
| ENF Technology Co. Ltd | 102710 |
| Korea SPAC 2 | 206400 |
| EO Technics Co. Ltd | 039030 |
| eSang Networks Co.Ltd | 080010 |
| Essen Tech Co. Ltd | 043340 |
| ESTec | 069510 |
| EstechPharma Co. Ltd | 041910 |
| ESTsoft Corp | 047560 |
| SGC eTEC E&C Co. Ltd | 016250 |
| E-Tron Co. Ltd | 096040 |
| Eugene | 023410 |
| Eugene Technology Co.Ltd | 084370 |
| Hyundai Everdigm Corp | 041440 |
| Ewon Comfortech Co. Ltd | 088290 |
| EXA E&C | 054940 |
| exax | 060230 |
| Kyobo With Special Purpose Acq | 205100 |
| Exicon Co. Ltd | 092870 |
| EyeGene | 185490 |
| Eyesvision Corp | 031310 |
| Ezwelfare Co Ltd | 090850 |
| Fantagio Corp | 032800 |
| FarmStory Co. Ltd | 027710 |
| FASOO.COM Co Ltd | 150900 |
| Gemvaxlink Co. Ltd | 064800 |
| Fidelix Co. Ltd | 032580 |
| FINEDIGITAL | 038950 |
| Fine DNC Co. Ltd | 049120 |
| Fine Semitech Corp | 036810 |
| Finetechnix. Co.Ltd | 106240 |
| Finetek Co. Ltd | 131760 |
| FNC ADD CULTURE. Co. Ltd | 063440 |
| FNC Entertainment Co Ltd | 173940 |
| FOODWELL Co. Ltd | 005670 |
| FORCS Co.Ltd | 189690 |
| Formetal Co. Ltd | 119500 |
| FreeMs | 053160 |
| Frtek Co.Ltd | 073540 |
| KB SPAC 7 | 214270 |
| GABIA | 079940 |
| GaeaSoft Corp | 051160 |
| GalaxiaMoneytree Co.Ltd | 094480 |
| GAMEVIL | 063080 |
| Leaders Technology Investment Co. Ltd | 019570 |
| GemVax&KAEL Co.Ltd | 082270 |
| Gemvaxzio Co. Ltd | 041590 |
| GeneBioTech Co. Ltd | 086060 |
| GeneMatrix | 109820 |
| Genesem | 217190 |
| Genexine | 095700 |
| Genic Co. Ltd | 123330 |
| GenoFocus | 187420 |
| Geumhwa Plant Service & Construction Co. Ltd | 036190 |
| Gigalane Co Ltd | 049080 |
| IBKS No2 SPAC | 204840 |
| Global Standard Technology Limited | 083450 |
| Globon Co. Ltd | 019660 |
| VT GMP Co.Ltd | 018290 |
| GnCenergy Co Ltd | 119850 |
| N2Tech Co. Ltd | 227950 |
| GOLFZON Co. Ltd | 215000 |
| GOLFZON NEWDIN HOLDINGS Co. Ltd | 121440 |
| VenueG Co. Ltd | 019010 |
| GNCO Co. Ltd | 065060 |
| Green Cross Medical Science | 142280 |
| Green Cross Lab Cell | 144510 |
| GSE Co. Ltd | 053050 |
| Digital Aria Co Ltd | 115450 |
| Gumho NT Co Ltd | 130500 |
| Guyoung Technology Co. Ltd | 053270 |
| Haatz | 066130 |
| Haesung Industrial Co. Ltd | 034810 |
| Haesung Optics Co. Ltd | 076610 |
| Han Kook Capital Co. Ltd | 023760 |
| Mobiis Co. Ltd | 250060 |
| Hana Financial 7 SPAC | 230240 |
| HANA Micron | 067310 |
| Milae Bioresources Co. Ltd | 218150 |
| RoboRobo Co. Ltd | 215100 |
| HANBIT SOFT | 047080 |
| Hanchang Ind.Co.Ltd | 079170 |
| Hancom | 030520 |
| Hancom WITH | 054920 |
| Hanil Chemical Ind. Co. Ltd | 007770 |
| Hanil Feed Co. Ltd | 005860 |
| Hanil Forging Industrial Co. Ltd | 024740 |
| Hanil Vacuum Co. Ltd | 123840 |
| HANKOOK Technology | 053590 |
| Hankukpackage Co. Ltd | 037230 |
| Hankuk Steel Wire Co. Ltd | 025550 |
| Hanla IMS Co. Ltd | 092460 |
| Hannet Co. Ltd | 052600 |
| HansBiomed | 042520 |
| Hansol Inticube Co. Ltd | 070590 |
| Hantop | 002680 |
| DRTECH | 214680 |
| Didim | 217620 |
| WOOJUNG BIO | 215380 |
| Hanyang Digitech Co. Ltd | 078350 |
| Hanyang ENG Co. Ltd | 045100 |
| FN REPUBLIC Co. Ltd | 064090 |
| HARIM Co. Ltd | 136480 |
| HB Technology. | 078150 |
| HCT Co. Ltd | 072990 |
| HDPRO Co Ltd | 214870 |
| Heerim Architects & Planners Co. Ltd | 037440 |
| Heungkuk Metaltech Co.Ltd | 010240 |
| Hung -Gu Oil Ltd | 024060 |
| Humasis Co. Ltd | 205470 |
| HI SPAC 3 | 217500 |
| E&. | 066980 |
| High Tech Pharm Co. Ltd | 106190 |
| Hironic Co. Ltd | 149980 |
| Hisem Co Ltd | 200470 |
| Hizeaero Co. Ltd | 221840 |
| HK Co. Ltd | 044780 |
| HLB Life Science Co. Ltd | 067630 |
| HMCIB SPAC 3 | 226340 |
| Home Center Holdings Co.Ltd | 060560 |
| Homecast Co.Ltd | 064240 |
| HRS Co. Ltd | 036640 |
| HS Valve Co. Ltd | 039610 |
| Studio Santa Claus Entertainment Co. Ltd | 204630 |
| Humax Co. Ltd | 115160 |
| Humax Holdings Co. Ltd | 028080 |
| Humedix Co Ltd | 200670 |
| Huons Co. Ltd | 243070 |
| Huons Global Co. Ltd | 084110 |
| Huvitz Co. Ltd | 065510 |
| Hwail Pharmaceutical Co.Ltd | 061250 |
| Hwashin Precision Engineering Co. Ltd | 126640 |
| Hy-Lok | 013030 |
| HyosungONBCo.Ltd | 097870 |
| Hyundai Dream Together SPAC 4 | 226360 |
| Hyundai Bioscience Co. Ltd | 048410 |
| Hyundai Industrial Co. Ltd | 170030 |
| Hyundai HT CoLtd | 039010 |
| HYUNGJI INNOVATION & CREATIVE Co.Ltd | 011080 |
| Hyungkuk F&B Co Ltd | 189980 |
| Hyunwoo Industrial Co. | 092300 |
| HyVision System. | 126700 |
| I&C Technology Co. Ltd | 052860 |
| i3system | 214430 |
| iA | 038880 |
| AIIT ONE Co. Ltd. | 230980 |
| ICD Co. Ltd | 040910 |
| ICK Co. Ltd | 068940 |
| i-Components Co. Ltd | 059100 |
| iCRAFT Co. Ltd | 052460 |
| IDIS Holdings Co. Ltd | 054800 |
| IGLOO SECURITY | 067920 |
| Ilji Technology Co. Ltd | 019540 |
| Iljin Power Co. Ltd | 094820 |
| Codenature | 078940 |
| IM Co.Ltd | 101390 |
| IMAGIS Co. Ltd | 115610 |
| iMBC Co.Ltd | 052220 |
| InBody Co.Ltd | 041830 |
| INFINITT Healthcare Co. Ltd | 071200 |
| InfoBank | 039290 |
| INFOMARK Co. Ltd | 175140 |
| INFOvine co. Ltd | 115310 |
| Polaris Office Corp | 041020 |
| Inhwa Precision Co. Ltd | 101930 |
| INITECH Co. Ltd | 053350 |
| InkTec Co. Ltd | 049550 |
| Innowireless Co. Ltd | 073490 |
| Innox | 088390 |
| INSUN Environmental New Technology Co. Ltd | 060150 |
| Insung Information Co. Ltd | 033230 |
| INTEKPLUS Co. Ltd | 064290 |
| Intellian Technologies | 189300 |
| Intelligent Digital Integrated Security Co. Ltd | 143160 |
| Interflex Co. Ltd | 051370 |
| Inter-M | 017250 |
| Interojo | 119610 |
| Interpark Co. Ltd | 035080 |
| Intops Co. Ltd | 049070 |
| iNtRON Biotechnology | 048530 |
| INVENIA Co. Ltd | 079950 |
| Inzi Display Co.Ltd | 037330 |
| IokCompany Co. Ltd | 078860 |
| Iones Co. Ltd | 114810 |
| Dreamus Company | 060570 |
| ISC Co. Ltd | 095340 |
| ISE Commerce Company Limited | 069920 |
| i-SENS | 099190 |
| ISU Abxis Co. Ltd | 086890 |
| Itcen Co. Ltd | 124500 |
| ITEK | 119830 |
| J.ESTINA Co.Ltd | 026040 |
| Jaeyoung Solutec Co. Ltd | 049630 |
| JangWonTech Co. Ltd | 174880 |
| JASTECH Ltd | 090470 |
| JC Chemical Co. Ltd | 137950 |
| JCH Systems | 033320 |
| Jeil Technos Co.Ltd | 038010 |
| Jeju Semiconductor Corp | 080220 |
| Jeong Moon Information. Co. Ltd | 033050 |
| Jeongsan Aikang Co.Ltd | 022220 |
| Jin Yang Pharmaceutical Co. Ltd | 007370 |
| Jinro Distillers Co. Ltd | 018120 |
| JINSUNG T.E.C. | 036890 |
| KB SPAC 5 | 208350 |
| JLS Co.Ltd | 040420 |
| JMT Co.Ltd | 094970 |
| JNK Heaters Co. Ltd | 126880 |
| Jokwang ILI Co. Ltd | 044060 |
| Joong Ang Enervis Co. Ltd | 000440 |
| JOYCITY | 067000 |
| Wemade Max Co. Ltd | 101730 |
| JT | 089790 |
| JUNGDAWN Co. Ltd | 208140 |
| JUSUNG ENGINEERING Co. Ltd | 036930 |
| JVM Co. Ltd | 054950 |
| JW Shinyak | 067290 |
| JYP Entertainment | 035900 |
| Kangstem Biotech Co. Ltd | 217730 |
| KANGLIM Co. Ltd | 014200 |
| Kaonmedia Co Ltd | 078890 |
| KB Autosys Co. Ltd | 024120 |
| Kbi Metal Co. Ltd | 024840 |
| YeSUN Tech Co.Ltd. | 250930 |
| KC Feed Co. Ltd | 025880 |
| KCC Engineering & Construction Co. Ltd | 021320 |
| KCI Limited | 036670 |
| KD Chem Co. Ltd | 221980 |
| KD | 044180 |
| Keum Kang Steel Co. Ltd | 053260 |
| KEYEAST.Co.Ltd | 054780 |
| KG Eco Technology Services Co. Ltd | 151860 |
| Kginicis Co.Ltd | 035600 |
| KG Mobilians Co. Ltd | 046440 |
| KHVATEC Co.Ltd | 060720 |
| KINX | 093320 |
| Kisan Telecom Co. Ltd | 035460 |
| KL-Net Corp | 039420 |
| KM | 083550 |
| KMH Co. Ltd | 122450 |
| KMH Hitech Co. Ltd | 052900 |
| KNW Co. Ltd | 105330 |
| Kocom Co. Ltd | 015710 |
| Kodaco Co. Ltd. | 046070 |
| Kodi-M Co Ltd | 224060 |
| Korea Environment Technology Co. | 029960 |
| Mirae Asset No2 Special | 200130 |
| Kolon Life Science | 102940 |
| Komelon | 049430 |
| Komipharm International Co. Ltd | 041960 |
| Kona I Co.Ltd | 052400 |
| Kopla Co. Ltd | 126600 |
| Korea Alcohol Industrial Co. Ltd | 017890 |
| Korea Business News Co. Ltd | 039340 |
| Korea Cable T.V Chung-Buk System Co. Ltd. | 066790 |
| Korea Computer & Systems | 115500 |
| Korea Computer | 054040 |
| Korea Computer Terminal | 089150 |
| Kodi-S Co Ltd | 080530 |
| Korea Electronic Certification Authority | 041460 |
| Korea Fuel-Tech | 123410 |
| Hankook Furniture Co. Ltd | 004590 |
| Korea Information & Communications Co. Ltd | 025770 |
| Korea Information Certificate Authority | 053300 |
| Korea Information Engineering Services Co. Ltd | 039740 |
| Korea Mcnulty Co Ltd | 222980 |
| Korea New Network Co. Ltd | 058400 |
| Korea SPAC 3 | 222080 |
| Korea Plasma Technology U Co.Ltd | 054410 |
| Korea Ratings Co. Ltd | 034950 |
| Korea SE Corp | 101670 |
| KOSES Co.Ltd | 089890 |
| Korean Drug Co. Ltd | 014570 |
| NEORIGIN Co. Ltd | 094860 |
| Kortek | 052330 |
| Koryo Credit Information Co. Ltd | 049720 |
| KOYJ Co. Ltd | 121850 |
| Korea Parts & Fasteners Co.Ltd | 024880 |
| KPM TECH Co. Ltd | 042040 |
| KPX Lifescience.Co.Ltd | 114450 |
| Wiable Corp | 065530 |
| KB No.2 Special Purpose Acq | 192250 |
| Genie Music | 043610 |
| KT Submarine Co. Ltd | 060370 |
| CLASSYS | 214150 |
| KT Hitel. Limited | 036030 |
| Kuk Young G&M Co. Ltd | 006050 |
| Kukbo Design Co. Ltd | 066620 |
| Kukil Metal Co. Ltd | 060480 |
| Kuk-Il Paper Mfg Co.Ltd | 078130 |
| Kwang Jin Ind. Co. Ltd | 026910 |
| KWANGJIN WINTEC. Ltd | 090150 |
| Gyeongnam Steel Co. Ltd | 039240 |
| Namu Tech Co.Ltd | 242040 |
| Citylabs Co.Ltd | 139050 |
| Kyung Chang Industrial Co. Ltd | 024910 |
| Kyung Dong Pharmaceutical Co. Ltd | 011040 |
| L&F Co. Ltd | 066970 |
| LabGenomics Co. Ltd | 084650 |
| LB Semicon | 061970 |
| LDT | 096870 |
| The LEADCORP | 012700 |
| Leaders Cosmetics Co. Ltd | 016100 |
| SKY E&M Co. Ltd | 131100 |
| LEENO Industrial | 058470 |
| Leenos Corp | 039980 |
| LegoChem Biosciences | 141080 |
| Sangji Caelum | 042940 |
| LIG-ES SPAC | 220260 |
| Lion Chemtech Co. Ltd | 171120 |
| ES Cube Co. Ltd | 050120 |
| LMS Co. Ltd | 073110 |
| Aprogen Healthcare & Games | 109960 |
| Logisys | 067730 |
| LONGTU KOREA | 060240 |
| LOT VACUUM Co. Ltd | 083310 |
| LTC Co.Ltd | 170920 |
| Lumens Co. Ltd | 038060 |
| Vivozon Healthcare | 082800 |
| Lutronic | 085370 |
| Macrogen | 038290 |
| Maeil Holdings Co. Ltd | 005990 |
| MAKUS | 093520 |
| Mason Capital | 021880 |
| Hancom MDS | 086960 |
| Me2on Co. Ltd | 201490 |
| MEDIANA Co.Ltd | 041920 |
| Medifron DBT Co. Ltd | 065650 |
| MEDIPOST Co. Ltd | 078160 |
| meerecompany | 049950 |
| MegaMD Co. Ltd | 133750 |
| MegaStudy Co. Ltd | 072870 |
| MegaStudyEdu Co. Ltd | 215200 |
| MEKICS Co Ltd | 058110 |
| Meta Biomed Co. Ltd | 059210 |
| Mezzion Pharma Co.Ltd | 140410 |
| Mgame Corp | 058630 |
| MiCo Ltd | 059090 |
| Micro Contact Solution Co. Ltd | 098120 |
| THE MIDONG Co. Ltd | 161570 |
| Human N. | 214180 |
| ZUM Internet Corp. | 239340 |
| MK Electron Co. Ltd | 033160 |
| MNtech Co. Ltd | 095500 |
| Moatech Co. Ltd | 033200 |
| MOBASE Co Ltd | 101330 |
| Mobileleader Co.Ltd | 100030 |
| Moda-InnoChips Co. Ltd | 080420 |
| Modetour Network | 080160 |
| Mohenz.Co.Ltd | 006920 |
| Moorim SP Co. Ltd | 001810 |
| MPDAESAN. | 065150 |
| Mr. Blue | 207760 |
| MS Autotech Co.Ltd | 123040 |
| MSC Co. Ltd | 009780 |
| Multicampus | 067280 |
| M-Venture Investment. | 019590 |
| Nable Communications | 153460 |
| Nam Hwa Construction Co.Ltd | 091590 |
| Namuga Co. Ltd | 190510 |
| Eugene SPAC 1 | 187790 |
| NanoenTekInc | 039860 |
| Nara Mold & Die Co. Ltd | 051490 |
| Nasmedia Co. Ltd | 089600 |
| Nature and Environment Co. Ltd | 043910 |
| NatureCell Co.Ltd | 007390 |
| NDFOS Co. Ltd | 238090 |
| Neo Technical System Co. Ltd | 085910 |
| Yulho Co. Ltd | 072770 |
| N Citron | 101400 |
| NEOOTO Co. Ltd | 212560 |
| NeoPharm. | 092730 |
| NEOWIZ | 095660 |
| NEOWIZ HOLDINGS | 042420 |
| Nepes | 033640 |
| Neungyule Education | 053290 |
| NewFlex Technology Co. Ltd | 085670 |
| KineMaster | 139670 |
| Next Bt Co. Ltd | 065170 |
| Next Entertainment World Co. Ltd | 160550 |
| JOONGANG DNM Co.Ltd | 051980 |
| NEXTCHIP Co. Ltd | 092600 |
| NextEye Co. Ltd | 137940 |
| NexturnBioscience Co. Ltd | 089140 |
| NH SPAC 5 | 215790 |
| NH SPAC 8 | 218410 |
| NHN KCP Corp | 060250 |
| NIBEC Co. Ltd | 138610 |
| Nice D&B Co. Ltd | 130580 |
| Nice Information & Telecommunication | 036800 |
| NICE Information Service Co. Ltd | 030190 |
| NICE Total Cash Management Co. Ltd | 063570 |
| Kyobo 4 Special Purpose Acq | 222810 |
| Nongwoobio Co. Ltd | 054050 |
| NPK Co.Ltd | 048830 |
| NS Co. Ltd | 217820 |
| nTels Co. Ltd | 069410 |
| Nuintek Co.Ltd | 012340 |
| NuriFlex Co.Ltd | 040160 |
| Nuriplan Co. Ltd | 069140 |
| Cosmax Nbt | 222040 |
| Nuvotec | 060260 |
| NVH Korea | 067570 |
| ODTech Co. Ltd | 080520 |
| OE Solutions Co. Ltd | 138080 |
| Okins Electronics Co. Ltd | 080580 |
| Okong | 045060 |
| Omnisystem Co.Ltd | 057540 |
| T Scientific Co.Ltd | 057680 |
| Openbase | 049480 |
| Opticis Company Limited | 109080 |
| POLARIS WORKS | 123010 |
| Optrontec | 082210 |
| Orbitech Co. Ltd | 046120 |
| Oricom | 010470 |
| Orient Precision Industries | 065500 |
| Oriental Precision & Engineering Co.Ltd | 014940 |
| Osangjaiel Co. Ltd | 053980 |
| Oscotec | 039200 |
| Pan Entertainment Co. Ltd | 068050 |
| Panagene | 046210 |
| PanGen Biotech | 222110 |
| Panstar Enterprise Co.Ltd | 054300 |
| Paratech Company Limited | 033540 |
| Parksystems Corp | 140860 |
| Partron Co. Ltd | 091700 |
| Paru Co. Ltd | 043200 |
| Paseco Co. Ltd | 037070 |
| Pavonine Co Ltd | 177830 |
| PC Direct | 051380 |
| People & Technology | 137400 |
| Peptron | 087010 |
| Pharma Reaserch Prod Co Ltd | 214450 |
| Cube&Company Co. Ltd | 043090 |
| Phoenix Materials Co. Ltd | 050090 |
| Piolink | 170790 |
| Pixelplus. Co. Ltd | 087600 |
| PJ Electronics Co. Ltd | 006140 |
| PJ Metal Co. Ltd | 128660 |
| Plantynet Co. Ltd | 075130 |
| PLAYWITH | 023770 |
| PlumbFast Co. Ltd | 035200 |
| PNC Technologies co. Ltd | 237750 |
| PN Poong Nyun Co. Ltd | 024940 |
| Posco ICT Company Ltd | 022100 |
