MSCI Europe (USD) index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu MSCI Europe (USD), v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 1 884,48 USD |
Cena MSCI Europe (USD) indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2023 | 1 885,89 | 1 884,48 | 1 892,55 | 1 879,19 |
| 26.01.2023 | 1 896,02 | 1 882,79 | 1 900,28 | 1 880,70 |
| 25.01.2023 | 1 884,70 | 1 884 | 1 888,19 | 1 868,01 |
| 24.01.2023 | 1 896,08 | 1 884,01 | 1 898,06 | 1 871,93 |
| 23.01.2023 | 1 888,51 | 1 887,09 | 1 892,93 | 1 876,83 |
| 20.01.2023 | 1 872,76 | 1 871,70 | 1 876,09 | 1 863,42 |
| 19.01.2023 | 1 882,78 | 1 858,10 | 1 883,11 | 1 858,10 |
Mohlo by vás zajímat: Cena MSCI Europe Net USD indexu | Cena MSCI EM Net USD indexu | Cena S&P Midcap 400 indexu
Kde koupit MSCI Europe (USD) index - banka vs broker?
Banky nabízejí určitou jistotu a spolehlivost, většina lidí jim důvěřuje. Mají však zpravidla mnohem vyšší poplatky než online brokeři. Proto doporučujeme koupit index MSCI Europe (USD) bez poplatku u ověřeného brokera eToro, důvěřuje mu více než 30 milionů obchodníků z celého světa.