Percent of stocks above 20 day average index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu Percent of stocks above 20 day average, v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 52,05 EUR |
Cena Percent of stocks above 20 day average indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 53,46 | 52,05 | 57,01 | 50,25 |
| 04.06.2025 | 60,40 | 54,78 | 60,40 | 54,75 |
| 03.06.2025 | 47,82 | 59,34 | 61,19 | 46,94 |
| 02.06.2025 | 48,25 | 50,06 | 50,06 | 42,52 |
| 29.05.2025 | 56,78 | 57,98 | 57,98 | 51,14 |
| 28.05.2025 | 63,26 | 53,84 | 63,26 | 53,80 |
| 27.05.2025 | 55,69 | 64,40 | 64,52 | 54,30 |
Mohlo by vás zajímat: Cena Percent of stocks above 200 day average indexu | Cena Percent of stocks above 50 day average indexu | Cena DAX Midcap Price indexu
Kde koupit Percent of stocks above 20 day average index - banka vs broker?
Banky nabízejí určitou jistotu a spolehlivost, většina lidí jim důvěřuje. Mají však zpravidla mnohem vyšší poplatky než online brokeři. Proto doporučujeme koupit index Percent of stocks above 20 day average bez poplatku u ověřeného brokera eToro, důvěřuje mu více než 30 milionů obchodníků z celého světa.