S&P 500 Health Care index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu S&P 500 Health Care, v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 1 548,48 USD |
Cena S&P 500 Health Care indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 1 552,84 | 1 548,48 | 1 556,91 | 1 541,88 | 224 808 000 |
| 04.06.2025 | 1 550,95 | 1 549,76 | 1 561,70 | 1 549,76 | 207 271 000 |
| 03.06.2025 | 1 539,15 | 1 546,43 | 1 552,38 | 1 531,79 | 249 343 000 |
| 02.06.2025 | 1 538,22 | 1 543,55 | 1 543,73 | 1 524,74 | 223 919 000 |
| 29.05.2025 | 1 530,59 | 1 539,53 | 1 543,74 | 1 527,04 | 211 200 000 |
| 28.05.2025 | 1 535,22 | 1 528,28 | 1 541,57 | 1 525,22 | 220 859 000 |
| 27.05.2025 | 1 527,89 | 1 537,08 | 1 539,28 | 1 526,03 | 254 775 000 |
Mohlo by vás zajímat: Cena S&P 500 Equal Weighted indexu | Cena SP 500 VIX Short Term Futures indexu | Cena SP500 VIX Futures Enhanced Roll TR indexu
Kde koupit S&P 500 Health Care index - banka vs broker?
Banky nabízejí určitou jistotu a spolehlivost, většina lidí jim důvěřuje. Mají však zpravidla mnohem vyšší poplatky než online brokeři. Proto doporučujeme koupit index S&P 500 Health Care bez poplatku u ověřeného brokera eToro, důvěřuje mu více než 30 milionů obchodníků z celého světa.