S&P BSE Healthcare index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu S&P BSE Healthcare, v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 36 833,90 INR |
Cena S&P BSE Healthcare indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2024 | 37 000,20 | 36 833,90 | 37 000,20 | 36 793,20 |
| 30.05.2024 | 35 659,10 | 35 084,20 | 35 659,10 | 35 023,20 |
| 29.05.2024 | 35 567,80 | 35 670,70 | 35 800,90 | 35 417,20 |
| 28.05.2024 | 35 557,40 | 35 562,20 | 35 748,10 | 35 391,20 |
| 27.05.2024 | 35 681,90 | 35 458,90 | 35 714,60 | 35 401,80 |
| 23.05.2024 | 35 895,10 | 35 627,80 | 35 895,40 | 35 426,20 |
| 22.05.2024 | 35 908,20 | 35 845 | 35 980,60 | 35 448,90 |
Mohlo by vás zajímat: Cena S&P BSE Finance indexu | Cena S&P BSE Sensex Next 50 indexu | Cena S&P BSE Sensex 50 indexu
Kde koupit S&P BSE Healthcare index - banka vs broker?
Banky nabízejí určitou jistotu a spolehlivost, většina lidí jim důvěřuje. Mají však zpravidla mnohem vyšší poplatky než online brokeři. Proto doporučujeme koupit index S&P BSE Healthcare bez poplatku u ověřeného brokera eToro, důvěřuje mu více než 30 milionů obchodníků z celého světa.