STOXX 600 Healthcare index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu STOXX 600 Healthcare, v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 1 072,70 EUR |
Cena STOXX 600 Healthcare indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 1 061,90 | 1 072,70 | 1 074,20 | 1 059,40 | 978 |
| 04.06.2025 | 1 058,50 | 1 066,60 | 1 067,30 | 1 055,60 | 3 032 |
| 03.06.2025 | 1 062,80 | 1 055,30 | 1 066 | 1 050,40 | 2 787 |
| 02.06.2025 | 1 050,90 | 1 063,70 | 1 063,70 | 1 039,30 | 3 085 |
| 29.05.2025 | 1 057,30 | 1 045 | 1 057,30 | 1 044,70 | 765 |
| 28.05.2025 | 1 056 | 1 047,70 | 1 057,90 | 1 046,60 | 1 699 |
| 27.05.2025 | 1 059,40 | 1 061 | 1 065,90 | 1 057,70 | 2 179 |
Mohlo by vás zajímat: Cena STOXX 600 Industrial G&S indexu | Cena STOXX 600 Financial Services indexu | Cena STOXX 600 Energy indexu
Kde koupit STOXX 600 Healthcare index - banka vs broker?
Banky nabízejí určitou jistotu a spolehlivost, většina lidí jim důvěřuje. Mají však zpravidla mnohem vyšší poplatky než online brokeři. Proto doporučujeme koupit index STOXX 600 Healthcare bez poplatku u ověřeného brokera eToro, důvěřuje mu více než 30 milionů obchodníků z celého světa.