STOXX Europe Mid 200 EUR Price index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu STOXX Europe Mid 200 EUR Price, v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 529,62 EUR |
Cena STOXX Europe Mid 200 EUR Price indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.2024 | 530,96 | 529,62 | 530,96 | 523,01 |
| 27.01.2023 | 503,03 | 505,99 | 506,12 | 502,03 |
| 26.01.2023 | 499,75 | 502,50 | 503,57 | 499,75 |
| 25.01.2023 | 500,24 | 498,19 | 501,17 | 496,44 |
| 24.01.2023 | 501,46 | 500,31 | 502,97 | 498,77 |
| 23.01.2023 | 497,64 | 500,67 | 501,10 | 497,64 |
| 20.01.2023 | 494,95 | 497,50 | 497,69 | 494,95 |
Mohlo by vás zajímat: Cena MCX iCOMDEX ZINC indexu | Cena MCX iCOMDEX SILVER indexu | Cena MCX iCOMDEX NICKEL indexu
Složení indexu
| Společnost | Ticker |
|---|---|
| Howden Joinery Group Plc | HWDN |
| Grifols S.A | GRF |
| RWE AG | RWE |
| Thales | HO |
| Coca Cola HBC AG | CCH |
| Aeroports de Paris SA | ADP |
| Rexel S.A | RXL |
| Prysmian SpA | PRY |
| Caixabank SA | CABK |
| Alfa Laval AB | ALFA |
| Wendel | MF |
| IMI | IMI |
| Tate & Lyle | TATE |
| Hermes International SCA | RMS |
| Marks and Spencer Group | MKS |
| Barratt Developments | BDEV |
| Groep Brussel Lambert NV | GBLB |
| J Sainsbury | SBRY |
| ageas SA/NV | AGS |
| Schroders | SDR |
| Burberry Group | BRBY |
| Royal Mail | IDS |
| IG Group Holdings | IGG |
| Chr. Hansen Holding A/S | CHR |
| Bankinter | BKT |
| OrklaA | ORK |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | TRN |
| Informa | INF |
| Randstad NV | RAND |
| Andritz AG | ANDR |
| Erste Group Bank AG | EBS |
| Direct Line Insurance Group plc | DLG |
| Banco de Sabadell S.A | SAB |
| Rentokil Initial | RTO |
| Halma | HLMA |
| Alstom S.A. | ALO |
| Arkema SA | AKE |
| Société BIC SA | BB |
| Hugo Boss AG | BOSS |
| thyssenkrupp AG | TKA |
| Heineken Holding NV | HEIO |
| Pennon Group | PNN |
| Persimmon | PSN |
| Ashtead Group | AHT |
| Eiffage SA | FGR |
| Accor S. A. | AC |
| Investec | INVP |
| Babcock International Group | BAB |
| DS Smith | SMDS |
| Electricite de France SA | EDF |
| Tenaris S.A | TEN |
| Enagás S.A | ENG |
| Travis Perkins | TPK |
| Umicore S.A. | UMI |
| LEG Immobilien SE | LEG |
| K+S Aktiengesellschaft | SDF |
| OMV Aktiengesellschaft | OMV |
| Solvay SA | SOLB |
| Symrise AG | SY1 |
| Commerzbank AG | CBK |
| GEA Group Aktiengesellschaft | G1A |
| Yara InternationalA | YAR |
| Brenntag SE | BNR |
| United Internet AG NA | UTDI |
| Hogg Robinson Group plc | HRG |
| DSV Panalpina A/S | DSV |
| Norsk HydroA | NHY |
| Aegon NV | AGN |
| Fresnillo | FRES |
| Bureau Veritas SA | BVI |
| DCC plc | DCC |
| InterContinental Hotels Group | IHG |
| Severn Trent | SVT |
| STMicroelectronics N.V. | STM |
| Red Eléctrica Corporación S.A. | REE |
| Atos SE | ATO |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | ACS |
| Galp Energia SGPS S.A. | GALP |
| Getlink SE | GET |
| Johnson Matthey | JMAT |
| Qiagen NV | QIA |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A | MB |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft | BEI |
| SCOR SE | SCR |
| Společnost | Ticker |
|---|---|
| Boliden AB | BOL |
| Evonik Industries AG | EVK |
| International Consolidated Airlines Group S.A | IAG |
| MTU Aero Engines AG | MTX |
| Endesa SA | ELE |
| LANXESS Aktiengesellschaft | LXS |
| Hannover Rueck SE | HNR1 |
| Edenred SA | EDEN |
| Inchcape | INCH |
| Provident Financial | PFG |
| Rightmove | RMV |
| Bellway | BWY |
| Mondi | MNDI |
| Micro Focus International | MCRO |
| Intertek Group | ITRK |
| Hikma Pharmaceuticals | HIK |
| The Berkeley Group Holdings plc | BKG |
| Smiths Group | SMIN |
| Croda International | CRDA |
| St. James's Place plc | STJ |
| Admiral Group | ADM |
| Novozymes A/S | NZYM-B |
| Carlsberg A/S | CARL-B |
| Porsche Automobil Holding SE | PAH3 |
| Zalando SE | ZAL |
| John Wood Group | WG |
| Hammerson | HMSO |
| Taylor Wimpey | TW |
| Klepierre SA | LI |
| Getinge AB | GETI-B |
| AB SKF (publ) | SKF-B |
| Mediclinic International plc | MDC |
| Industrivarden AB ser. A | INDU-A |
| AB Electrolux (publ) | ELUX-B |
| Securitas AB | SECU-B |
| Trelleborg AB (publ) | TREL-B |
| Skanska AB (publ) | SKA-B |
| ISS A/S | ISS |
| Auto Trader Group plc | AUTO |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG N | LISN |
| Partners Group | PGHN |
| Swiss Prime Site AG | SPSN |
| Kinnevik Investment AB ser. B | KINV-B |
| CNH Industrial NV | CNHI |
| Derwent London | DLN |
| ABN Amro Group NV | ABN |
| NN Group NV | NN |
| Segro Plc | SGRO |
| TUI AG | TUI |
| Orsted A/S | ORSTED |
| Proximus NV | PROX |
| Ferrari NV | RACE |
| Gecina SA | GFC |
| Leonardo S.p.A. | LDO |
| 3I Group | III |
| Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. | SGRE |
| Ceconomy AG | CEC |
| Bank of Ireland Group | BIRG |
| Elisa Oyj | ELISA |
| Fortum Oyj | FORTUM |
| Huhtamaki Oyj | HUH1V |
| Neste Oil Oyj | NESTE |
| Nokian Renkaat Oyj | TYRES |
| Stora Enso Oyj R | STERV |
| UPM-Kymmene Oyj | UPM |
| Wartsila Oyj Abp | WRT1V |
| Aryzta AG | ARYN |
| Baloise Holding AG | BALN |
| Clariant AG | CLN |
| Dufry AG | DUFN |
| Kuehne & Nagel | KNIN |
| Lonza Group AG | LONN |
| Schindler Ps | SCHP |
| Swiss Life Holding AG | SLHN |
| Sonova H Ag | SOON |
| Teleperformance SE | TEP |
| Naturgy Energy Group SA | NTGY |
| Sika AG | SIKA |
| MowiA | MOWI |
| Smurfit Kappa Group | SK3 |
| Janus Henderson Group | HDJA |
| Stellantis NV | STLA |
| Currys | CURY |
Kde koupit STOXX Europe Mid 200 EUR Price index - banka vs broker?
Banky nabízejí určitou jistotu a spolehlivost, většina lidí jim důvěřuje. Mají však zpravidla mnohem vyšší poplatky než online brokeři. Proto doporučujeme koupit index STOXX Europe Mid 200 EUR Price bez poplatku u ověřeného brokera eToro, důvěřuje mu více než 30 milionů obchodníků z celého světa.