Taiwan Weighted index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu Taiwan Weighted, v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 21 129,50 TWD |
Cena Taiwan Weighted indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 21 695,90 | 21 674,40 | 21 738,90 | 21 626,70 | 3 521 860 000 |
| 04.06.2025 | 21 341,40 | 21 618,10 | 21 618,10 | 21 341,40 | 4 061 170 000 |
| 03.06.2025 | 21 126,70 | 21 126,90 | 21 303,20 | 21 110,60 | 3 739 560 000 |
| 02.06.2025 | 21 254 | 21 002,70 | 21 256,10 | 20 941 | 3 805 440 000 |
| 29.05.2025 | 21 531,30 | 21 347,30 | 21 605,30 | 21 347,30 | 5 081 660 000 |
| 28.05.2025 | 21 539,20 | 21 357,70 | 21 634,40 | 21 305,70 | 3 647 290 000 |
| 27.05.2025 | 21 491,70 | 21 336,50 | 21 558,50 | 21 310 | 3 512 360 000 |
Mohlo by vás zajímat: Cena Utilities indexu | Cena Telecommunication services indexu | Cena Transportation indexu
Složení indexu
| Společnost | Ticker |
|---|---|
| General Plastic Industrial Co Ltd | 6128 |
| CHC Healthcare Group | 4164 |
| Young Fast Optoelectronics Co Ltd | 3622 |
| HiTi Digital | 3494 |
| Highwealth Construction Corp | 2542 |
| WT Microelectronics Co Ltd | 3036 |
| CTCI Corp | 9933 |
| Cameo Communications | 6142 |
| Ace Pillar Co Ltd | 8374 |
| WUS Printed Circuit Co Ltd | 2316 |
| CMC Magnetics Corp | 2323 |
| China Steel Corp | 2002 |
| Elan Microelectronics Corp | 2458 |
| Scientech Corp | 3583 |
| Ahoku Electronic Co | 3002 |
| Apacer Technology | 8271 |
| Collins Co Ltd | 2906 |
| IBF Financial Holdings Co Ltd | 2889 |
| Marketech International Corp | 6196 |
| LARGAN Precision Co Ltd | 3008 |
| Formosa Taffeta Co Ltd | 1434 |
| Zenitron Corp | 3028 |
| Nan Liu Enterprise Co Ltd | 6504 |
| Meiloon Industrial Co Ltd | 2477 |
| In Win Development | 6117 |
| Billion Electric Co Ltd | 3027 |
| Elite Material Co Ltd | 2383 |
| Taiwan Fertilizer Co Ltd | 1722 |
| TXC Corp | 3042 |
| D-Link Corp | 2332 |
| Ledtech Electronics Corp | 6164 |
| Hota Industrial Mfg. Co Ltd | 1536 |
| Mercuries & Associates Holding Ltd | 2905 |
| Ching Feng Home Fashions Co Ltd | 9935 |
| Reward Wool Industry Corp | 1423 |
| Promise Technology | 3057 |
| Hsin Kao Gas Co Ltd | 9931 |
| Sinyi Realty | 9940 |
| King Core Electronics | 6155 |
| KNH Enterprise Co Ltd | 9919 |
| Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 8046 |
| CSBC Corp Taiwan | 2208 |
| President Chain Store Corp | 2912 |
| Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co Ltd | 1762 |
| Thye Ming Industrial Co Ltd | 9927 |
| Davicom Semiconductor | 3094 |
| Silitech Technology Corp | 3311 |
| Ichia Technologies | 2402 |
| Everspring Industry Co Ltd | 2390 |
| Micro-Star International Co Ltd | 2377 |
| Roo Hsing Co Ltd | 4414 |
| Union Insurance Co Ltd | 2816 |
| Nichidenbo Corp | 3090 |
| E-Life Mall Corp | 6281 |
| Syscom Computer Engineering Co | 2453 |
| Chang Type Industrial Co Ltd | 1541 |
| Eternal Materials Co Ltd | 1717 |
| China Wire & Cable Co Ltd | 1603 |
| Unitech Computer Co Ltd | 2414 |
| Asia Optical Co | 3019 |
| Tai Twun Enterprise Co Ltd | 3432 |
| Falcon Power Co Ltd | 1516 |
| Wei Chuan Foods Corp | 1201 |
| Bright Led Electronics Corp | 3031 |
| Better Life Group Co Ltd | 1805 |
| Eclat Textile Co Ltd | 1476 |
| Lite-On Technology Corp | 2301 |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 2603 |
| Tai Tung Communication Co Ltd | 8011 |
| Tah Tong Textile Co Ltd | 1441 |
| E.SUN Financial Holding Co Ltd | 2884 |
| Giant Manufacturing Co Ltd | 9921 |
| Sweeten Real Estate Development Co Ltd | 5525 |
| Evertex Fabrinology Ltd | 1470 |
| Associated Industries China | 9912 |
| ScinoPharm Taiwan Ltd | 1789 |
| Da-Cin Construction Co Ltd | 2535 |
| Shin Shin Natural Gas Co Ltd | 9918 |
| Dynamic Electronics Co Ltd | 6251 |
| Lung Hwa Electronics Co Ltd | 2424 |
| Union Bank of Taiwan | 2838 |
| Hung Sheng Construction Ltd | 2534 |
| Sanyang Motor Co Ltd | 2206 |
| Tong Yang Industry Co Ltd | 1319 |
| Capital Securities Corp | 6005 |
| Shinkong Synthetic Fiber Corp | 1409 |
| King Slide Works Co Ltd | 2059 |
| Mobiletron Electronics Co Ltd | 1533 |
| MediaTek | 2454 |
| Hocheng Corp | 1810 |
| Taiwan Business Bank | 2834 |
| Kinsus Interconnect Technology Corp | 3189 |
| Arcadyan Technology Corp | 3596 |
| Uni-President Enterprises Corp | 1216 |
| CyberPower Systems | 3617 |
| Sunspring Metal Corp | 2062 |
| Hong Ho Precision Textile Co Ltd | 1446 |
| Sinphar Pharmaceutical Co Ltd | 1734 |
| Taiwan Mobile Co Ltd | 3045 |
| ASRock | 3515 |
| Tung Ho Textile Co Ltd | 1414 |
| Tainan Spinning Co Ltd | 1440 |
| Optotech Corp | 2340 |
| AGV Products Corp | 1217 |
| AVerMedia Technologies | 2417 |
| Weltrend Semiconductor | 2436 |
| Aten International Co Ltd | 6277 |
| Tai Roun Products Co Ltd | 1220 |
| Nien Hsing Textile Co Ltd | 1451 |
| Asmedia Technology | 5269 |
| Pou Chen Corp | 9904 |
| Global Mixed-Mode Technology | 8081 |
| Sincere Navigation Corp | 2605 |
| Qualipoly Chemical Corp | 4722 |
| International CSRC Investment Holdings Co Ltd | 2104 |
| Compeq Manufacturing Co Ltd | 2313 |
| Vivotek | 3454 |
| Formosa Laboratories | 4746 |
| HTC Corp | 2498 |
| Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 4904 |
| Shin Hai Gas Corp | 9926 |
| Evergreen International Storage & Transport Corp | 2607 |
| Formosa Petrochemical Corp | 6505 |
| Chyang Sheng Dyeing & Finishing Co Ltd | 1463 |
| GTM Holdings Corp | 1437 |
| Formosa Advanced Technologies Co Ltd | 8131 |
| Promate Electronic Co Ltd | 6189 |
| Adimmune Corp | 4142 |
| Emerging Display Technologies Corp | 3038 |
| Shihlin Paper Corp | 1903 |
| Hong Tai Electric Industrial Co Ltd | 1612 |
| Yieh Phui Enterprise Co Ltd | 2023 |
| Chaintech Technology Corp | 2425 |
| Elite Advanced Laser Corp | 3450 |
| Global Unichip Corp | 3443 |
| Nantex Industry Co Ltd | 2108 |
| SCI Pharmtech | 4119 |
| Taiwan Tea Corp | 2913 |
| TPK Holding Co Ltd | 3673 |
| Cub Elecparts | 2231 |
| Cheng Uei Precision Industry Co Ltd | 2392 |
| Holiday Entertainment Co Ltd | 9943 |
| China Airlines Ltd | 2610 |
| Shiny Chemical Industrial Co Ltd | 1773 |
| Unizyx Holding Corp | 3704 |
| Sun Yad Construction Co Ltd | 1316 |
| Elite Semiconductor Memory Technology | 3006 |
| Leader Electronics | 3058 |
| Honmyue Enterprise Co Ltd | 1474 |
| Baolong International Co Ltd | 1906 |
| Hannstar Display Corp | 6116 |
| Sinbon Electronics Co Ltd | 3023 |
| Jung Shing Wire Co Ltd | 1617 |
| Daxin Materials Corp | 5234 |
| Taiwan Paiho Ltd | 9938 |
| Gemtek Technology Co Ltd | 4906 |
| Yi Jinn Industrial Co Ltd | 1457 |
| Zinwell | 2485 |
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 2801 |
| Super Dragon Technology Co Ltd | 9955 |
| Episil-Precision | 3016 |
| Primax Electronics Ltd | 4915 |
| Huxen Corp | 2433 |
| Namchow Chemical Industrial Co Ltd | 1702 |
| Asia Plastic Recycling Holding Ltd | 1337 |
| United Microelectronics | 2303 |
| New Asia Construction & Development Corp | 2516 |
| Hotai Motor Co Ltd | 2207 |
| Chia Ta World Co Ltd | 2033 |
| LIWANLI Innovation Co Ltd | 3054 |
| Taiwan Secom Co Ltd | 9917 |
| Tri Ocean Textile Co Ltd | 1472 |
| Gem Terminal Industry Co Ltd | 2460 |
| Big Sunshine Co Ltd | 1475 |
| Charoen Pokphand Enterprise Taiwan Co Ltd | 1215 |
| First Insurance Co Ltd | 2852 |
| Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 9939 |
| Delpha Construction Co Ltd | 2530 |
| K Laser Technology | 2461 |
| Lee Chi Enterprises Co Ltd | 1517 |
| Calin Technology Co Ltd | 4976 |
| Zero One Technology Co Ltd | 3029 |
| San Shing Fastech Corp | 5007 |
| Elitegroup Computer Systems Co Ltd | 2331 |
| Inventec Corp | 2356 |
| Zippy Technology Corp | 2420 |
| Nanya Technology Corp | 2408 |
| Ruentex Industries Ltd | 2915 |
| Hsin Yung Chien Co Ltd | 2114 |
| Taiwan Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2832 |
| Chuwa Wool Industry Co Taiwan Ltd | 1439 |
| Cheer Time Enterprise Co Ltd | 3229 |
| Globe Industries Corp | 1324 |
| Logah Technology Corp | 3593 |
| Fullerton Technology Co Ltd | 6136 |
| Shuttle | 2405 |
| Wanhwa Enterprise Co | 2701 |
| Kung Sing Engineering Corp | 5521 |
| Merida Industry Co Ltd | 9914 |
| Chang Ho Fibre Corp | 1468 |
| Phoenix Tours International | 5706 |
| Bionime Corp | 4737 |
| Kao Hsiung Chang Iron & Steel Corp | 2008 |
| Great Taipei Gas Corp | 9908 |
| Quanta Computer | 2382 |
| Founding Construction Development Co Ltd | 5533 |
| Wellell | 4106 |
| Nuvoton Technology Corp | 4919 |
| Jess-Link Products Co Ltd | 6197 |
| Wisher Industrial Co Ltd | 1465 |
| De Licacy Industrial Co Ltd | 1464 |
| Biostar Microtech International Corp | 2399 |
| Tong Hsing Electronic Industries Ltd | 6271 |
| Mayer Steel Pipe Corp | 2020 |
| Chun Yuan Steel Industry Co Ltd | 2010 |
| Chih Lien Industrial Co Ltd | 2024 |
| Jia Wei Lifestyle | 3557 |
| Topoint Technology Co Ltd | 8021 |
| Chung Hwa Pulp Corp | 1905 |
| Grand Pacific Petrochemical Corp | 1312 |
| Avision | 2380 |
| Shining Building Business Co Ltd | 5531 |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | 2881 |
| Wha Yu Industrial Co Ltd | 3419 |
| Choice Development | 9929 |
| President Securities Corp | 2855 |
| Chailease Holding Co Ltd | 5871 |
| We & Win Development Co Ltd | 2537 |
| Tainan Enterprises Co Ltd | 1473 |
| First Hotel Co Ltd | 2706 |
| Taiwan Fu Hsing Industrial Co Ltd | 9924 |
| Feng Hsin Steel Co Ltd | 2015 |
| Lung Ming Green Energy Technology Engineering Co Ltd | 3018 |
| Continental Holdings Corp | 3703 |
| Zig Sheng Industrial Co Ltd | 1455 |
| Tonlin Department Store Co Ltd | 2910 |
| Ampoc Far-East Co Ltd | 2493 |
| TYC Brother Industrial Co Ltd | 1522 |
| Aces Electronics Co Ltd | 3605 |
| Yeong Guan Energy Technology Group Co Ltd | 1589 |
| Cosmo Electronics Corp | 2466 |
| Plotech Co Ltd | 6141 |
| Unitech Printed Circuit Board Corp | 2367 |
| Sonix Technology Co Ltd | 5471 |
| Taiflex Scientific Co Ltd | 8039 |
| United Integrated Services Co Ltd | 2404 |
| China Chemical & Pharmaceutical Co Ltd | 1701 |
| Space Shuttle Hi-Tech Co Ltd | 2440 |
| Sinher Technology | 4999 |
| King Yuan Electronics Co Ltd | 2449 |
| Hiyes International Co Ltd | 2348 |
| San Fang Chemical Industry Co Ltd | 1307 |
| Everest Textile Co Ltd | 1460 |
| Pegatron Corp | 4938 |
| Apex Science & Engineering Corp | 3052 |
| Accton Technology Corp | 2345 |
| Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 2421 |
| Dafeng TV Ltd | 6184 |
| Sunko Ink Co Ltd | 1721 |
| I-Chiun Precision Industry Co Ltd | 2486 |
| Global Brands Manufacture Ltd | 6191 |
| Cheng Mei Materials Technology Corp | 4960 |
| Ya Horng Electronic Co Ltd | 6201 |
| Hung Chou Fiber Ind Co Ltd | 1413 |
| AOPEN | 3046 |
| Eastern Media International Corp | 2614 |
| Nan Yang Dyeing & Finishing Co Ltd | 1410 |
| Oceanic Beverages Co | 1213 |
| JSL Construction & Development Co Ltd | 2540 |
| G-Shank Enterprise Co Ltd | 2476 |
| Tyntek Corp | 2426 |
| Jenn Feng New Energy Co Ltd | 1538 |
| Abocom Systems | 2444 |
| Kaimei Electronic Corp | 2375 |
| Enlight Corp | 2438 |
| Chia Her Industrial Co Ltd | 1449 |
| Star Comgistic Capital Co Ltd | 4930 |
| I-Hwa Industrial Co Ltd | 1456 |
| Chung-Hsin Electric & Machinery Mfg Corp | 1513 |
| Wisdom Marine Lines Co Ltd | 2637 |
| Yonyu Plastics Co Ltd | 1323 |
| Action Electronics Co Ltd | 3024 |
| Far Eastern New Century Corp | 1402 |
| Li Cheng Enterprise Co Ltd | 4426 |
| Dah San Electric Wire & Cable Co Ltd | 1615 |
| China Electric Manufacturing Corp | 1611 |
| Radiant Opto-Electronics Corp | 6176 |
| China Container Terminal Corp | 2613 |
| WPG Holdings Ltd | 3702 |
| Lumax International Corp Ltd | 6192 |
| Hsing Ta Cement Co Ltd | 1109 |
| Polytronics Technology Corp | 6224 |
| Prime Oil Chemical Service Corp | 2904 |
| Hey-Song Corp | 1234 |
| Wistron Corp | 3231 |
| Great Wall Enterprise Co Ltd | 1210 |
| Holtek Semiconductor | 6202 |
| AV Tech Corp | 8072 |
| Aurotek Corp | 6215 |
| Sheng Yu Steel Co Ltd | 2029 |
| Evermore Chemical Industry Co Ltd | 1735 |
| Chainqui Construction Development Co Ltd | 2509 |
| Hanpin Electron Co Ltd | 2488 |
| Gordon Auto Body Parts Co Ltd | 1524 |
| Sercomm Corp | 5388 |
| Grand Ocean Retail Group Ltd | 5907 |
| Tung Ho Steel Enterprise Corp | 2006 |
| Evertop Wire Cable Corp | 1616 |
| Hua Eng Wire & Cable Co Ltd | 1608 |
| Catcher Technology Co Ltd | 2474 |
| Hotel Holiday Garden | 2702 |
| Hwa Fong Rubber Ind Co Ltd | 2109 |
| EverFocus Electronics Corp | 5484 |
| Taiwan Semicon | 2330 |
| I-Sheng Electric Wire & Cable Co Ltd | 6115 |
| Ho Tung Chemical Corp | 1714 |
| AzureWave Technologies | 3694 |
| Taishin Financial Holding Co Ltd | 2887 |
| TSRC Corp | 2103 |
| Novatek Microelectronics Corp | 3034 |
| Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 5880 |
| Ruentex Development Co Ltd | 9945 |
| Sesoda Corp | 1708 |
| AU Optronics | 2409 |
| Grape King Bio Ltd | 1707 |
| Chung Hung Steel Corp | 2014 |
| Cyberlink Co | 5203 |
| Foxconn Technology Co Ltd | 2354 |
| Shin Zu Shing Co Ltd | 3376 |
| Lotes Co Ltd | 3533 |
| Sampo Corp | 1604 |
| Sunplus Technology Co Ltd | 2401 |
| Weikeng Industrial Co Ltd | 3033 |
| Getac Technology Corp | 3005 |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd | 4958 |
| Formosa Oilseed Processing Co Ltd | 1225 |
| Tah Hsin Industrial Corp | 1315 |
| Excel Cell Electronic Co Ltd | 2483 |
| Chin-Poon Industrial Co Ltd | 2355 |
| Sinon Corp | 1712 |
| Ruentex Engineering & Construction Co Ltd | 2597 |
| Altek Corp | 3059 |
| First Financial Holding Co Ltd | 2892 |
| Chenming Mold Industrial Corp | 3013 |
| Allis Electric Co Ltd | 1514 |
| Min Aik Technology Co Ltd | 3060 |
| Chicony Electronics Co Ltd | 2385 |
| Mercuries Data Systems Ltd | 2427 |
| Hai Kwang Enterprise Corp | 2038 |
| Favite | 3535 |
| Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 2888 |
| Lead Data | 2443 |
| Chien Kuo Construction Co Ltd | 5515 |
| Arima Communications Corp | 8101 |
| Ene Technology | 6243 |
| Lion Travel Service Co Ltd | 2731 |
| Rectron Ltd | 2302 |
| SDI Corp | 2351 |
| Universal Microelectronics Co Ltd | 2413 |
| Asia Vital Components Co Ltd | 3017 |
| IEI Integration Corp | 3022 |
| Hitron Technologies | 2419 |
| Kung Long Batteries Industrial Co Ltd | 1537 |
| First Copper Technology Co Ltd | 2009 |
| Danen Technology Corp | 3686 |
| Acbel Polytech | 6282 |
| CHC Resources Corp | 9930 |
| Cathay Chemical Works | 1713 |
| Taiwan Styrene Monomer Corp | 1310 |
| Johnson Health Tech Co Ltd | 1736 |
| U-Tech Media Corp | 3050 |
| Well Shin Technology Co Ltd | 3501 |
| Asia Pacific Telecom Co Ltd | 3682 |
| Ko Ja Cayman Co Ltd | 5215 |
| Career Technology MFG Co Ltd | 6153 |
| Coxon Precise Industrial Co Ltd | 3607 |
| San Far Property Ltd | 9946 |
| Audix Corp | 2459 |
| Eva Airways Corp | 2618 |
| Long Bon International Co Ltd | 2514 |
| Phihong Technology Co Ltd | 2457 |
| National Petroleum Co Ltd | 9937 |
| Pan Jit International | 2481 |
| Thinking Electronic Industrial Co Ltd | 2428 |
| Ares International Corp | 2471 |
| Amtran Technology Co Ltd | 2489 |
| Taiwan Cement Corp | 1101 |
| Edison Opto Corp | 3591 |
| Tsann Kuen Enterprise Co Ltd | 2430 |
| Formosan Rubber Group | 2107 |
| Kinik Co | 1560 |
| USI Corp | 1304 |
| Hong Pu Real Estate Development Co Ltd | 2536 |
| China Man-Made Fiber Corp | 1718 |
| King’s Town Construction Co Ltd | 2524 |
| Great China Metal Industry Co Ltd | 9905 |
| DFI | 2397 |
| Tatung Co | 2371 |
| Advantech Co Ltd | 2395 |
| Roundtop Machinery Industries Co Ltd | 1540 |
| Gourmet Master Co Ltd | 2723 |
| Gold Circuit Electronics Ltd | 2368 |
| Sun Race Sturmey-Archer | 1526 |
| Loop Telecommunication International | 3025 |
| Společnost | Ticker |
|---|---|
| Mega Financial Holding Co Ltd | 2886 |
| FocalTech Systems Co Ltd | 3545 |
| Edimax Technology Co Ltd | 3047 |
| Huaku Development Co Ltd | 2548 |
| Chung Fu Tex-International Corp | 1435 |
| Fortune Oriental Co Ltd | 2491 |
| GenMont Biotech | 3164 |
| Ritek Corp | 2349 |
| Alpha Networks | 3380 |
| Giantplus Technology Co Ltd | 8105 |
| Kerry TJ Logistics Co Ltd | 2608 |
| Taichung Commercial Bank Co Ltd | 2812 |
| Microtek International | 2305 |
| Global Lighting Technologies | 4935 |
| Rexon Industrial Corp Ltd | 1515 |
| Leadtrend Technology Corp | 3588 |
| Ambassador Hotel Ltd | 2704 |
| BenQ Materials Corp | 8215 |
| Bestec Power Electronics Co Ltd | 3308 |
| Taiwan Line Tek Electronic Co Ltd | 2462 |
| DrayTek Corp | 6216 |
| Asustek Computer | 2357 |
| Genius Electronic Optical Co Ltd | 3406 |
| Nishoku Technology | 3679 |
| Generalplus Technology | 4952 |
| Advanced Power Electronics Corp | 8261 |
| Tong-Tai Machine Tool Co Ltd | 4526 |
| Ta Jiang Co Ltd | 1453 |
| Gigastorage Corp | 2406 |
| Delta Electronics | 2308 |
| Taiwan Taffeta Fabric Co Ltd | 1454 |
| ZongTai Real Estate Development Co Ltd | 3056 |
| Central Reinsurance Corp | 2851 |
| Syncmold Enterprise Corp | 1582 |
| Lan Fa Textile Co Ltd | 1459 |
| Mercuries Life Insurance Co Ltd | 2867 |
| Rechi Precision Co Ltd | 4532 |
| Formosan Union Chemical Corp | 1709 |
| Les Enphants Co Ltd | 2911 |
| Far Eastern International Bank | 2845 |
| Trk Corp | 1432 |
| Sinkang Industries Co Ltd | 2032 |
| Ta Chen Stainless Pipe Co Ltd | 2027 |
| China General Plastics Corp | 1305 |
| Champion Building Materials Co Ltd | 1806 |
| Everlight Electronics Co Ltd | 2393 |
| Carnival Industrial Corp | 1417 |
| Spirox Corp | 3055 |
| Shenmao Technology | 3305 |
| Ta Yih Industrial Co Ltd | 1521 |
| Thunder Tiger Corp | 8033 |
| 104 | 3130 |
| Pacific Construction Co Ltd | 2506 |
| Tze Shin International Co Ltd | 2611 |
| Bank of Kaohsiung Ltd | 2836 |
| Tidehold Development Co Ltd | 9902 |
| Mospec Semiconductor Corp | 2434 |
| Senao International Co Ltd | 2450 |
| Chong Hong Construction Co Ltd | 5534 |
| Nak Sealing Technologies Corp | 9942 |
| UPC Technology Corp | 1313 |
| Universal Textile Co Ltd | 1445 |
| China Bills Finance Corp | 2820 |
| Chroma ATE | 2360 |
| TECO Electric & Machinery Co Ltd | 1504 |
| Sinopac Financial Holdings Co Ltd | 2890 |
| Universal | 1325 |
| Copartner Technology Corp | 3550 |
| Shihlin Electric & Engineering Corp | 1503 |
| Test Rite International Co Ltd | 2908 |
| Kinko Optical Co Ltd | 6209 |
| Lian Hwa Foods Corp | 1231 |
| Taimide Tech | 3645 |
| Shin Shin Co Ltd | 2901 |
| Airmate Cayman International Co Ltd | 1626 |
| Chang Wah Electromaterials | 8070 |
| Wan Hai Lines Ltd | 2615 |
| Oriental Union Chemical Corp | 1710 |
| CviLux Corp | 8103 |
| Formosa International Hotels Corp | 2707 |
| Nan Ya Plastics Corp | 1303 |
| Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 2880 |
| Taisun Enterprise Co Ltd | 1218 |
| Siward Crystal Technology Co Ltd | 2484 |
| Abnova Taiwan Corp | 4133 |
| YC Inox Co Ltd | 2034 |
| ITEQ Corp | 6213 |
| HannsTouch Solution | 3049 |
| Unimicron Technology Corp | 3037 |
| APCB | 6108 |
| Uniform Industrial Corp | 2482 |
| Goodway Machine Corp | 1583 |
| Topco Scientific Co Ltd | 5434 |
| Walsin Lihwa Corp | 1605 |
| Test Research | 3030 |
| Jinli Group Holdings Ltd | 8429 |
| Chun Yu Works & Co Ltd | 2012 |
| Chia Chang Co Ltd | 4942 |
| Chiu Ting Machinery Co Ltd | 1539 |
| HannStar Board Corp | 5469 |
| E-Lead Electronic Co Ltd | 2497 |
| CyberTAN Technology | 3062 |
| Prince Housing & Development Corp | 2511 |
| Yulon Finance Corp | 9941 |
| Lily Textile Co Ltd | 1443 |
| Edom Technology Co Ltd | 3048 |
| Para Light Electronics Co Ltd | 6226 |
| Taiwan Mask Corp | 2338 |
| Formosa Sumco Technology Corp | 3532 |
| Ji-Haw Industrial Co Ltd | 3011 |
| Kedge Construction Co Ltd | 2546 |
| Standard Foods Corp | 1227 |
| Kuo Yang Construction Co Ltd | 2505 |
| Flytech Technology Co Ltd | 6206 |
| Champion Microelectronic Corp | 3257 |
| Taita Chemical Co Ltd | 1309 |
| Kee Tai Properties Co Ltd | 2538 |
| Fwusow Industry Co Ltd | 1219 |
| Universal Cement Corp | 1104 |
| Yulon Motor Co Ltd | 2201 |
| Trade-Van Information Services Co | 6183 |
| Kinpo Electronics | 2312 |
| Fortune Information Systems Corp | 2468 |
| Infortrend Technology | 2495 |
| Harvatek Corp | 6168 |
| Darfon Electronics Corp | 8163 |
| Alltek Technology Corp | 3209 |
| First Steamship Co Ltd | 2601 |
| Yieh Hsing Enterprise Co Ltd | 2007 |
| Darwin Precisions Corp | 6120 |
| Yung Chi Paint & Varnish Mfg Co Ltd | 1726 |
| KYE Systems Corp | 2365 |
| Kenda Rubber Industrial Co Ltd | 2106 |
| YFY | 1907 |
| Solytech Enterprise Corp | 1471 |
| China Ecotek Corp | 1535 |
| Chunghwa Telecom Co | 2412 |
| Kindom Construction Corp | 2520 |
| Lien Chang Electronic Enterprise Co Ltd | 2431 |
| Run Long Construction Co Ltd | 1808 |
| Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd | 2105 |
| Southeast Cement Co Ltd | 1110 |
| Lealea Enterprise Co Ltd | 1444 |
| Shinih Enterprise Co Ltd | 9944 |
| Hunya Foods Co Ltd | 1236 |
| Excelsior Medical Co Ltd | 4104 |
| Transcend Information | 2451 |
| Y.C.C. Parts MFG Co Ltd | 1339 |
| Hwang Chang General Contractor Co Ltd | 2543 |
| Yageo Corp | 2327 |
| Tripod Technology Corp | 3044 |
| Advancetek Enterprise Co Ltd | 1442 |
| CX Technology Corp | 2415 |
| Systex Corp | 6214 |
| Cheng Loong Corp | 1904 |
| Greatek Electronics | 2441 |
| Sitronix Technology Corp | 8016 |
| Microelectronics Technology | 2314 |
| Asia Polymer Corp | 1308 |
| Shinkong Insurance Co Ltd | 2850 |
| Chateau International Development Co Ltd | 2722 |
| Farcent Enterprise Co Ltd | 1730 |
| Merry Electronics Co Ltd | 2439 |
| Tycoons Group Enterprise Co Ltd | 2022 |
| Acer | 2353 |
| China Steel Structure Co Ltd | 2013 |
| Sakura Development Co Ltd | 2539 |
| Hold-Key Electric Wire & Cable Co Ltd | 1618 |
| ALi Corp | 3041 |
| Wistron NeWeb Corp | 6285 |
| Chia Hsin Cement Corp | 1103 |
| Optimax Technology Corp | 3051 |
| Compucase Enterprise Co Ltd | 3032 |
| Right Way Industrial Co Ltd | 1506 |
| Li Peng Enterprise Co Ltd | 1447 |
| Far Eastern Department Stores Ltd | 2903 |
| Lang | 6165 |
| Paiho Shih Holdings Corp | 8404 |
| Acelon Chemicals & Fiber Corp | 1466 |
| Nankang Rubber Tire Corp Ltd | 2101 |
| Shin Tai Industry Co Ltd | 1235 |
| Powertech Technology | 6239 |
| China Petrochemical Development Corp | 1314 |
| Taiwan Printed Circuit Board Techvest Co Ltd | 8213 |
| Lien Hwa Industrial Corp | 1229 |
| Anderson Industrial Corp | 1528 |
| King’s Town Bank | 2809 |
| AVer Information | 3669 |
| Depo Auto Parts Industrial Co Ltd | 6605 |
| Shan-Loong Transportation Co Ltd | 2616 |
| Pan-International Industrial Corp | 2328 |
| Ta Ya Electric Wire & Cable | 1609 |
| Yang Ming Marine Transport Corp | 2609 |
| EnTie Commercial Bank Ltd | 2849 |
| KS Terminals | 3003 |
| United Renewable Energy Co Ltd | 3576 |
| VIA Technologies | 2388 |
| Good Will Instrument Co Ltd | 2423 |
| Yem Chio Co Ltd | 4306 |
| Kian Shen Corp | 1525 |
| New Palace International Co Ltd | 8940 |
| Gigabyte Technology Co Ltd | 2376 |
| Innolux Corp | 3481 |
| L&K Engineering Co Ltd | 6139 |
| Supreme Electronics Co Ltd | 8112 |
| YungShin Global Holding Corp | 3705 |
| Yuanta Financial Holdings Co Ltd | 2885 |
| Abonmax Co Ltd | 2429 |
| China Metal Products Co Ltd | 1532 |
| Waffer Technology Corp | 6235 |
| Chant Sincere Co Ltd | 6205 |
| Sino Horizon Holdings Ltd | 2923 |
| Goldsun Building Materials Co Ltd | 2504 |
| Makalot Industrial Co Ltd | 1477 |
| Inventec Besta Co Ltd | 8201 |
| Chenbro Micom Co Ltd | 8210 |
| Globe Union Industrial Corp | 9934 |
| ITE Tech | 3014 |
| Taiyen Biotech Co Ltd | 1737 |
| Huang Hsiang Construction Corp | 2545 |
| Kingcan Holdings Ltd | 8411 |
| Froch Enterprise Co Ltd | 2030 |
| Wah Lee Industrial Corp | 3010 |
| SanDi Properties Co Ltd | 1438 |
| Standard Chemical & Pharmaceutical Co Ltd | 1720 |
| Epileds Technologies | 4956 |
| National Aerospace Fasteners Corp | 3004 |
