Energie
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
|---|
| Ropa WTI | 65.458 USD/BBL | 0.06 % | -1.42 % | 4.92 % | 14 % | 26.02.2026 23:58 |
| Ropa brent | 70.876 USD/BBL | 0.04 % | -1.09 % | 4.89 % | 16.48 % | 26.02.2026 23:58 |
| Topný olej | 2.6454 USD/GAL | -1.07 % | 1.17 % | -0.03 % | 24.69 % | 26.02.2026 23:58 |
| Uhlí | 116.2 USD/T | -0.68 % | -0.51 % | 6.95 % | 8.09 % | 25.02.2026 |
| Etanol | 1.79 USD/GAL | 3.17 % | 7.67 % | 8.16 % | 12.76 % | 25.02.2026 |
| Propan | 0.67 USD/GAL | 2.16 % | 4.15 % | 2.42 % | 5.24 % | 26.02.2026 |
| Uran | 88.2 USD/LBS | -0.84 % | -0.73 % | -1.18 % | 8.02 % | 26.02.2026 02:58 |
| Metanol | 2180 CNY/T | -1.62 % | -3.02 % | -3.11 % | -0.46 % | 26.02.2026 |
| Ropa Urals (ruská ropa) | 56.73 USD/BBL | -0.51 % | -1.2 % | 1.12 % | 12.47 % | 25.02.2026 |
Drahé a ostatní kovy
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
|---|
| Zlato | 5184.66 USD/T.OZ | 0.38 % | 3.74 % | 0.07 % | 20.02 % | 26.02.2026 23:58 |
| Stříbro | 88.348 USD/T.OZ | -0.97 % | 12.48 % | -21.21 % | 23.98 % | 26.02.2026 23:58 |
| Měď | 5.9674 USD/LBS | -0.3 % | 3.99 % | 1.81 % | 5.02 % | 26.02.2026 23:58 |
| Ocel | 3063 USD/T | -0.23 % | 0.99 % | -1.54 % | -1.07 % | 26.02.2026 |
| Železná ruda | 99.03 USD/T | -0.04 % | -0.58 % | -6.6 % | -7.56 % | 26.02.2026 |
| Lithium | 173000 CNY/T | 6.96 % | 13.82 % | 0.29 % | 45.99 % | 26.02.2026 |
| Platina | 2271.8 USD/T.OZ | -2.57 % | 9.82 % | -10.46 % | 9.75 % | 26.02.2026 22:58 |
| Titan | 45.5 USD/KG | 0 % | 0 % | 0 % | -1.09 % | 26.02.2026 |
| Kobalt | 56290 USD/T | 0 % | 0 % | 0 % | 5.5 % | 25.02.2026 |
| Hliník | 3148.1 USD/T | -0.86 % | 2.48 % | -1.94 % | 5.08 % | 26.02.2026 |
| Cín | 53698 USD/T | 6.76 % | 16.94 % | -0.98 % | 32.4 % | 25.02.2026 |
| Zinek | 3372.8 USD/T | -0.47 % | 0.95 % | 0.35 % | 8.04 % | 26.02.2026 |
| Nikl | 17730 USD/T | -1.75 % | 2.49 % | -2.77 % | 5.85 % | 26.02.2026 |
| Palladium | 1768 USD/T.OZ | -3.65 % | 4.25 % | -5.98 % | 7.05 % | 26.02.2026 23:58 |
| Rhodium | 12250 USD/T OZ. | 1.24 % | 11.62 % | 13.69 % | 33.52 % | 26.02.2026 |
Zemědělské plodiny
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
|---|
| Sójové boby | 1142.48 USD/BSH | -0.5 % | 0.13 % | 7.05 % | 10.87 % | 26.02.2026 20:58 |
| Pšenice | 570.89 USD/BSH | 0.91 % | 2.04 % | 9.1 % | 12.6 % | 26.02.2026 20:58 |
| Palmový olej | 4046 MYR/T | -0.17 % | -1.22 % | -4.21 % | -0.1 % | 25.02.2026 |
| Guma | 205.2 USD CENTS / KG | 2.86 % | 6.49 % | 10.74 % | 14.06 % | 26.02.2026 |
| Káva | 281.26 USD/LBS | -1.11 % | -1.45 % | -23.42 % | -19.35 % | 26.02.2026 |
| Cukr | 13.96 USD/100 LBS | -0.16 % | 1.88 % | -5.88 % | -7.01 % | 26.02.2026 22:58 |
| Bavlna | 65.324 USD/LBS | -1.26 % | 1.85 % | 2.34 % | 1.64 % | 26.02.2026 22:58 |
| Kakao | 3059.43 USD/T | 0.24 % | 0.05 % | -30.99 % | -49.56 % | 26.02.2026 |
| Vlna | 1693 AUD/100KG | 0 % | 0 % | 9.86 % | 9.86 % | 26.02.2026 |
| Kukuřice | 433.4349 USD/BU | 0.68 % | 1.81 % | 1.63 % | -1.55 % | 26.02.2026 20:58 |
Scroll to top