Energie
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
---|
Ropa WTI | 58.9 USD/BBL | -4.24 % | -3.25 % | -5.56 % | -17.88 % | 11.10.2025 04:58 |
Ropa brent | 62.73 USD/BBL | -3.82 % | -2.79 % | -5.48 % | -15.96 % | 11.10.2025 04:58 |
Topný olej | 2.193 USD/GAL | -3.66 % | -1.94 % | -3.9 % | -5.36 % | 10.10.2025 23:58 |
Uhlí | 104.55 USD/T | 0.05 % | -0.43 % | 3.62 % | -16.53 % | 10.10.2025 |
Etanol | 1.685 USD/GAL | -3.16 % | -11.32 % | -13.37 % | -0.3 % | 10.10.2025 |
Propan | 0.65 USD/GAL | -3.9 % | -5.48 % | -7.97 % | -16.49 % | 10.10.2025 |
Uran | 78.9 USD/LBS | 2.47 % | -2.59 % | 3.27 % | 8.08 % | 11.10.2025 02:58 |
Metanol | 2210 CNY/T | 1.05 % | 1.05 % | -0.14 % | -20.13 % | 10.10.2025 |
Ropa Urals (ruská ropa) | 60.81 USD/BBL | -1.79 % | 1.37 % | -3.98 % | -11.24 % | 09.10.2025 |
Drahé a ostatní kovy
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
---|
Zlato | 4015.59 USD/T.OZ | 1.02 % | 3.32 % | 10.56 % | 53.01 % | 10.10.2025 23:58 |
Stříbro | 50.01 USD/T.OZ | 1.38 % | 4.21 % | 20.45 % | 73.17 % | 10.10.2025 23:58 |
Měď | 4.7979 USD/LBS | -6.16 % | -4.66 % | 4.07 % | 20.55 % | 10.10.2025 23:58 |
Ocel | 3086 USD/T | -0.29 % | -0.29 % | 2.12 % | -6.77 % | 10.10.2025 |
Železná ruda | 105.74 USD/T | 0.84 % | 1.32 % | 0.53 % | 2.06 % | 10.10.2025 |
Lithium | 73550 CNY/T | 0 % | 0 % | 0.96 % | -2 % | 10.10.2025 |
Platina | 1598.5 USD/T.OZ | -2.89 % | -1.35 % | 15.68 % | 78.8 % | 10.10.2025 23:58 |
Titan | 48 USD/KG | 0 % | 0 % | -2.04 % | 7.87 % | 10.10.2025 |
Kobalt | 40420 USD/T | 3.75 % | 15.49 % | 21.25 % | 66.34 % | 09.10.2025 |
Hliník | 2749.55 USD/T | -1.31 % | 1.41 % | 2.64 % | 7.76 % | 10.10.2025 |
Cín | 37060 USD/T | 1.82 % | 0.47 % | 7.09 % | 27.43 % | 09.10.2025 |
Zinek | 2995.85 USD/T | -0.72 % | -1.12 % | 3.26 % | 0.58 % | 10.10.2025 |
Nikl | 15215 USD/T | -1.74 % | -1.33 % | -0.03 % | -0.56 % | 10.10.2025 |
Palladium | 1429 USD/T.OZ | -2.06 % | 13.5 % | 18.39 % | 60.74 % | 10.10.2025 23:58 |
Rhodium | 7225 USD/T OZ. | 0.35 % | 2.12 % | 1.4 % | 57.92 % | 10.10.2025 |
Zemědělské plodiny
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
---|
Sójové boby | 1006.75 USD/BSH | -1.52 % | -1.11 % | -2.59 % | 0.85 % | 11.10.2025 04:58 |
Pšenice | 498.75 USD/BSH | -1.82 % | -3.2 % | -4.36 % | -9.56 % | 10.10.2025 20:58 |
Palmový olej | 4546 MYR/T | -1.04 % | 2.34 % | 2.09 % | 2.3 % | 10.10.2025 |
Guma | 172.9 USD CENTS / KG | 1.77 % | 1.17 % | -0.8 % | -12.41 % | 10.10.2025 |
Káva | 373.93 USD/LBS | -0.83 % | -4.3 % | -6.53 % | 16.67 % | 10.10.2025 |
Cukr | 16.1 USD/100 LBS | -0.96 % | -4.22 % | 1.97 % | -16.53 % | 12.10.2025 02:58 |
Bavlna | 63.743 USD/LBS | -1.11 % | -2.14 % | -1.88 % | -6.76 % | 11.10.2025 08:58 |
Kakao | 5848 USD/T | -1.63 % | -5.53 % | -22.32 % | -49.16 % | 10.10.2025 |
Vlna | 1517 AUD/100KG | -3.07 % | -3.07 % | 17.51 % | 31.46 % | 10.10.2025 |
Kukuřice | 413.2554 USD/BU | -1.19 % | -1.37 % | -1.55 % | -9.87 % | 10.10.2025 23:58 |
Scroll to top