Energie
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
|---|
| Ropa WTI | 58.317 USD/BBL | -0.57 % | -1.16 % | -3.05 % | -18.69 % | 27.11.2025 02:58 |
| Ropa brent | 62.811 USD/BBL | -0.5 % | -0.9 % | -1.6 % | -15.85 % | 27.11.2025 02:58 |
| Topný olej | 2.317 USD/GAL | -0.37 % | -8.54 % | -1.96 % | -0.01 % | 27.11.2025 02:58 |
| Uhlí | 111.15 USD/T | 0 % | 0.14 % | 6.62 % | -11.26 % | 26.11.2025 |
| Etanol | 1.71 USD/GAL | -0.29 % | 3.01 % | -6.81 % | 1.18 % | 26.11.2025 |
| Propan | 0.65 USD/GAL | 0.07 % | -0.19 % | -1.54 % | -16.72 % | 26.11.2025 |
| Uran | 76.35 USD/LBS | 0.26 % | 0.33 % | -1.67 % | 4.59 % | 27.11.2025 02:58 |
| Metanol | 2054 CNY/T | 1.23 % | 3.79 % | -7.48 % | -25.77 % | 26.11.2025 |
| Ropa Urals (ruská ropa) | 53.78 USD/BBL | 0.81 % | -1.47 % | -8.63 % | -21.5 % | 25.11.2025 |
Drahé a ostatní kovy
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
|---|
| Zlato | 4152.63 USD/T.OZ | -0.24 % | 1.86 % | 5.07 % | 58.23 % | 27.11.2025 02:58 |
| Stříbro | 52.795 USD/T.OZ | -1.04 % | 4.21 % | 12.04 % | 82.81 % | 27.11.2025 02:58 |
| Měď | 5.0977 USD/LBS | -0.46 % | 2.79 % | -0.92 % | 28.09 % | 27.11.2025 02:58 |
| Ocel | 3085 USD/T | -0.39 % | 0.88 % | -0.06 % | -6.8 % | 26.11.2025 |
| Železná ruda | 104.63 USD/T | 0.11 % | 0.35 % | -0.89 % | 0.98 % | 26.11.2025 |
| Lithium | 92800 CNY/T | 0.81 % | 4.39 % | 21.23 % | 23.65 % | 26.11.2025 |
| Platina | 1613.3 USD/T.OZ | 1.62 % | 7.11 % | 2.59 % | 80.46 % | 27.11.2025 02:58 |
| Titan | 45.5 USD/KG | 0 % | -2.15 % | -2.15 % | 2.25 % | 26.11.2025 |
| Kobalt | 48570 USD/T | 0 % | 0 % | 0 % | 99.88 % | 25.11.2025 |
| Hliník | 2871.65 USD/T | 2.12 % | 2.08 % | -0.16 % | 12.55 % | 26.11.2025 |
| Cín | 37547 USD/T | 0.44 % | 1.83 % | 4.38 % | 29.1 % | 25.11.2025 |
| Zinek | 3051.25 USD/T | -0.13 % | 1.33 % | -0.37 % | 2.44 % | 27.11.2025 |
| Nikl | 14758 USD/T | -0.59 % | 2.09 % | -3.2 % | -3.55 % | 27.11.2025 |
| Palladium | 1428.5 USD/T.OZ | 0.32 % | 3.33 % | 2.44 % | 60.69 % | 27.11.2025 02:58 |
| Rhodium | 7925 USD/T OZ. | 0 % | -0.94 % | -1.55 % | 73.22 % | 26.11.2025 |
Zemědělské plodiny
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
|---|
| Sójové boby | 1132.09 USD/BSH | 0.05 % | 0.85 % | 4.99 % | 13.41 % | 27.11.2025 02:58 |
| Pšenice | 529 USD/BSH | 0.33 % | -1.44 % | 0.57 % | -4.08 % | 27.11.2025 02:58 |
| Palmový olej | 4044 MYR/T | 0.55 % | -2.62 % | -6.28 % | -9 % | 27.11.2025 |
| Guma | 172 USD CENTS / KG | -0.35 % | -0.35 % | -1.26 % | -12.87 % | 26.11.2025 |
| Káva | 411.6 USD/LBS | -0.63 % | 1.76 % | 5.51 % | 28.43 % | 26.11.2025 |
| Cukr | 15.12 USD/100 LBS | 1.41 % | 3.14 % | 4.56 % | -21.62 % | 27.11.2025 02:58 |
| Bavlna | 61.816 USD/LBS | -0.98 % | -0.78 % | -4.25 % | -9.58 % | 26.11.2025 22:58 |
| Kakao | 5068.5 USD/T | 0.01 % | -0.77 % | -15.55 % | -55.94 % | 27.11.2025 |
| Vlna | 1514 AUD/100KG | 0 % | 0 % | 6.1 % | 31.2 % | 27.11.2025 |
| Kukuřice | 431.75 USD/BU | 1.95 % | 0.47 % | 0.7 % | -5.83 % | 27.11.2025 02:58 |
Scroll to top