Energie
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
---|
Ropa WTI | 62.05 USD/BBL | -0.7 % | 0.16 % | -0.58 % | -13.48 % | 19.05.2025 10:58 |
Ropa brent | 64.922 USD/BBL | -0.75 % | -0.06 % | -2.02 % | -13.02 % | 19.05.2025 10:58 |
Topný olej | 2.1291 USD/GAL | -0.48 % | 0.86 % | 0.2 % | -8.12 % | 19.05.2025 10:58 |
Uhlí | 99 USD/T | 0 % | 0.1 % | 4.16 % | -20.96 % | 16.05.2025 |
Etanol | 1.7475 USD/GAL | 0 % | 1.16 % | -1.55 % | 3.4 % | 16.05.2025 |
Propan | 0.76 USD/GAL | 0.02 % | 4.81 % | -9.54 % | -2.12 % | 16.05.2025 |
Uran | 71.6 USD/LBS | 0 % | 1.92 % | 10.07 % | -1.92 % | 16.05.2025 23:58 |
Metanol | 2300 CNY/T | -0.09 % | -0.13 % | -1.41 % | -16.88 % | 19.05.2025 |
Ropa Urals (ruská ropa) | 58.16 USD/BBL | 1.32 % | 5.53 % | -2.38 % | -15.11 % | 16.05.2025 |
Drahé a ostatní kovy
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
---|
Zlato | 3243.96 USD/T.OZ | 1.25 % | 0.22 % | -5.54 % | 23.61 % | 19.05.2025 10:58 |
Stříbro | 32.587 USD/T.OZ | 0.97 % | 0.06 % | -0.46 % | 12.84 % | 19.05.2025 10:58 |
Měď | 4.5824 USD/LBS | 0.69 % | -0.07 % | -3.28 % | 15.14 % | 19.05.2025 10:58 |
Ocel | 3093 USD/T | -0.39 % | 0.06 % | 1.21 % | -6.56 % | 19.05.2025 |
Železná ruda | 100.08 USD/T | -0.34 % | 1.55 % | 0.03 % | -3.41 % | 16.05.2025 |
Lithium | 63700 CNY/T | -1.24 % | -1.39 % | -10.09 % | -15.12 % | 19.05.2025 |
Platina | 989.7 USD/T.OZ | 0.48 % | 1.57 % | 3.23 % | 10.7 % | 19.05.2025 10:58 |
Titan | 50.5 USD/KG | 0 % | 0 % | 2.02 % | 13.48 % | 19.05.2025 |
Kobalt | 33700 USD/T | 0 % | 0 % | 0 % | 38.68 % | 16.05.2025 |
Hliník | 2457.95 USD/T | -0.89 % | -0.52 % | 2.65 % | -3.67 % | 19.05.2025 |
Cín | 32816 USD/T | -0.48 % | 2.95 % | 6.55 % | 12.84 % | 16.05.2025 |
Zinek | 2689.95 USD/T | -0.03 % | 0.45 % | 3.16 % | -9.69 % | 19.05.2025 |
Nikl | 15441 USD/T | -1.05 % | -0.7 % | -1.24 % | 0.92 % | 19.05.2025 |
Palladium | 964.5 USD/T.OZ | 0.26 % | 2.83 % | 4.89 % | 8.49 % | 19.05.2025 10:58 |
Rhodium | 5500 USD/T OZ. | 0 % | 2.33 % | 1.85 % | 20.22 % | 19.05.2025 |
Zemědělské plodiny
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
---|
Sójové boby | 1053.27 USD/BSH | 0.31 % | -1.68 % | 2.31 % | 5.51 % | 19.05.2025 10:58 |
Pšenice | 528.37 USD/BSH | 0.69 % | 2.55 % | -1.88 % | -4.19 % | 19.05.2025 10:58 |
Palmový olej | 3891 MYR/T | 2.07 % | 1.99 % | -0.51 % | -12.44 % | 19.05.2025 |
Guma | 173.4 USD CENTS / KG | 0.58 % | -1.48 % | 2.54 % | -12.16 % | 19.05.2025 |
Káva | 372.4 USD/LBS | -0.6 % | -2.63 % | 1.5 % | 16.19 % | 19.05.2025 |
Cukr | 17.46 USD/100 LBS | -0.53 % | -1.12 % | -1.74 % | -9.48 % | 19.05.2025 10:58 |
Bavlna | 65.71 USD/LBS | 0.93 % | -1.4 % | -0.17 % | -3.89 % | 19.05.2025 10:58 |
Kakao | 10931.77 USD/T | 3.48 % | 16.46 % | 30.81 % | -4.97 % | 16.05.2025 |
Vlna | 1189 AUD/100KG | 0 % | -0.17 % | -3.49 % | 3.03 % | 19.05.2025 |
Kukuřice | 446.8055 USD/BU | 0.85 % | -0.27 % | -7.25 % | -2.55 % | 19.05.2025 10:58 |
Scroll to top