Energie
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
|---|
| Ropa WTI | 58.933 USD/BBL | -0.32 % | 1.05 % | 3.72 % | 2.63 % | 12.01.2026 08:58 |
| Ropa brent | 63.118 USD/BBL | -0.35 % | 2.2 % | 4.22 % | 3.73 % | 12.01.2026 08:58 |
| Topný olej | 2.1341 USD/GAL | -0.04 % | -0.41 % | -2.13 % | 0.59 % | 12.01.2026 08:58 |
| Uhlí | 107.3 USD/T | -0.09 % | 0.7 % | -1.92 % | -0.19 % | 09.01.2026 |
| Etanol | 1.6 USD/GAL | 0.63 % | 1.11 % | 1.43 % | 0.79 % | 09.01.2026 |
| Propan | 0.63 USD/GAL | 0.67 % | 1.62 % | -10.61 % | -1.37 % | 08.01.2026 |
| Uran | 82.75 USD/LBS | 0.98 % | 1.35 % | 7.4 % | 1.35 % | 10.01.2026 02:58 |
| Metanol | 2240 CNY/T | 2.05 % | 2.24 % | 9.11 % | 2.28 % | 09.01.2026 |
| Ropa Urals (ruská ropa) | 50.88 USD/BBL | 0.95 % | 3.37 % | -3.82 % | 0.87 % | 08.01.2026 |
Drahé a ostatní kovy
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
|---|
| Zlato | 4588.21 USD/T.OZ | 1.72 % | 3.19 % | 6.54 % | 6.21 % | 12.01.2026 08:58 |
| Stříbro | 84.25 USD/T.OZ | 5.38 % | 10.03 % | 31.54 % | 18.23 % | 12.01.2026 08:58 |
| Měď | 5.9669 USD/LBS | 1.9 % | 0.71 % | 11.5 % | 5.63 % | 12.01.2026 08:58 |
| Ocel | 3140 USD/T | 0.38 % | 2.35 % | 3.09 % | 1.42 % | 12.01.2026 |
| Železná ruda | 108.03 USD/T | 0.35 % | 0.8 % | 1.28 % | 0.84 % | 09.01.2026 |
| Lithium | 152000 CNY/T | 8.57 % | 27.2 % | 59.75 % | 28.27 % | 12.01.2026 |
| Platina | 2378.7 USD/T.OZ | 3.57 % | 3.96 % | 28.96 % | 14.91 % | 12.01.2026 08:58 |
| Titan | 45 USD/KG | 0 % | -2.17 % | -2.17 % | -2.17 % | 12.01.2026 |
| Kobalt | 56290 USD/T | 0 % | 5.5 % | 7.79 % | 5.5 % | 09.01.2026 |
| Hliník | 3168.83 USD/T | 0.67 % | 2.64 % | 10.26 % | 5.77 % | 12.01.2026 |
| Cín | 43750 USD/T | -1.29 % | 8.27 % | 9.76 % | 7.88 % | 08.01.2026 |
| Zinek | 3177.55 USD/T | 0.7 % | -0.91 % | 2.87 % | 1.79 % | 12.01.2026 |
| Nikl | 17972 USD/T | 1.54 % | 3.94 % | 25.72 % | 7.3 % | 12.01.2026 |
| Palladium | 1931 USD/T.OZ | 3.23 % | 9.37 % | 19.05 % | 16.92 % | 12.01.2026 08:58 |
| Rhodium | 9750 USD/T OZ. | 0 % | 0.26 % | 22.64 % | 6.27 % | 12.01.2026 |
Zemědělské plodiny
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
|---|
| Sójové boby | 1049.04 USD/BSH | 0.05 % | 0.17 % | -2.12 % | 1.8 % | 12.01.2026 08:58 |
| Pšenice | 521.58 USD/BSH | 0.84 % | 1.77 % | 0.16 % | 2.88 % | 12.01.2026 08:58 |
| Palmový olej | 4097 MYR/T | 1.46 % | 2.12 % | 2.27 % | 1.16 % | 12.01.2026 |
| Guma | 184.3 USD CENTS / KG | -0.7 % | 1.43 % | 7.59 % | 2.45 % | 09.01.2026 |
| Káva | 356.03 USD/LBS | -0.45 % | -0.93 % | -1.19 % | 2.09 % | 12.01.2026 |
| Cukr | 14.89 USD/100 LBS | -0.53 % | 1.99 % | -0.13 % | -0.8 % | 10.01.2026 02:58 |
| Bavlna | 64.732 USD/LBS | 0.5 % | 0.13 % | 1.24 % | 0.72 % | 12.01.2026 08:58 |
| Kakao | 5312.36 USD/T | -0.61 % | -12.58 % | -9.59 % | -12.41 % | 12.01.2026 |
| Vlna | 1541 AUD/100KG | 0 % | 0 % | -0.06 % | 0 % | 12.01.2026 |
| Kukuřice | 446.7853 USD/BU | 0.23 % | 0.51 % | 1.6 % | 1.48 % | 12.01.2026 08:58 |
Scroll to top