Energie
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
---|
Ropa WTI | 70.398 USD/BBL | 0.42 % | 5.2 % | -0.53 % | -1.75 % | 22.11.2024 02:58 |
Ropa brent | 74.568 USD/BBL | 0.45 % | 4.97 % | -0.52 % | -3.21 % | 22.11.2024 02:58 |
Topný olej | 2.2796 USD/GAL | 0.35 % | 4.99 % | 2.26 % | -8.64 % | 22.11.2024 02:58 |
Uhlí | 141.5 USD/T | 0 % | 0 % | -1.74 % | -3.35 % | 21.11.2024 |
Etanol | 1.635 USD/GAL | 0 % | 1.24 % | 3.81 % | -2.03 % | 21.11.2024 |
Propan | 0.8 USD/GAL | 0.42 % | 0.41 % | 11.66 % | 18.88 % | 20.11.2024 |
Uran | 79.7 USD/LBS | -0.87 % | 1.92 % | -3.51 % | -12.42 % | 21.11.2024 06:58 |
Metanol | 2545 CNY/T | -0.12 % | 3.16 % | 5.69 % | 3.79 % | 21.11.2024 |
Ropa Urals (ruská ropa) | 67.68 USD/BBL | -0.13 % | 2.07 % | 1.47 % | 13.37 % | 20.11.2024 |
Drahé a ostatní kovy
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
---|
Zlato | 2677.97 USD/T.OZ | 0.33 % | 4.5 % | -1.59 % | 29.84 % | 22.11.2024 02:58 |
Stříbro | 30.868 USD/T.OZ | 0.4 % | 2.09 % | -8.73 % | 29.92 % | 22.11.2024 02:58 |
Měď | 4.1031 USD/LBS | -0.24 % | 1.29 % | -4.68 % | 5.74 % | 22.11.2024 02:58 |
Ocel | 3348 USD/T | 0.39 % | 3.4 % | 3.46 % | -14.77 % | 21.11.2024 |
Železná ruda | 101.95 USD/T | 0.06 % | -0.9 % | -3.12 % | -25.24 % | 20.11.2024 |
Lithium | 79400 CNY/T | 0.44 % | 0.57 % | 11.05 % | -17.72 % | 21.11.2024 |
Platina | 961.2 USD/T.OZ | 0.33 % | 2.69 % | -5.93 % | -2.64 % | 22.11.2024 02:58 |
Titan | 43.5 USD/KG | 0 % | 0 % | 0 % | -4.46 % | 21.11.2024 |
Kobalt | 24300 USD/T | 0 % | 0 % | 0 % | -16.6 % | 21.11.2024 |
Hliník | 2636 USD/T | 0.08 % | 4.52 % | -0.11 % | 10.57 % | 22.11.2024 |
Cín | 29026 USD/T | 0.51 % | -2.15 % | -6.42 % | 14.21 % | 20.11.2024 |
Zinek | 3002 USD/T | -0.1 % | 2.28 % | -4.64 % | 12.94 % | 22.11.2024 |
Nikl | 15707 USD/T | -1.08 % | -0.17 % | -4.83 % | -4.08 % | 21.11.2024 |
Palladium | 1040.5 USD/T.OZ | 0.43 % | 10.28 % | -3.39 % | -5.28 % | 22.11.2024 02:58 |
Rhodium | 4600 USD/T OZ. | 0 % | -1.08 % | -3.16 % | 3.95 % | 21.11.2024 |
Zemědělské plodiny
| Cena | Změna za 24h | Změna za týden | Změna za měsíc | Změna za rok | Aktualizováno |
---|
Sójové boby | 980.9 USD/BSH | 0.32 % | -1.76 % | -1.66 % | -24.43 % | 22.11.2024 02:58 |
Pšenice | 549.54 USD/BSH | 0.14 % | 2.43 % | -5.01 % | -12.49 % | 22.11.2024 02:58 |
Palmový olej | 4764 MYR/T | -0.1 % | -6.26 % | 6.2 % | 28.03 % | 22.11.2024 |
Guma | 189.9 USD CENTS / KG | 1.71 % | -0.37 % | -2.96 % | 21.65 % | 20.11.2024 |
Káva | 295.02 USD/LBS | 0.02 % | 4.03 % | 17.09 % | 56.68 % | 22.11.2024 |
Cukr | 21.36 USD/100 LBS | 0 % | -1.13 % | -4.46 % | 3.77 % | 22.11.2024 02:58 |
Bavlna | 68.6 USD/LBS | 0.02 % | 2.7 % | -5.28 % | -15.31 % | 22.11.2024 02:58 |
Kakao | 8653.29 USD/T | 1.84 % | 0.46 % | 24.16 % | 106.23 % | 22.11.2024 |
Vlna | 1137 AUD/100KG | 0 % | -0.44 % | -0.09 % | -6.19 % | 22.11.2024 |
Kukuřice | 427.2567 USD/BU | 0.12 % | 1.97 % | 2.58 % | -9.34 % | 22.11.2024 02:58 |
Scroll to top