Hang Seng Composite index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu Hang Seng Composite, v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 3 543,11 HKD |
Cena Hang Seng Composite indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 3 538,45 | 3 543,11 | 3 549,37 | 3 519,09 | 11 420 600 000 |
| 04.06.2025 | 3 485,87 | 3 512,22 | 3 517,43 | 3 484,49 | 11 646 600 000 |
| 03.06.2025 | 3 452,29 | 3 484,31 | 3 487,61 | 3 452,29 | 10 794 500 000 |
| 02.06.2025 | 3 422,95 | 3 434,65 | 3 435,18 | 3 363,04 | 5 866 460 000 |
| 29.05.2025 | 3 452,04 | 3 500,64 | 3 503,46 | 3 445,28 | 11 108 300 000 |
| 28.05.2025 | 3 473,16 | 3 452,85 | 3 482,13 | 3 441,06 | 8 880 080 000 |
| 27.05.2025 | 3 446,08 | 3 470,52 | 3 475,67 | 3 441,41 | 9 543 210 000 |
Mohlo by vás zajímat: Cena Hang Seng China Enterprise (CEI) indexu | Cena HNX Mid/Small Cap indexu | Cena HNX Manufacturing indexu
Složení indexu
| Společnost | Ticker |
|---|---|
| China East Education Holdings Ltd | 0667 |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | 0144 |
| Cafe De Coral Holdings Ltd | 0341 |
| Huabao International Holdings Ltd | 0336 |
| Alibaba Health Information Technology Ltd | 0241 |
| People’s Insurance Group of China Co Ltd | 1339 |
| Man Wah Holdings Ltd | 1999 |
| LK Technology Holdings Ltd | 0558 |
| Beijing Capital International Airport Co Ltd | 0694 |
| PAX Global Technology Ltd | 0327 |
| China Travel International Investment Hong Kong Ltd | 0308 |
| Shanghai Electric Group Co Ltd H | 2727 |
| China Life Insurance Co Ltd | 2628 |
| ANTA Sports Products Ltd | 2020 |
| LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd | 0095 |
| China Unicom Hong Kong Ltd | 0762 |
| China Resources Cement Holdings Ltd | 1313 |
| Sinopharm Group Co Ltd | 1099 |
| Guangzhou R&F Properties Co Ltd | 2777 |
| China Lesso Group Holdings Ltd | 2128 |
| ENN Energy Holdings Ltd | 2688 |
| Want Want China | 0151 |
| China Water Affairs Group Ltd | 0855 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 1066 |
| Cmge Technology Group Ltd | 0302 |
| Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd | 0460 |
| Jinchuan Group International Resources Co Ltd | 2362 |
| Citic Pacific | 0267 |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd | 0392 |
| Johnson Electric Holdings Ltd | 0179 |
| Agile Group Holdings Ltd | 3383 |
| Air China Ltd | 0753 |
| Nagacorp Ltd | 3918 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | 0968 |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2313 |
| L’Occitane International SA | 0973 |
| China Oriental Group Co Ltd | 0581 |
| COSCO Pacific Ltd | 1199 |
| Realord Group Holdings Ltd | 1196 |
| ChinaSoft International Ltd | 0354 |
| MGM China Holdings Ltd | 2282 |
| Ausnutria Dairy Corp Ltd | 1717 |
| China Railway Construction-H | 1186 |
| Industrial and Commercial Bank of China | 1398 |
| Sino Land | 0083 |
| Zhongyu Gas Holdings Ltd | 3633 |
| Vinda International Holdings Ltd | 3331 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd | 0868 |
| China Minsheng Banking | 1988 |
| SITC International Holdings Co Ltd | 1308 |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class H | 0338 |
| Guangdong Investment Ltd | 0270 |
| MicroPort Scientific Corp | 0853 |
| Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 2314 |
| Wharf Holdings | 0004 |
| Jiangsu Expressway Co Ltd | 0177 |
| HUTCHMED China Ltd | 0013 |
| Seazen Group Ltd | 1030 |
| CK Hutchison Holdings Limited | 0001 |
| Towngas China Co Ltd | 1083 |
| Uni-President China Holdings Ltd | 0220 |
| Bank of Communications Co Ltd | 3328 |
| China State Construction International Holdings Ltd | 3311 |
| Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | 0215 |
| First Pacific Co Ltd | 0142 |
| AviChina Industry & Technology Co Ltd | 2357 |
| CRRC Corp Ltd | 1766 |
| Ping An Insurance | 2318 |
| Anhui Conch Cement | 0914 |
| SSY Group Ltd | 2005 |
| Glory Sun Financial Group Ltd | 1282 |
| Yuexiu Property Co Ltd | 0123 |
| China Petroleum & Chemical Corp Class H | 0386 |
| China Ruyi Holdings Ltd | 0136 |
| Prudential | 2378 |
| Agricultural Bank Of China | 1288 |
| Far East Horizon Ltd | 3360 |
| Shanghai Industrial Holdings Ltd | 0363 |
| Truly International Holdings Ltd | 0732 |
| CMOC Group Ltd | 3993 |
| Kingdee International Software Group Co Ltd | 0268 |
| Swire Pacific A | 0019 |
| Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd | 1112 |
| China Gas Holdings Ltd | 0384 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 0027 |
| China Dili Group | 1387 |
| Guangzhou Automobile Group Co Ltd | 2238 |
| China Modern Dairy Holdings Ltd | 1117 |
| United Energy Group Ltd | 0467 |
| PetroChina Co Ltd Class H | 0857 |
| Haitong Securities Co Ltd | 6837 |
| Xtep International Holdings Ltd | 1368 |
| Champion Real Estate Investment Trust | 2778 |
| Shenzhen Investment Ltd | 0604 |
| Sands China Ltd | 1928 |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd | 0291 |
| West China Cement Ltd | 2233 |
| Digital China Holdings Ltd | 0861 |
| China Railway | 0390 |
| China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd | 0658 |
| Tingyi | 0322 |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1997 |
| Greentown China Holdings Ltd | 3900 |
| Weichai Power Co Ltd | 2338 |
| Country Garden Holdings Company Ltd | 2007 |
| Hong Kong and China Gas Co Ltd | 0003 |
| Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd | 0909 |
| Texhong Textile Group Ltd | 2678 |
| China Overseas | 0688 |
| K Wah International Holdings Ltd | 0173 |
| Bosideng International Holdings Ltd | 3998 |
| Kunlun Energy | 0135 |
| Haitian International Holdings Ltd | 1882 |
| SJM Holdings Ltd | 0880 |
| Hong Kong Television Network Ltd | 1137 |
| Shougang Fushan Resources Group Ltd | 0639 |
| China Resources Power Holding | 0836 |
| Xinyi Energy Holdings Ltd | 3868 |
| Greenland Hong Kong Holdings Ltd | 0337 |
| Alibaba Pictures Group Ltd | 1060 |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | 1258 |
| IDG Energy Investment Ltd | 0650 |
| FIH Mobile Ltd | 2038 |
| China Tian Lun Gas Holdings Ltd | 1600 |
| Shun Tak Holdings Ltd | 0242 |
| Asia Cement China Holdings Corp | 0743 |
| Power Assets | 0006 |
| Soho China Ltd | 0410 |
| Yankuang Energy Group Co Ltd HK | 1171 |
| Kerry Properties Ltd | 0683 |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 0175 |
| China Longyuan Power Group Corp Ltd | 0916 |
| Longfor Properties Co Ltd | 0960 |
| NetDragon Websoft | 0777 |
| Li Ning Co Ltd | 2331 |
| China Resources Gas Group Ltd | 1193 |
| Henderson Land | 0012 |
| China Traditional Chinese Medicine Co Ltd | 0570 |
| ZTE Corp-H | 0763 |
| Skyworth Digital Holdings Ltd | 0751 |
| Haitong International Securities Group Ltd | 0665 |
| China Medical System Holdings Ltd | 0867 |
| China Oilfield Services Ltd | 2883 |
| Pacific Textiles Holdings Ltd | 1382 |
| Sinofert Holdings Ltd | 0297 |
| Theme International Holdings Ltd | 0990 |
| China Everbright Ltd | 0165 |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd H | 1919 |
| Sino Biopharmaceutical Ltd | 1177 |
| Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 0631 |
| Fortune Real Estate Investment Trust | 0778 |
| Jiangxi Copper | 0358 |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd | 1888 |
| CIMC Enric Holdings Ltd | 3899 |
| Hang Lung Ppt | 0101 |
| Minth Group Ltd | 0425 |
| MTR Corp Ltd | 0066 |
| Huaneng Power International | 0902 |
| China Resources Land Ltd | 1109 |
| Qingdao AInnovation Tech Grp | 2121 |
| China Datang Corp Renewable Power Co Ltd | 1798 |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3968 |
| Bank Of E Asia | 0023 |
| China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd | 3669 |
| China National Building Material Co Ltd | 3323 |
| TCL Multimedia Technology Holdings Ltd | 1070 |
| Cathay Pacific Airways Limited | 0293 |
| Lenovo Group | 0992 |
| Hopson Development Holdings Ltd | 0754 |
| Great Wall Motor Co Ltd | 2333 |
| Swire Properties Close Only | 1972 |
| China Mobile Ltd | 0941 |
| Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd | 0256 |
| Comba Telecom Systems Holdings Ltd | 2342 |
| Hong Kong Exchange and Clearing Ltd | 0388 |
| New China Life Insurance | 1336 |
| 361 Degrees International Ltd | 1361 |
| Techtronic Industries Co Ltd | 0669 |
| Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd | 1121 |
| MMG Ltd | 1208 |
| Yue Yuen Ind | 0551 |
| BYD Co Ltd-H | 1211 |
| Kingsoft Corp Ltd | 3888 |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 2607 |
| China Communications Services Corp Ltd | 0552 |
| China Southern Airlines Co Ltd | 1055 |
| China Lilang Ltd | 1234 |
| CLP Holdings | 0002 |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd | 2208 |
| Tianneng Power International Ltd | 0819 |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd | 0881 |
| CIFI Holdings Group Co Ltd | 0884 |
| Wynn Macau Ltd | 1128 |
| China Eastern Airlines Corp Ltd | 0670 |
| Yuzhou Properties Co Ltd | 1628 |
| China Telecom | 0728 |
| Dongfeng Group | 0489 |
| China Foods Ltd | 0506 |
| China Coal Energy | 1898 |
| Hengan Intl Group Ltd-H | 1044 |
| HKT Trust | 6823 |
| Zensun Enterprises Ltd | 0185 |
| Pacific Basin Shipping Ltd | 2343 |
| Melco International Development Ltd | 0200 |
| China Everbright Environment Group Ltd | 0257 |
| Yuexiu Real Estate Investment Trust | 0405 |
| GCL-Poly Energy Holdings Ltd | 3800 |
| Fosun International Ltd | 0656 |
| China Citic Bank Corp Ltd | 0998 |
| Shoucheng Holdings Ltd | 0697 |
| Guotai Junan International Holdings Ltd | 1788 |
| Zhejiang Expressway Co Ltd | 0576 |
| Samsonite International SA | 1910 |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 1929 |
| Prada SpA | 1913 |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 1052 |
| GOME Retail Holdings Limited | 0493 |
| BYD Electronic International Co Ltd | 0285 |
| PICC Property & Casualty-H | 2328 |
| Dongyue Group Ltd | 0189 |
| China Pacific Insurance | 2601 |
| Powerlong Real Estate Holdings Ltd | 1238 |
| Poly Property Group Co Ltd | 0119 |
| Link Real Estate Investment Trust | 0823 |
| China Hongqiao Group Ltd | 1378 |
| New World Development Co Ltd | 0017 |
| China Shenhua Energy Co Ltd H | 1088 |
| Aluminum Corp of China Ltd | 2600 |
| Value Partners Group Ltd | 0806 |
| Tsingtao Brew | 0168 |
| KWG Property Holding Ltd | 1813 |
| Lonking Holdings Ltd | 3339 |
| CNOOC Ltd | 0883 |
| Bank of China Ltd H | 3988 |
| China Power International Development Ltd | 2380 |
| Sinopec Kantons Holdings Ltd | 0934 |
| CK Infrastructure Holdings Ltd | 1038 |
| Tiangong International Co Ltd | 0826 |
| Shui On Land Ltd | 0272 |
| China South City Holdings Ltd | 1668 |
| China Jinmao Holdings Group Ltd | 0817 |
| VSTECS Holdings Ltd | 0856 |
| China SCE Property Holdings Ltd | 1966 |
| Skyfame Realty Holdings Ltd | 0059 |
| HSBC Holdings | 0005 |
| TravelSky Technology Ltd | 0696 |
| Luk Fook Holdings International Ltd | 0590 |
| United Laboratories International Holdings Ltd | 3933 |
| CITIC Telecom International Holdings Ltd | 1883 |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1093 |
| China Suntien Green Energy Corp Ltd | 0956 |
| Shenzhen International Holdings Ltd | 0152 |
| China Gold International Resources | 2099 |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 3618 |
| Semiconductor Manufacturing International Corp | 0981 |
| NWS Holdings Ltd | 0659 |
| Hysan Development Co Ltd | 0014 |
| Zhuguang Holdings Group Co Ltd | 1176 |
| China Mengniu Dairy Co | 2319 |
| VTech Holdings Ltd | 0303 |
| Orient Overseas International Ltd | 0316 |
| Společnost | Ticker |
|---|---|
| Beijing Enterprises Water Group Ltd | 0371 |
| China Construction Bank Corp | 0939 |
| Vitasoy International Holdings Ltd | 0345 |
| China Overseas Grand Oceans Group Ltd | 0081 |
| Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 2382 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2388 |
| Kingboard Holdings Ltd | 0148 |
| Hang Seng Bank | 0011 |
| Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 0116 |
| Dah Sing Banking Group Ltd | 2356 |
| Sun Art Retail Group Ltd | 6808 |
| CITIC Securities Co Ltd | 6030 |
| China Education Group Holdings Ltd | 0839 |
| China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd | 0512 |
| China Communications Const-H | 1800 |
| Sinotruk Hong Kong Ltd | 3808 |
| Sun Hung Kai & Co Ltd | 0086 |
| Sino-Ocean Group Holding Ltd | 3377 |
| China International Marine Containers Group Co Ltd | 2039 |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 2196 |
| OK Rusal MKPAO | 0486 |
| Dah Sing Financial Holdings Ltd | 0440 |
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 1818 |
| Datang Intl Power Gen Co-H | 0991 |
| AAC Technologies Holdings | 2018 |
| China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 0966 |
| Shimao Services Holdings Ltd | 0873 |
| ASM Pacific Technology Ltd | 0522 |
| Nine Dragons Paper Holdings | 2689 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 0016 |
| Ping An Healthcare and Technology Company Ltd | 1833 |
| WH Group Ltd | 0288 |
| LifeTech Scientific Corp | 1302 |
| C&D International Investment Group Ltd | 1908 |
| Fufeng Group Ltd | 0546 |
| AIA Group Ltd | 01299 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 3898 |
| Hua Hong Semiconductor Ltd | 1347 |
| Livzon Pharmaceutical Group | 1513 |
| Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd | 1458 |
| Luye Pharma Group Ltd | 2186 |
| Universal Med Finl & | 2666 |
| Dali Foods Group Company Ltd | 3799 |
| Foxconn Interconnect Tech Ltd | 6088 |
| Zoomlion Heavy Industry | 1157 |
| Kerry Logistics Network Ltd | 0636 |
| Xiabu Xiabu Catering Mgmt Co | 0520 |
| CK Asset Holdings Ltd | 1113 |
| Times Ppty Hldg Co Ltd | 1233 |
| China Everbright Greentech Ltd | 1257 |
| China MeiDong Auto Holdings Lt | 1268 |
| HKBN Ltd | 1310 |
| Nexteer Automotive Group Ltd | 1316 |
| Meitu | 1357 |
| China Cinda Asset Mgmt Co Ltd | 1359 |
| Canvest Envi Protection Grp | 1381 |
| Fu Shou Yuan International Group Ltd | 1448 |
| Nissin Foods | 1475 |
| Q Technology (Group) Co Ltd | 1478 |
| Phoenix Healthcare Grp Co Ltd | 1515 |
| 3SBio | 1530 |
| Genscript Biotech Corp | 1548 |
| Yihai International Holding Ltd | 1579 |
| Yadea Group Holdings Ltd | 1585 |
| COFCO Meat Holdings Ltd | 1610 |
| Redco Properties Group Ltd | 1622 |
| Postal Savings Bank of China | 1658 |
| GF Securities Co Ltd | 1776 |
| CGN Meiya Power Hldg Co Ltd | 1811 |
| CGN Power | 1816 |
| BAIC Motor Corp Ltd | 1958 |
| Bank Of Chongqing Co Ltd | 1963 |
| China New Higher Education Group Ltd | 2001 |
| Union Medical Healthcare Ltd | 2138 |
| China Vanke Co Ltd | 2202 |
| Haichang Holdings Ltd | 2255 |
| WuXi Biologics | 2269 |
| BOC Aviation Ltd | 2588 |
| Guotai Junan Securities Co Ltd | 2611 |
| HK Electric Investments Ltd | 2638 |
| China Overseas Property Holdings Ltd | 2669 |
| Jiayuan Intl Grp Ltd | 2768 |
| China Huarong Asset Mgmt Co | 2799 |
| Yixin Group Ltd | 2858 |
| Greentown Service Group Co Ltd | 2869 |
| Zijin Mining Group Co Ltd-H | 2899 |
| Ronshine China Holdings Ltd | 3301 |
| China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 3320 |
| Legend Holdings Corp | 3396 |
| Fuyao Glass Industry Group | 3606 |
| Koradior Holdings Ltd | 3709 |
| China Intl Capital Corp Ltd | 3908 |
| China Railway Signal & Commun | 3969 |
| China Energy Engineering Corp | 3996 |
| ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd | 6060 |
| China Securities Co Ltd HK | 6066 |
| China Yuhua Education Corp Ltd | 6169 |
| China Everbright Bank Co Ltd | 6818 |
| Flat Glass Group Co Ltd | 6865 |
| Differ Group Holding Co Ltd | 6878 |
| China Galaxy Securities Co Ltd | 6881 |
| Zuoli Kechuang Micro-Fin Co | 6886 |
| SUNeVision Holdings Ltd | 1686 |
| C-Mer Eye Care Holdings Ltd | 3309 |
| Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd | 3613 |
| A-Living Services Co Ltd | 3319 |
| Xiaomi Corp | 1810 |
| IGG | 0799 |
| Country Garden Services Holdings Co Ltd | 6098 |
| Tongdao Liepin Group | 6100 |
| Zhenro Properties Group Ltd | 6158 |
| China Literature Ltd | 0772 |
| China Conch Venture Hldgs Ltd | 0586 |
| Meituan | 3690 |
| Mobvista | 1860 |
| AK Medical Holdings Ltd | 1789 |
| Innovent Biologics | 1801 |
| China Tower Corp | 0788 |
| Vobile Group Ltd | 3738 |
| Hong Kong Aerospace Technology Group Ltd | 1725 |
| Hope Education Group Co Ltd | 1765 |
| Redsun Properties Group Ltd | 1996 |
| Haidilao International Holding Ltd | 6862 |
| S Enjoy Service Group Co Ltd | 1755 |
| iDreamSky Technology Holdings Ltd | 1119 |
| Midea Real Estate Holding Ltd | 3990 |
| Tongcheng-Elong Holdings Ltd | 0780 |
| China Renaissance Holdings | 1911 |
| Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd | 1995 |
| AsiaInfo Technologies Ltd | 1675 |
| Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd | 1877 |
| Weimob | 2013 |
| China Kepei Education Group Ltd | 1890 |
| Maoyan Entertainment | 1896 |
| CStone Pharmaceuticals | 2616 |
| Dexin China Holdings | 2019 |
| China Risun Group | 1907 |
| Koolearn Technology Holding Limited | 1797 |
| Cansino Biologics. | 6185 |
| Frontage Holdings Corp | 1521 |
| China Tobacco International HK Co Ltd | 6055 |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 3692 |
| ESR Cayman Ltd | 1821 |
| VIVA Biotech Holdings | 1873 |
| CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd | 3877 |
| Zhongliang Holdings Group Co Ltd | 2772 |
| Budweiser Brewing Company | 1876 |
| Jinxin Fertility Group Ltd | 1951 |
| Topsports International Holding Ltd | 6110 |
| Shandong Gold Mining Co Ltd | 1787 |
| Ascentage Pharma Grp International | 6855 |
| Js Global Lifestyle Company Ltd | 1691 |
| China Feihe Ltd | 6186 |
| Venus Medtech Hangzhou | 2500 |
| Xd | 2400 |
| Alphamab Oncology | 9966 |
| Poly Property Development Co Ltd | 6049 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 9988 |
| Powerlong Commercial Mgmt Holdings | 9909 |
| Jiumaojiu International Holding Ltd | 9922 |
| WuXi AppTec Co Ltd H | 2359 |
| Innocare Pharma Ltd | 9969 |
| Tencent Holdings Ltd | 700 |
| SY Holdings Group Ltd | 6069 |
| Akeso | 9926 |
| Peijia Medical Ltd | 9996 |
| Central China New Life Ltd | 9983 |
| Yeahka Ltd | 9923 |
| CK Life Sciences Intl Holdings | 00775 |
| Ganfeng Lithium Co Ltd | 1772 |
| Fosun Tourism Group | 1992 |
| Pharmaron Beijing Co Ltd | 3759 |
| Beigene Ltd | 6160 |
| NetEase Inc | 9999 |
| Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd | 6078 |
| Kangji Medical Holdings Ltd | 9997 |
| Jd Com Inc | 9618 |
| Smoore International Holdings Ltd | 6969 |
| Ocumension Therapeutics | 1477 |
| China Bohai Bank Co Ltd | 9668 |
| Gemdale Properties and Investment Corp Ltd | 00535 |
| Joy Spreader Interactive Tech Ltd | 6988 |
| Everest Medicines Ltd | 1952 |
| Baozun Inc | 9991 |
| Excellence Commercial Property Fac | 6989 |
| Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 2096 |
| Radiance Holdings Group Co Ltd | 9993 |
| Jw Cayman Therapeutics Co Ltd | 2126 |
| Shinsun Holdings Group Co Ltd | 2599 |
| Nongfu Spring Co Ltd | 9633 |
| Jinke Smart Services Group Co Ltd | 9666 |
| Sunac Services Holdings Ltd | 1516 |
| Antengene Corp Ltd | 6996 |
| China Resources Mixc Lifestyle Serv | 1209 |
| Pop Mart International Group Ltd | 9992 |
| Blue Moon Group Holdings Ltd | 6993 |
| Vesync Co Ltd | 2148 |
| Jacobio Pharmaceuticals Group Co Lt | 1167 |
| Haier Smart Home Co Ltd | 6690 |
| Jd Health International Inc | 6618 |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 3347 |
| Kwg Living Group Holdings Ltd | 3913 |
| Ganglong China Property Group Ltd | 6968 |
| Greentown Management Holdings Co Lt | 9979 |
| Immunotech Biopharm Ltd | 6978 |
| Archosaur Games Inc | 9990 |
| Yidu Tech Inc | 2158 |
| Microport Cardioflow Medtech Corp | 2160 |
| Kuaishou Technology | 1024 |
| New Horizon Health Ltd | 6606 |
| SciClone Pharmaceuticals | 6600 |
| Bairong | 6608 |
| Baidu | 9888 |
| Linklogis | 9959 |
| New Oriental Education And Tech | 9901 |
| Yum China Holdings | 9987 |
| Bilibili | 9626 |
| Autohome | 2518 |
| Zto Express Cayman Inc | 2057 |
| Hbm Holdings Ltd | 2142 |
| Zai Lab Ltd | 9688 |
| GDS Holdings Ltd | 9698 |
| Kintor Pharmaceutical Ltd | 9939 |
| Remegen Co Ltd | 9995 |
| Trip.com Group Ltd | 9961 |
| Angelalign Technology | 6699 |
| CARsgen Therapeutics Holdings Ltd | 2171 |
| China Youran Dairy Group Ltd | 9858 |
| Nayuki Holdings Ltd | 2150 |
| Keymed Biosciences | 2162 |
| Global New Material International Holdings Ltd | 6616 |
| Medlive Technology Co Ltd | 2192 |
| Brii Biosciences Ltd | 2137 |
| Xpeng | 9868 |
| Huazhu Group Ltd | 1179 |
| Helens Intl Hldg Co Ltd | 9869 |
| Clover Biopharmaceuticals Ltd | 2197 |
| Li Auto | 2015 |
| ANE (Cayman) | 9956 |
| JD Logistics | 2618 |
| Cloud Village | 9899 |
| Yonghe Medical Group Co Ltd | 2279 |
| PCCW | 00008 |
| Weibo Corp | 9898 |
| Chervon Holdings Ltd | 2285 |
| Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd | 2252 |
| Sirnaomics Ltd | 2257 |
| SenseTime Group Class B | 0020 |
| Huitongda Network Co Ltd | 9878 |
| Lepu Biopharma Co Ltd | 2157 |
| Arrail Group Ltd | 6639 |
| NIO | 9866 |
| Gushengtang Holdings Ltd | 2273 |
| Huaxin Cement Co. Ltd. | 6655 |
| Ke Holdings | 2423 |
| Gogox Holdings Limited | 2246 |
| China Tourism Group Duty Free Limited | 1880 |
| Zhejiang Leapmotor Tech Co | 9863 |
| Tencent Music Entertainment Group | 1698 |
| China Conch Environment Protection Holdings Limited | 0587 |
Kde koupit Hang Seng Composite index - banka vs broker?
Banky nabízejí určitou jistotu a spolehlivost, většina lidí jim důvěřuje. Mají však zpravidla mnohem vyšší poplatky než online brokeři. Proto doporučujeme koupit index Hang Seng Composite bez poplatku u ověřeného brokera eToro, důvěřuje mu více než 30 milionů obchodníků z celého světa.