STOXX 600 Insurance index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu STOXX 600 Insurance, v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 486,20 EUR |
Cena STOXX 600 Insurance indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 484,70 | 486,20 | 487,90 | 483,80 | 838 |
| 04.06.2025 | 485,30 | 485,70 | 486,70 | 483,50 | 400 |
| 03.06.2025 | 486,90 | 482,90 | 486,90 | 482,10 | 828 |
| 02.06.2025 | 482,50 | 487,30 | 487,30 | 481,20 | 672 |
| 29.05.2025 | 481,60 | 479,40 | 483,50 | 478,80 | 436 |
| 28.05.2025 | 484,90 | 480,60 | 485,80 | 480,50 | 349 |
| 27.05.2025 | 485,20 | 485,40 | 485,90 | 482,40 | 608 |
Mohlo by vás zajímat: Cena STOXX 600 Healthcare indexu | Cena STOXX 600 Industrial G&S indexu | Cena STOXX 600 Financial Services indexu
Kde koupit STOXX 600 Insurance index - banka vs broker?
Banky nabízejí určitou jistotu a spolehlivost, většina lidí jim důvěřuje. Mají však zpravidla mnohem vyšší poplatky než online brokeři. Proto doporučujeme koupit index STOXX 600 Insurance bez poplatku u ověřeného brokera eToro, důvěřuje mu více než 30 milionů obchodníků z celého světa.