SZSE Component index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu SZSE Component, v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 10 203,50 CNY |
Cena SZSE Component indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 10 152,60 | 10 203,50 | 10 220,30 | 10 113 | 14 628 700 000 |
| 04.06.2025 | 10 070,90 | 10 144,60 | 10 158 | 10 070,90 | 13 694 800 000 |
| 03.06.2025 | 10 006,10 | 10 057,20 | 10 088,20 | 10 004,90 | 14 152 500 000 |
| 29.05.2025 | 10 006,40 | 10 127,20 | 10 139,20 | 10 002,10 | 13 183 100 000 |
| 28.05.2025 | 10 039,20 | 10 003,30 | 10 058,10 | 9 987,41 | 10 710 300 000 |
| 27.05.2025 | 10 074 | 10 029,10 | 10 076,90 | 9 996,83 | 10 995 900 000 |
| 26.05.2025 | 10 114,70 | 10 091,20 | 10 142,90 | 10 044,10 | 11 461 800 000 |
Mohlo by vás zajímat: Cena PHLX Swiss Franc indexu | Cena STXE 600 NRt indexu | Cena EURO STOXX indexu
Složení indexu
| Společnost | Ticker |
|---|---|
| AVIC Jonhon Optronic Technology Co Ltd | 002179 |
| Shanghai Bairun Flavor & Fragrance Co Ltd | 002568 |
| Hubei Xinyangfeng Fertilizer Co Ltd | 000902 |
| China Tianying | 000035 |
| XCMG Construction Machinery Co Ltd | 000425 |
| Northeast Securities Co Ltd | 000686 |
| Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd | 000933 |
| Xian International Medical Investment Co Ltd | 000516 |
| Hefei Meiya Optoelectronic Technology | 002690 |
| Anhui Anke BioTech Group | 300009 |
| Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd | 000869 |
| Shandong Humon Smelting Co Ltd | 002237 |
| Jiangsu Yoke Technology Co Ltd | 002409 |
| Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 002493 |
| Changjiang Securities Co Ltd | 000783 |
| Guoyuan Securities Co Ltd | 000728 |
| Gansu Shangfeng Cement Co Ltd | 000672 |
| Changchun High & New Technology Industries Group | 000661 |
| Hengyi Petrochemical Co Ltd | 000703 |
| Sinoma Science & Technology Co Ltd | 002080 |
| TongFu Microelectronics Co Ltd | 002156 |
| China National Accord Medicines Corp Ltd | 000028 |
| Do-Fluoride Chemicals Co Ltd | 002407 |
| SIASUN Robot Automation Co | 300024 |
| GRG Banking Equipment Co Ltd | 002152 |
| SPIC Dongfang New Energy Corp | 000958 |
| CHN Energy Changyuan Electric Power Co Ltd | 000966 |
| NAURA Technology Group Co Ltd | 002371 |
| Hongda Xingye Co Ltd | 002002 |
| By health | 300146 |
| Wuhan Guide Infrared Co Ltd | 002414 |
| Jizhong Energy Resources Co Ltd | 000937 |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd | 002415 |
| Yantai Dongcheng Pharmaceutical Co Ltd | 002675 |
| Gree Electric Appliances of Zhuhai | 000651 |
| Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co Ltd | 002390 |
| Bohai Leasing Co Ltd | 000415 |
| Aier Eye Hospital Group | 300015 |
| Guangzhou Friendship Group Co Ltd | 000987 |
| Jiangsu Aucksun Co Ltd | 002245 |
| Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd | 002078 |
| Risen Energy | 300118 |
| Shenzhen O-Film Tech Co Ltd | 002456 |
| Shenzhen MTC Co Ltd | 002429 |
| Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd | 002056 |
| Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd | 000069 |
| Sinocare | 300298 |
| Chacha Food Co Ltd | 002557 |
| Lingyi iTech Guangdong Co | 002600 |
| Lancy Co Ltd | 002612 |
| China Greatwall Computer Shenzhen Co Ltd | 000066 |
| Anhui Honglu Steel Construction Group Co Ltd | 002541 |
| BYD Co Ltd Class A | 002594 |
| Shanghai Tofflon Science Tech | 300171 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 002271 |
| Hangzhou Great Star Industrial Co Ltd | 002444 |
| China Vanke Co Ltd Class A | 000002 |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd | 002353 |
| S.F. Holding Co. Ltd | 002352 |
| Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | 002422 |
| Suofeiya Home Collection Co Ltd | 002572 |
| Angang Steel Co Ltd Class A | 000898 |
| Skyworth Digital Co Ltd | 000810 |
| Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd Class A | 002252 |
| Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd | 002044 |
| Faw Car Co Ltd | 000800 |
| Sanquan Food Co Ltd | 002216 |
| AVIC Aircraft Co Ltd | 000768 |
| Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University | 002030 |
| Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd | 002497 |
| Jilin Power Share Co Ltd | 000875 |
| Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd | 002244 |
| Apeloa Pharmaceutical Co Ltd | 000739 |
| Hangjin Technology Co Ltd | 000818 |
| Xiamen Kingdomway Group Co | 002626 |
| Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd | 000895 |
| Topsec Technologies Group | 002212 |
| Livzon Pharmaceutical Group | 000513 |
| China Railway Materials Co Ltd | 000927 |
| China TransInfo Technology Co Ltd | 002373 |
| Guizhou Space Appliance Co Ltd | 002025 |
| Dhc Software Co Ltd | 002065 |
| Shanghai 2345 Network Holding Group | 002195 |
| Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd | 000860 |
| Digital China Information Service Co Ltd | 000555 |
| Anhui Jinhe Industrial Co Ltd | 002597 |
| Sansteel MinGuang Co Ltd Fujian | 002110 |
| Tibet Mineral Development Co Ltd | 000762 |
| Wangsu Science Tech | 300017 |
| Beijing Shougang Co Ltd | 000959 |
| Bank of Ningbo Co Ltd | 002142 |
| Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd | 002385 |
| NanJi ECommerce Co Ltd | 002127 |
| Jiangsu Guotai International Group Guomao Co Ltd | 002091 |
| Addsino Co Ltd | 000547 |
| Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd | 002223 |
| Valiant Co Ltd | 002643 |
| Cofco Biochemical Anhui Co Ltd | 000930 |
| Sichuan Tianqi Lithium Industries | 002466 |
| Shaanxi International Trust Co Ltd | 000563 |
| Guocheng Mining Co Ltd | 000688 |
| YUNDA Holding Co Ltd | 002120 |
| Dajin Heavy Industry Corp | 002487 |
| Sichuan Chemical Co Ltd | 000155 |
| Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co Ltd | 000636 |
| Hisense Kelon Electrical Holdings Co Ltd | 000921 |
| Fujian Star Net Communic Ltd | 002396 |
| Ningbo Huaxiang Electronic Co Ltd | 002048 |
| Shenzhen Capchem Tech | 300037 |
| Chongqing Zhifei Bio Products | 300122 |
| Hubei Dinglong Chemical | 300054 |
| Hubei Energy Group Co Ltd | 000883 |
| Huapont Life Sciences Co Ltd | 002004 |
| Zangge Holding Co Ltd | 000408 |
| Sichuan Development Lomon Co Ltd | 002312 |
| China Resources Boya Bio pharmaceutical Group Co Ltd | 300294 |
| Beijing Venustech | 002439 |
| Beijing Easpring Material Tech | 300073 |
| Hangzhou Tigermed Consulting | 300347 |
| Beijing Sanju Environmental | 300072 |
| GCL System Integration Technology Co Ltd | 002506 |
| Shenzhen Sed Industry Co Ltd | 000032 |
| Leyard Optoelectronic | 300296 |
| Sunwoda Electronic | 300207 |
| Lepu Medical Tech Beijing | 300003 |
| Jiangsu Guoxin Corp Ltd | 002608 |
| Hubei Biocause Pharmaceutical | 000627 |
| Han'S Laser Tech A | 002008 |
| Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co Ltd | 002505 |
| AVIC Electromechanical Systems Co Ltd | 002013 |
| Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd | 002157 |
| Giant Network Group Co Ltd | 002558 |
| 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd | 002555 |
| Beijing Jetsen Tech Co | 300182 |
| Roshow Technology Co Ltd | 002617 |
| Ingenic Semiconductor | 300223 |
| Shanxi Meijin Energy Co Ltd | 000723 |
| Beijing New Building Materials Public Ltd Co | 000786 |
| Beijing BDStar Navigation Co Ltd | 002151 |
| Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd | 002507 |
| Huolinhe Opencut Coal Industry Corp Ltd of Inner Mongolia | 002128 |
| Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co Ltd | 000970 |
| TCL Corp | 000100 |
| Shanxi Xishan Coal and Electricity Power Co Ltd | 000983 |
| Huadong Medicine Co Ltd | 000963 |
| Beijing Enlight Media | 300251 |
| Nantong Jianghai Capacitor Co Ltd | 002484 |
| China Baoan Group Co Ltd | 000009 |
| XJ Electric Co Ltd | 000400 |
| Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd | 002092 |
| Shenzhen Kstar Science & Technology Co Ltd | 002518 |
| Eternal Asia Supply Chain Management Ltd | 002183 |
| Qingdao Hanhe Cable Co Ltd | 002498 |
| CITIC Pacific Special Steel Group Co Ltd | 000708 |
| Tianma Microelectronics Co Ltd | 000050 |
| Shandong Denghai Seeds Co Ltd | 002041 |
| Centre Testing Intl Shenzhen | 300012 |
| Shenzhen Huaqiang Industry Co Ltd | 000062 |
| Fujian Newland Computer Co Ltd | 000997 |
| Hunan Valin Steel Co Ltd | 000932 |
| Walvax BioTech | 300142 |
| Aecc Aero Engine Control Co Ltd | 000738 |
| Jiangsu Wujiang China Eastern Silk Market Co Ltd | 000301 |
| Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd | 000778 |
| Wasu Media Holding Co Ltd | 000156 |
| Glodon Software Co Ltd | 002410 |
| Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd | 002049 |
| Wuliangye Yibin Co Ltd | 000858 |
| C&S Paper Co Ltd | 002511 |
| Shenzhen Everwin Precision Tech | 300115 |
| Joyoung Co Ltd | 002242 |
| ORG Packaging Co Ltd | 002701 |
| Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd | 000887 |
| Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co Ltd | 002436 |
| Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd | 000792 |
| Songcheng Performance Develop | 300144 |
| Titan Wind Energy Suzhou | 002531 |
| Guangdong HongDa Blasting Co Ltd | 002683 |
| Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd | 000021 |
| Weifu High-Technology Group Co Ltd | 000581 |
| Tangshan Jidong Cement Co Ltd | 000401 |
| Sungrow Power Supply Co Ltd | 300274 |
| Shanxi Securities Co Ltd | 002500 |
| Leo Group Co Ltd | 002131 |
| BOE Technology Group Co Ltd | 000725 |
| Guangxi Liugong Machinery Co Ltd | 000528 |
| Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co Ltd | 002585 |
| Xizang Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd | 002653 |
| Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd | 000623 |
| CECEP Solar Energy Co Ltd | 000591 |
| Sichuan Shuangma Cement Co Ltd | 000935 |
| Shenzhen Sunway Communication | 300136 |
| Wanxiang Qianchao Co Ltd | 000559 |
| Jiugui Liquor Co Ltd | 000799 |
| Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd | 000060 |
| Beibuwan Port Co Ltd | 000582 |
| Hunan Zhongke Electric | 300035 |
| Guangdong Baolihua New Energy Stock Co | 000690 |
| Guangzhou Haige Communications Group Co | 002465 |
| Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd | 000825 |
| Asia Potash International Investment Guangzhou Co Ltd | 000893 |
| Ningbo Tech-Bank Co Ltd | 002124 |
| Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd | 002402 |
| Fujian Sunner Development Co Ltd | 002299 |
| Shenzhen Inovance Tech | 300124 |
| New Hope Liuhe Co Ltd | 000876 |
| China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd | 000733 |
| Gotion High tech Co Ltd | 002074 |
| BlueFocus Communication Group | 300058 |
| Hunan Gold Corp Ltd | 002155 |
| Accelink Technologies Co Ltd | 002281 |
| GEM Co Ltd | 002340 |
| Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co Ltd | 300026 |
| Lianhe Chemical Technology Co Ltd | 002250 |
| Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd | 002304 |
| Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd | 000961 |
| Hualan Biological EngineeringInc | 002007 |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd | 000999 |
| Ping An Bank Co Ltd | 000001 |
| Guangdong Golden Dragon Development | 000712 |
| Tianjin Guangyu Development Co Ltd | 000537 |
| Offcn Education Technology Co Ltd | 002607 |
| Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co Ltd | 002399 |
| Shandong Zhongji Electrical Equipment Co Ltd | 300308 |
| North Industries Group Red Arrow Co Ltd | 000519 |
| Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd | 002262 |
| Qingdao TGOOD Electric Co Ltd | 300001 |
| Unisplendour Corp Ltd | 000938 |
| Jiangxi Special Electric Motor Co Ltd | 002176 |
| Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd | 002595 |
| China Minmetals Rare Earth Co Ltd | 000831 |
| Shan Dong Dong-E E-Jiao Co Ltd | 000423 |
| Wuhu Token Sciences | 300088 |
| CSG Holding Co Ltd | 000012 |
| Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd | 002294 |
| Inspur Electronic Info Industr | 000977 |
| Sinotruk Jinan Truck Co Ltd | 000951 |
| Chengdu Xingrong Investment Co Ltd | 000598 |
| Beijing Originwater Technology | 300070 |
| CNPC Capital Co Ltd | 000617 |
| Goertek | 002241 |
| Společnost | Ticker |
|---|---|
| Sealand Securities Co Ltd | 000750 |
| TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd | 002129 |
| Hainan Strait Shipping Co Ltd | 002320 |
| Tianshan Aluminum Group Co Ltd | 002532 |
| Hangzhou Robam Appliances Co Ltd | 002508 |
| JA Solar Technology Co Ltd | 002459 |
| Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd | 000629 |
| Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd | 002138 |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd | 000596 |
| Shenzhen Jinjia Color Printing Group Co Ltd | 002191 |
| ADAMA Ltd | 000553 |
| Luzhou Lao Jiao Co Ltd | 000568 |
| Guosheng Financial Holding | 002670 |
| Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | 000630 |
| Xinjiang Tianshan Cement Co Ltd | 000877 |
| GF Securities Co Ltd | 000776 |
| Youngy Co Ltd | 002192 |
| Huagong Tech Co Ltd | 000988 |
| Westone Information Industry | 002268 |
| Beijing Cisri Gaona Materials Tech | 300034 |
| Luxshare Precision Industry Co Ltd | 002475 |
| Guangzhou Zhujiang Brewery Co Ltd | 002461 |
| Jiangxi Ganfeng Lithium Co Ltd | 002460 |
| Taiji Computer Corp Ltd | 002368 |
| Western Securities Co Ltd | 002673 |
| WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 002463 |
| Jinke Property Group Co Ltd | 000656 |
| Sieyuan Electric Co Ltd | 002028 |
| Focus Media Information Technology Co Ltd | 002027 |
| Beijing Yanjing Brewery Co Ltd | 000729 |
| Iflytek Co Ltd | 002230 |
| Shenzhen Airport Co Ltd | 000089 |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd Class A | 002202 |
| Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 002384 |
| Navinfo Co Ltd | 002405 |
| Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd | 000683 |
| Jiangsu Nata Opto Electr Material | 300346 |
| Shenzhen Energy Group Co Ltd | 000027 |
| Guangdong Electric Power Development Co Ltd | 000539 |
| LB Group Co Ltd | 002601 |
| Weichai Power Co Ltd Class A | 000338 |
| EVE Energy | 300014 |
| Risesun Real Estate Development Co Ltd | 002146 |
| Luxi Chemical Group Co Ltd | 000830 |
| East Money Information Co Ltd | 300059 |
| Hangzhou Hangyang Co Ltd | 002430 |
| Shanghai Kingstar Winning Software | 300253 |
| China International Marine Containers Group Ltd | 000039 |
| Financial Street Holdings Co Ltd | 000402 |
| HBIS Co Ltd | 000709 |
| Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd | 002081 |
| Guangdong Haid Group Co Ltd | 002311 |
| Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd | 002603 |
| Tianshui Huatian Technology Co Ltd | 002185 |
| Easyhome New Retail Group Co Ltd | 000785 |
| Chongqing Changan Automobile Co Ltd | 000625 |
| Shandong Sinocera Func Material | 300285 |
| Beijing Shiji Information Technology Co Ltd | 002153 |
| Chengzhi Shareholding Co Ltd | 000990 |
| Oriental Energy Co Ltd | 002221 |
| Hithink RoyalFlush Info Network | 300033 |
| CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co Ltd | 002145 |
| Midea Group Co Ltd | 000333 |
| ZTE Corp | 000063 |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 000157 |
| Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 000166 |
| Pacific Shuanglin Bio pharmacy Co Ltd | 000403 |
| Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 000538 |
| Zhongtian Urban Development Group Co Ltd | 000540 |
| Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd | 000685 |
| Yunnan Aluminium Co Ltd | 000807 |
| Yunnan Copper Co Ltd | 000878 |
| Yunnan Tin Co Ltd | 000960 |
| Infore Environment Technology Group Co Ltd | 000967 |
| Yintai Resources Co Ltd | 000975 |
| Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd | 000998 |
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 001979 |
| Zhejiang Nhu Co Ltd | 002001 |
| Zhejiang Transfar Co Ltd | 002010 |
| Yifan Xinfu Pharmaceutical Co Ltd | 002019 |
| Zhejiang Supor Co Ltd | 002032 |
| Zhejiang Sanhua Co Ltd | 002050 |
| Zhejiang Huafon Spandex Co Ltd | 002064 |
| Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd | 002085 |
| Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co Ltd | 002099 |
| Ninestar Corp | 002180 |
| Zhejiang Hailiang Co Ltd | 002203 |
| Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 002236 |
| Zhongshan Broad-Ocean Motor Co Ltd | 002249 |
| Zhefu Holding Group Co Ltd | 002266 |
| Zhejiang Crystal Optech Co Ltd | 002273 |
| Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd | 002372 |
| Aerospace CH UAV Co Ltd | 002389 |
| Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd | 002408 |
| COFCO Capital Holdings Co Ltd | 002423 |
| Zhejiang Wanliyang Transmission Co Ltd | 002434 |
| STO Express Co Ltd | 002468 |
| Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd | 002472 |
| Zhejiang Semir Garment Co Ltd | 002563 |
| Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd | 002602 |
| Perfect World Co Ltd | 002624 |
| Kuang Chi Technologies Co Ltd | 002625 |
| Zhejiang Satellite Petrochemical Co Ltd | 002648 |
| Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd | 002705 |
| Shanghai Liangxin Electrical Co Ltd | 002706 |
| Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | 002709 |
| Muyuan Foodstuff Co Ltd | 002714 |
| Yunnan Hongxiang Yixintang | 002727 |
| Guosen Securities Co Ltd | 002736 |
| Sinomine Resource Exploration Co Ltd | 002738 |
| Wanda Cinema Line Corp | 002739 |
| MLS Co Ltd | 002745 |
| Nanjing ESTUN Automation Co Ltd | 002747 |
| Yongxing Special Stainless Steel Co Ltd | 002756 |
| Chengdu Kanghong Pharmaceuticals Group Co Ltd | 002773 |
| Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd | 002791 |
| First Capital Securities Co Ltd Class A | 002797 |
| Yunnan Chuangxin New Material Co Ltd | 002812 |
| Asymchem Laboratories Tian Jin Co Ltd | 002821 |
| Zhejiang DiAn Diagnostics Co | 300244 |
| Zhejiang Kaishan Compressor | 300257 |
| Zhejiang Jingsheng Mech Electric | 300316 |
| Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd | 300357 |
| Porton Fine Chemicals Ltd | 300363 |
| Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd | 300373 |
| East Group Co Ltd | 300376 |
| Beijing Sinnet Technology Co Ltd | 300383 |
| Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd | 300390 |
| Hubei Feilihua Quartz Glass Co Ltd | 300395 |
| Chaozhou Three-circle Group Co Ltd | 300408 |
| Mango Excellent Media Co Ltd | 300413 |
| Beijing Kunlun Tech Co Ltd | 300418 |
| Lizhong Sitong Light Alloys Group Co Ltd | 300428 |
| Mianyang Fulin Precision Machining Co Ltd | 300432 |
| Lens Technology Co Ltd | 300433 |
| Guangzhou Great Power Energy&Technology Co Ltd | 300438 |
| Wuxi Lead Auto Equipment Co Ltd | 300450 |
| B-Soft Co Ltd | 300451 |
| Sai MicroElectronics | 300456 |
| Shenzhen Yinghe Technology Co Ltd | 300457 |
| All Winner Technology Co Ltd | 300458 |
| Zhejiang Jinke Peroxides Co Ltd | 300459 |
| Maccura Biotechnology Co Ltd | 300463 |
| Changsha Jingjia Microelectronics Co Ltd | 300474 |
| Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 300476 |
| Guangzhou Wondfo Biotech Co Ltd | 300482 |
| Xian Sunresin New Materials Co Ltd | 300487 |
| Thunder Software Technology Co Ltd | 300496 |
| Guangdong Wens Foodstuff Group Co Ltd | 300498 |
| Eoptolink Technology Ltd | 300502 |
| Jafron Biomedical Co Ltd | 300529 |
| Betta Pharmaceuticals Co Ltd | 300558 |
| Wuhan Jingce Electronic Technology Co Ltd | 300567 |
| Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd | 300568 |
| Goke Microelectronics Co Ltd | 300672 |
| Merchant Express Class A | 001965 |
| ShenZhen YUTO Packaging Technology Co Ltd | 002831 |
| Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co Ltd | 002839 |
| Shennan Circuits Co Ltd Class A | 002916 |
| Huizhou Desay SV Automotive Co Ltd Class A | 002920 |
| Nanjing Hanrui Cobalt Co Ltd | 300618 |
| Yealink Network Technology Corp Ltd | 300628 |
| BGI Genomics Co Ltd | 300676 |
| Weihai Guangwei Composites Co Ltd | 300699 |
| Huaxi Securities Co Ltd Class A | 002926 |
| Bank of Zhengzhou Co Ltd Class A | 002936 |
| Avary Holding Shenzhen Co Ltd Class A | 002938 |
| China Great Wall Securities Co Ltd Class A | 002939 |
| ChinaLin Securities Co Ltd | 002945 |
| Bank of Qingdao Co Ltd | 002948 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 300760 |
| China Merchants Port Group Co Ltd | 001872 |
| China Merchants Property Operation & Service Co Ltd | 001914 |
| Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd | 002841 |
| Shenzhen Kedali Industry Co Ltd | 002850 |
| Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd | 002851 |
| Hainan Drinda Automotive Trim Co Ltd | 002865 |
| Chow Tai Seng Jewellery Co Ltd | 002867 |
| Double Medical Technology | 002901 |
| Foryou Corp | 002906 |
| Xiamen Intretech Class A | 002925 |
| Qingdao Rural Commercial Bank Corp Class A | 002958 |
| Bank of Suzhou | 002966 |
| Grg Metrology | 002967 |
| CGN Power | 003816 |
| Sangfor Technologies Class A | 300454 |
| Autek China | 300595 |
| Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd | 300601 |
| Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | 300604 |
| Jiangsu Jiejie Microelectronics Co Ltd | 300623 |
| Hainan Poly Pharm Co Ltd | 300630 |
| SonoScape Medical Corp | 300633 |
| Fibocom Wireless | 300638 |
| SG Micro Corp | 300661 |
| Konfoong Materials International Co Ltd | 300666 |
| Shenzhen Fine Made Electronics Group Co Ltd | 300671 |
| Yusys Technologies Co Ltd Class A | 300674 |
| Shandong Intco Medical Products Co Ltd | 300677 |
| Electric Connector Technology Co Ltd | 300679 |
| Longshine Technology Co Ltd | 300682 |
| Amoy Diagnostics Co Ltd | 300685 |
| Shenzhen SC New Energy Technology Corp Class A | 300724 |
| PharmaBlock Sciences Nanjing Class A | 300725 |
| Zhuzhou Hongda Electronics Corp Ltd Class A | 300726 |
| Keshun Waterproof Technologies Co Ltd Class A | 300737 |
| Huabao Flavours & Fragrances Co Ltd Class A | 300741 |
| Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co Ltd Class A | 300747 |
| Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A | 300748 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 300750 |
| Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A | 300751 |
| Pharmaron Beijing Co Ltd | 300759 |
| Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co Ltd | 300761 |
| Ningbo Ginlong Technologies Co Ltd Class A | 300763 |
| Shenzhen Dynanonic Co Ltd | 300769 |
| Lakala Payment Co Ltd | 300773 |
| Xi An Triangle Defens Co Ltd | 300775 |
| Wuhan DR Laser Technology Corp Ltd | 300776 |
| Sinofibers Technology Co Ltd | 300777 |
| Maxscend Microelectronics Co Ltd | 300782 |
| Beijing Compass Technology Develop | 300803 |
| Shandong Dongyue Organosilicon Mat | 300821 |
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd | 300999 |
| Imeik Technology Development Co | 300896 |
| Winner Medical Co Ltd | 300888 |
| Anker Innovations Technology Co Ltd | 300866 |
| Yangling Metron New Material Co Ltd | 300861 |
| Luoyang Xinqianglian Slewing Bearin | 300850 |
| Chengdu Kanghua Biological Products | 300841 |
| Shenzhen New Industries Biomedical | 300832 |
| Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Mate | 002985 |
| Qingdao Sentury Tire Co Ltd | 002984 |
| Sichuan Anning Iron and Titanium Co | 002978 |
| Cngr Advanced Material Co Ltd | 300919 |
| Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd | 300957 |
| Levima Advanced Materials Corp | 003022 |
| Guangdong Shunkong Development Co Ltd | 003039 |
| China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co Ltd | 003035 |
| Hebei Sinopack Electronic Technolog | 003031 |
| Inner Mongolia Dazhong Mining Co Ltd | 001203 |
| Huali Industrial Group Company Limited | 300979 |
Kde koupit SZSE Component index - banka vs broker?
Banky nabízejí určitou jistotu a spolehlivost, většina lidí jim důvěřuje. Mají však zpravidla mnohem vyšší poplatky než online brokeři. Proto doporučujeme koupit index SZSE Component bez poplatku u ověřeného brokera eToro, důvěřuje mu více než 30 milionů obchodníků z celého světa.