SZSE Composite index ▶️ graf | cena | kde koupit banka vs broker
Podívejte se na aktuální cenu a složení indexu SZSE Composite, v grafu můžete vidět, jak se cena vyvíjela. Je výhodnější koupit tento index u banky nebo u brokera?
| Aktuální cena | 2 010,13 CNY |
Cena SZSE Composite indexu za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 2 000,88 | 2 010,13 | 2 012,94 | 1 992,67 | 62 955 300 000 |
| 04.06.2025 | 1 983,14 | 1 999,61 | 1 999,94 | 1 983,14 | 58 808 000 000 |
| 03.06.2025 | 1 964,14 | 1 981,39 | 1 985,09 | 1 964,14 | 56 067 400 000 |
| 29.05.2025 | 1 964,67 | 1 993,04 | 1 994 | 1 964,67 | 61 267 100 000 |
| 28.05.2025 | 1 972,49 | 1 965,45 | 1 976,49 | 1 961,90 | 53 569 200 000 |
| 27.05.2025 | 1 974,14 | 1 971,03 | 1 975,56 | 1 961,82 | 49 805 600 000 |
| 26.05.2025 | 1 971,10 | 1 976,68 | 1 981,97 | 1 963,28 | 48 451 800 000 |
Mohlo by vás zajímat: Cena SZSE Component indexu | Cena PHLX Swiss Franc indexu | Cena STXE 600 NRt indexu
Složení indexu
| Společnost | Ticker |
|---|---|
| AVIC Jonhon Optronic Technology Co Ltd | 002179 |
| Shanghai Bairun Flavor & Fragrance Co Ltd | 002568 |
| Hubei Xinyangfeng Fertilizer Co Ltd | 000902 |
| Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech Co Ltd | 002167 |
| Jiangsu Lianfa Textile Co Ltd | 002394 |
| Wuhan PS Information Tech | 300184 |
| China Tianying | 000035 |
| Sanxiang Co Ltd | 000863 |
| XCMG Construction Machinery Co Ltd | 000425 |
| Shandong Rike Chemical | 300214 |
| Northeast Securities Co Ltd | 000686 |
| Huafu Top Dyed Melange Yarn Co Ltd | 002042 |
| Guangdong Guanghong Holdings Co Ltd | 000529 |
| SVG Optronics Co Ltd | 300331 |
| Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd | 000933 |
| Xian International Medical Investment Co Ltd | 000516 |
| Hefei Meiya Optoelectronic Technology | 002690 |
| Anhui Anke BioTech Group | 300009 |
| Shanghai Huahong Jitong Smart System Co Ltd | 300330 |
| Beijing Shengtong Printing Co Ltd | 002599 |
| Cosmos Group Co Ltd | 002133 |
| Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd | 000869 |
| Jiangsu Tongrun Equipment Technology Co Ltd | 002150 |
| Tianjin Binhai Energy & Development Co Ltd | 000695 |
| Xiamen Savings Environmental | 300056 |
| Beijing Honggao Creative Construction Design Co Ltd | 002504 |
| Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co Ltd | 300025 |
| Xuchang Yuandong Drive Shaft Co Ltd | 002406 |
| Motic Xiamen Electric Group Co Ltd | 300341 |
| Shandong Humon Smelting Co Ltd | 002237 |
| Jiangsu Yoke Technology Co Ltd | 002409 |
| Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 002493 |
| Tunghsu Optoelectronic Technology Co | 200413 |
| Lonkey Industrial Co Ltd Guangzhou | 000523 |
| Beijing Jiaxun Feihong Electrical Co Ltd | 300213 |
| Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co Ltd | 002198 |
| Der International Home Furnishing Co Ltd | 002631 |
| Shandong Molong Petroleum Machinery Co Ltd | 002490 |
| Suzhou Hailu Heavy Industry Co Ltd | 002255 |
| Changjiang Securities Co Ltd | 000783 |
| Wushang Group Co Ltd | 000501 |
| Beijing Hualian Department Store Co Ltd | 000882 |
| Anhui ANLI Artificial Leather | 300218 |
| Shanghai Yaoji Playing Card Co Ltd | 002605 |
| Guoyuan Securities Co Ltd | 000728 |
| Changsha Tongcheng Holdings Co Ltd | 000419 |
| Jiangsu Changqing Agrochemical Co Ltd | 002391 |
| Gansu Shangfeng Cement Co Ltd | 000672 |
| Create Technology & Science Co Ltd | 000551 |
| Linzhou Heavy Machinery Group Co Ltd | 002535 |
| Dymatic Chemicals | 002054 |
| Hubei Guangji Pharmaceutical Co Ltd | 000952 |
| Bengang Steel Plates Co Ltd | 000761 |
| Wonders Information | 300168 |
| Henan Xinye Textile Co Ltd | 002087 |
| HPF Co Ltd | 300350 |
| Miracle Automation Engineering | 002009 |
| Cloud Live Technology Group Co Ltd | 002306 |
| Shenzhen Jufei Optoelectronics | 300303 |
| Jiangxi Ganneng Co Ltd | 000899 |
| Gohigh Data Networks Technology Co Ltd | 000851 |
| China Oil HBP Science & Technology Co Ltd | 002554 |
| YLZ Information Tech Co | 300096 |
| Shandong Lipeng Co Ltd | 002374 |
| Wuhan Huazhong Numerical Control Co Ltd | 300161 |
| Changchun High & New Technology Industries Group | 000661 |
| Qifeng New Material Co Ltd | 002521 |
| Guangzhou Zhiguang Electric Co Ltd | 002169 |
| Dongguan Souyute Fashion Co Ltd | 002503 |
| Hengyi Petrochemical Co Ltd | 000703 |
| Montnets Cloud Technology Group Co Ltd | 002123 |
| Sinoma Science & Technology Co Ltd | 002080 |
| Hwa Create Corp Ltd | 300045 |
| CITIC Guoan Information Industry Co Ltd | 000839 |
| TIZA Information Industry | 300209 |
| Shenke Slide Bearing Corp | 002633 |
| TongFu Microelectronics Co Ltd | 002156 |
| Fujian MinDong Electric Power Co Ltd | 000993 |
| Wuxi Double Elephant Micro Fibre Material Co Ltd | 002395 |
| Shanghai Xinpeng Industry Co Ltd | 002328 |
| Jiangsu Huachang Chemical Co Ltd | 002274 |
| DongHua Testing Technology Co Ltd | 300354 |
| Shenzhen Noposion Agrochemicals Co Ltd | 002215 |
| China National Accord Medicines Corp Ltd | 000028 |
| Shanghai Sinyang Semiconductor | 300236 |
| Guangzhou Improve Med Instrument | 300030 |
| Do-Fluoride Chemicals Co Ltd | 002407 |
| Xiangxue Pharmaceutical | 300147 |
| Guangdong Goworld Co Ltd | 000823 |
| SIASUN Robot Automation Co | 300024 |
| San Bian Science & Technology Co Ltd | 002112 |
| Jiangsu Changhai Compos Material | 300196 |
| Shenzhen Terca Technology Co Ltd | 002213 |
| GRG Banking Equipment Co Ltd | 002152 |
| Dinglong Culture Co Ltd | 002502 |
| SPIC Dongfang New Energy Corp | 000958 |
| Shenyang Huitian Thermal Power Co Ltd | 000692 |
| Nanjing CEC Environmental Protect | 300172 |
| Cetc Potevio Science&Technology Co Ltd | 002544 |
| Dezhan HealthCare Co Ltd | 000813 |
| TsannKuen (China) Enterprise Co. Ltd | 200512 |
| CHN Energy Changyuan Electric Power Co Ltd | 000966 |
| NAURA Technology Group Co Ltd | 002371 |
| Jiajia Food Group Co Ltd | 002650 |
| Shenzhen Laibao High-Technology Co Ltd | 002106 |
| Chengdu Guibao Science Tech | 300019 |
| Fujian Green Pine Co Ltd | 300132 |
| Hongda Xingye Co Ltd | 002002 |
| Tongyu Heavy Industry | 300185 |
| Gifore Agricultural Machinery Chain Co Ltd | 300022 |
| Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical Co Ltd | 300233 |
| By health | 300146 |
| Jiangsu Lanfeng Bio-chemical Co Ltd | 002513 |
| Guangdong Hongtu Technology Holdings Co Ltd | 002101 |
| Jiangsu Skyray Instrument Co | 300165 |
| Shenzhen Nanshan Power Co Ltd | 000037 |
| Shanghai Morn Electric Equipment Co Ltd | 002451 |
| Dalian Insulator Group Co Ltd | 002606 |
| Guangdong Homa Appliances Co Ltd | 002668 |
| Wuhan Guide Infrared Co Ltd | 002414 |
| Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co Ltd | 000530 |
| Jiangsu Tongda Power Technology Co Ltd | 002576 |
| YGSOFT | 002063 |
| Foshan Nationstar Optoelectronics Co Ltd | 002449 |
| Fuchun Technology Co Ltd | 300299 |
| Huayi Brothers Media Corp | 300027 |
| Kuangda Technology Group Co Ltd | 002516 |
| Jizhong Energy Resources Co Ltd | 000937 |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd | 002415 |
| Suntront Tech | 300259 |
| Xingye Leather Technology Co Ltd | 002674 |
| Haima Automobile Group Co Ltd | 000572 |
| SuZhou ChunXing Precision Mechanical Co Ltd | 002547 |
| Qingdao Doublestar Co Ltd | 000599 |
| Jiangsu Yunyi Electric | 300304 |
| Boai NKY Pharmaceuticals Ltd | 300109 |
| Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co Ltd | 002317 |
| Fiyta Holdings Ltd | 000026 |
| Yantai Dongcheng Pharmaceutical Co Ltd | 002675 |
| Guangdong Hongteo Accurate Technology Co Ltd | 300176 |
| Yihua Healthcare Co Ltd | 000150 |
| Winall Hi tech Seed | 300087 |
| Gree Electric Appliances of Zhuhai | 000651 |
| Nanjing Xinlian Electronics Co Ltd | 002546 |
| Xinjiang Zhundong Petroleum | 002207 |
| Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co Ltd | 002390 |
| Ningbo Donly Co Ltd | 002164 |
| Bohai Leasing Co Ltd | 000415 |
| Shijiazhuang Changshan Textile Co Ltd | 000158 |
| Moso Power Supply Technology Co Ltd | 002660 |
| Chengdu Huasun Group Ltd | 000790 |
| HeiLongJiang Kingland Technology Co Ltd | 000711 |
| Anhui Guofeng Plastic Industry Co Ltd | 000859 |
| Aier Eye Hospital Group | 300015 |
| Guangzhou Friendship Group Co Ltd | 000987 |
| Sichuan Jinlu Group Co Ltd | 000510 |
| Jiangsu Aucksun Co Ltd | 002245 |
| Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd | 002078 |
| Risen Energy | 300118 |
| Lu Thai Textile Co Ltd | 000726 |
| Shenzhen O-Film Tech Co Ltd | 002456 |
| Shenzhen MTC Co Ltd | 002429 |
| Jiangsu Xinning Modern Logist | 300013 |
| ShenZhen Yitoa Intelligent Control Co Ltd | 300131 |
| Fujian Superpipe | 300198 |
| Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd | 002056 |
| BOE Tech Group | 200725 |
| Weichai Heavy Machinery Co Ltd | 000880 |
| XinJiang GuoTong Pipeline Co Ltd | 002205 |
| Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd | 000069 |
| Sinocare | 300298 |
| Beijing Century Real Tech | 300150 |
| Guanhao Biotech Co Ltd | 300238 |
| Funeng Oriental Equipment Technology Co Ltd | 300173 |
| Chacha Food Co Ltd | 002557 |
| Hainan Honz Pharmaceutical Co | 300086 |
| Guangdong Chant Group | 002616 |
| Lingyi iTech Guangdong Co | 002600 |
| Joyware Electronics Co Ltd | 300270 |
| Huaming Power Equipment Co Ltd | 002270 |
| Lets Holding Group Co Ltd | 002398 |
| Lancy Co Ltd | 002612 |
| Shenzhen Tatfook Tech | 300134 |
| Shenzhen Aisidi Co Ltd | 002416 |
| Beijing VRV Software Corp Ltd | 300352 |
| Kelin Environmental Protection Equipment | 002499 |
| Xinjiang West Animal Husbandry | 300106 |
| Xiangtan Electrochemical Scientific Co Ltd | 002125 |
| Shenzhen SEG Co Ltd | 000058 |
| Harbin Jiuzhou Electrical Co Ltd | 300040 |
| FAWER Automotive Parts Ltd Co | 000030 |
| Shandong Jining Ruyi Woolen Textile Co Ltd | 002193 |
| Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co Ltd | 000153 |
| Elec-Tech International Co Ltd | 002005 |
| Beijing Leadman Biochemistry Co Ltd | 300289 |
| Jiangsu Pacific Precision | 300258 |
| Jilin Chemical Fibre Co Ltd | 000420 |
| Kingsignal Technology Co Ltd | 300252 |
| China Greatwall Computer Shenzhen Co Ltd | 000066 |
| Guilin Sanjin Pharmaceutical Co Ltd | 002275 |
| Oriental Times Media Corp | 002175 |
| Inner Mongolia Furui Med Sci | 300049 |
| Fujian Yongan Forestry Group Joint-Stock | 000663 |
| Qingdao Kingking Applied Chemistry Co Ltd | 002094 |
| Focused Photonics Hangzhou | 300203 |
| Anhui Honglu Steel Construction Group Co Ltd | 002541 |
| Staidson Beijing Biopharma | 300204 |
| Ningxia Younglight Chemicals Co Ltd | 000635 |
| Gosuncn Technology Group Co Ltd Class A | 300098 |
| Telling Telecommunication Holding Co Ltd | 000829 |
| Shenzhen Textile Holdings Co Ltd | 200045 |
| Fujian Nanping Sun Cable Co Ltd | 002300 |
| C.Q. Pharmaceutical Holding Co Ltd | 000950 |
| BYD Co Ltd Class A | 002594 |
| Chongqing Zongshen Power Machinery Co Ltd | 001696 |
| Dingli Communications Corp Ltd | 300050 |
| Poly Union Chemical Holding Group Co Ltd | 002037 |
| Wuhan Zhongyuan Huadian Sci Tech | 300018 |
| Shanghai Tofflon Science Tech | 300171 |
| Fujian Snowman Co Ltd | 002639 |
| Huayi Compressor Co Ltd | 000404 |
| Xiamen Xindeco Ltd | 000701 |
| Xingyuan Environment Technology Co Ltd | 300266 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 002271 |
| Shen Zhen Bauing Construction Holding Group Co Ltd | 002047 |
| Hangzhou Great Star Industrial Co Ltd | 002444 |
| GEPIC Energy Development Co Ltd | 000791 |
| China Vanke Co Ltd Class A | 000002 |
| Shanghai Zhezhong Construction Co Ltd | 002346 |
| Lanzhou Foci Pharmaceutical Co Ltd | 002644 |
| Weihai Guangtai Airport Equipment Co Ltd | 002111 |
| Tongding Interconnection Information | 002491 |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd | 002353 |
| S.F. Holding Co. Ltd | 002352 |
| Renhe Pharmacy Co Ltd | 000650 |
| Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | 002422 |
| Hytera Communications Corp Ltd | 002583 |
| Ningbo Cixing | 300307 |
| PetroChina Jinhong Energy Investment Co Ltd | 000669 |
| Jiangxi Wannianqing Cement Co Ltd | 000789 |
| Jiangnan Mould & Plastic Technology Co Ltd | 000700 |
| Hangzhou Shunwang Tech | 300113 |
| CASIN Real Estate Development Group Co Ltd | 000838 |
| Jinzhou Cihang Group Co Ltd | 000587 |
| Suofeiya Home Collection Co Ltd | 002572 |
| Goldlok Toys Holdings Guangdong Co Ltd | 002348 |
| Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co Ltd | 002483 |
| M Grass Ecology and Environment Group Co Ltd | 300355 |
| Western Metal Materials Co Ltd | 002149 |
| Jiangsu Shentong Valve Co Ltd | 002438 |
| Anshan Senyuan Road Bridge | 300210 |
| Guilin Layn Natural Ingredients Corp | 002166 |
| Haoxiangni Jujube Co Ltd | 002582 |
| Changzhou Almaden Co Ltd | 002623 |
| GCL Energy Technology Co Ltd | 002015 |
| Daqing Huake Co Ltd | 000985 |
| Guangdong Advertising Co Ltd | 002400 |
| Konka Group Co Ltd | 000016 |
| Jiangsu Shagang Co Ltd | 002075 |
| Wedge Industrial Co Ltd | 000534 |
| Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co Ltd | 000520 |
| Shaanxi Ligeance Mineral Resources Co Ltd | 000697 |
| Hunan Boyun New Materials Co Ltd | 002297 |
| Suning Universal Co Ltd | 000718 |
| Ning Xia Yin Xing Energy Co Ltd | 000862 |
| Lontrue Co Ltd | 300175 |
| Angang Steel Co Ltd Class A | 000898 |
| Shenzhen Agricultural Products Co Ltd | 000061 |
| Jiangyin Haida Rubber and Plastic Co Ltd Class A | 300320 |
| Wuxi Boton Technology Co Ltd | 300031 |
| Shenzhen Das Intellitech Co Ltd | 002421 |
| Shanghai Canature Environmental | 300272 |
| Skyworth Digital Co Ltd | 000810 |
| Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co Ltd | 002170 |
| Shenzhen Chengxin Lithium Group Co Ltd | 002240 |
| Shandong Sunway Petrochemical Engineering Co Ltd | 002469 |
| Focus Technology Co Ltd | 002315 |
| Masterwork Machinery | 300195 |
| Nations Technologies | 300077 |
| Jiangsu Hoperun Software Co Ltd | 300339 |
| Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd Class A | 002252 |
| Xinzhi Motor Co Ltd | 002664 |
| Shandong Chenming Paper Holdings Ltd Class B | 200488 |
| Berry Genomics Co Ltd | 000710 |
| Shenzhen Capstone Industrial Co Ltd | 000038 |
| ChengDu Hi-Tech Development Co Ltd | 000628 |
| Guilin Tourism Corp Ltd | 000978 |
| Shaanxi Fenghuo Electronics Co Ltd | 000561 |
| Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd | 002044 |
| Guangdong Vanward New Electric Co Ltd | 002543 |
| Faw Car Co Ltd | 000800 |
| Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co Ltd | 000720 |
| Hebei Sailhero Environmental | 300137 |
| Macrolink Real Estate Co Ltd | 000620 |
| Sanquan Food Co Ltd | 002216 |
| Hybio Pharmaceutical | 300199 |
| Hangzhou CNCR-IT Co Ltd | 300250 |
| Myhome Real Estate Development Group Co Ltd | 000667 |
| Wafangdian Bearing Co Ltd | 200706 |
| ShenZhen Zero-Seven Co Ltd | 000007 |
| Hangzhou Zhongheng Electric Co Ltd | 002364 |
| Dongguan Eontec Co Ltd | 300328 |
| Better Life Commercial Chain Share Co Ltd | 002251 |
| AVIC Aircraft Co Ltd | 000768 |
| Hunan Jingfeng Pharmaceutical | 000908 |
| Shenzhen Properties & Resources Development Group Ltd | 000011 |
| Great Chinasoft Technology Co Ltd | 002453 |
| Shenzhen Aoto Electronics Co Ltd | 002587 |
| Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University | 002030 |
| ZJBC Information Technology Co Ltd | 000889 |
| Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd | 002497 |
| Guangdong Xinhui Meida Nylon Co Ltd | 000782 |
| Shenzhen Changhong Tech | 300151 |
| Nanfang Pump Industry | 300145 |
| Jilin Power Share Co Ltd | 000875 |
| Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co Ltd | 002620 |
| JC Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd | 002530 |
| Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd | 002244 |
| Chongqing Sanxia Paints Co Ltd | 000565 |
| Sinodata Co Ltd | 002657 |
| Huasu Holdings Co Ltd | 000509 |
| Beijing Toread Outdoor Product | 300005 |
| Apeloa Pharmaceutical Co Ltd | 000739 |
| Hi target Navigation Tech Co | 300177 |
| Shenzhen Riland Industry Co | 300154 |
| Shenzhen Changfang Light Emitting | 300301 |
| H&R Century Union Corp | 000892 |
| Hangjin Technology Co Ltd | 000818 |
| Xiamen Kingdomway Group Co | 002626 |
| Haining China Leather Market Co Ltd | 002344 |
| Jiangling Motors Corp Ltd | 000550 |
| China Wuyi Co Ltd | 000797 |
| Changchun UP Optotech Co Ltd | 002338 |
| Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd | 000895 |
| Wiscom System Co Ltd | 002090 |
| Edifier Technology Co Ltd | 002351 |
| Guangdong Jinming Machinery Co Ltd | 300281 |
| Topsec Technologies Group | 002212 |
| Shandong Yanggu Huatai Chemical Co Ltd | 300121 |
| Sichuan Jiuzhou Electronic Co Ltd | 000801 |
| PKU HealthCare Corp Ltd | 000788 |
| Hunan Investment Group Co Ltd | 000548 |
| Shanghai Kehua Bio-Engineering Co Ltd | 002022 |
| Livzon Pharmaceutical Group | 000513 |
| Beijing Highlander Digital Technology Co Ltd | 300065 |
| Shenzhen Hifuture Electric | 002168 |
| China Railway Materials Co Ltd | 000927 |
| Shenzhen Refond Optoelectronics Co Ltd | 300241 |
| Fujian Minfa Aluminium Co Ltd | 002578 |
| China TransInfo Technology Co Ltd | 002373 |
| Zotye Automobile Co Ltd | 000980 |
| China Union Holdings Ltd | 000036 |
| Vanfund Urban Investment & Development Co Ltd | 000638 |
| Guizhou Space Appliance Co Ltd | 002025 |
| Nanjing Sciyon Automation Group Co Ltd | 002380 |
| Luoyang Longhua Heat Trans Energy | 300263 |
| Sichuan Crun Co Ltd | 002272 |
| Shaanxi Provincial Natural Gas Co Ltd | 002267 |
| Dhc Software Co Ltd | 002065 |
| Zhongfu Straits Pingtan Development Co Ltd | 000592 |
| Shanghai 2345 Network Holding Group | 002195 |
| Hengkang Medical Group Co Ltd | 002219 |
| Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd | 000860 |
| Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co Ltd | 002480 |
| Changhong Meiling Co Ltd | 000521 |
| Taier Heavy Industry Co Ltd | 002347 |
| Suzhou Electrical Apparatus Sci | 300215 |
| Weifu High Tech Group | 200581 |
| Kingnet Network Co Ltd | 002517 |
| EleFirst Science & Technology Co Ltd | 300356 |
| Fujian Guanfu Modern Household Wares Co Ltd | 002102 |
| Infotmic Co. Ltd | 000670 |
| Xinjiang Tecon Animal Husbandry Bio-Technology Co Ltd | 002100 |
| Digital China Information Service Co Ltd | 000555 |
| CNlight Co Ltd | 002076 |
| North Huajin Chemical Industries Co Ltd | 000059 |
| Shenzhen Glory Medical Co Ltd | 002551 |
| Hongbo Co Ltd | 002229 |
| Anhui Jinhe Industrial Co Ltd | 002597 |
| Sansteel MinGuang Co Ltd Fujian | 002110 |
| Tibet Mineral Development Co Ltd | 000762 |
| UniTTEC Co Ltd | 000925 |
| Juli Sling Co Ltd | 002342 |
| Allwin Telecommunication Co Ltd | 002231 |
| CNFC Overseas Fishery Co Ltd | 000798 |
| Jiangsu Huaxicun Co Ltd | 000936 |
| Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co Ltd | 002393 |
| Wangsu Science Tech | 300017 |
| Sichuan Shengda Forestry Industry Co Ltd | 002259 |
| Dongguan Kingsun Optoelectronic Co Ltd | 002638 |
| Wuhu Conch Profiles and Science Co Ltd | 000619 |
| Shenzhen Beauty Star Co Ltd | 002243 |
| Tunghsu Azure Renewable Energy Co Ltd | 000040 |
| Sundiro Holding Co Ltd | 000571 |
| QITIAN Technology Group Co Ltd | 300061 |
| Taihai Manoir Nuclear Equipment Co Ltd | 002366 |
| Beijing Shougang Co Ltd | 000959 |
| Sinosteel Engineering and Technology Co Ltd | 000928 |
| Henan Tong-Da Cable Co Ltd | 002560 |
| SPG | 200029 |
| Bringspring Science and Tech | 300290 |
| Xuzhou Handler Special Vehicle Co Ltd | 300201 |
| North Copper Shanxi Co Ltd | 000737 |
| Netac Tech | 300042 |
| Fujian Jinsen Forestry Co Ltd | 002679 |
| Bank of Ningbo Co Ltd | 002142 |
| Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd | 002385 |
| NanJi ECommerce Co Ltd | 002127 |
| Jiangsu Guotai International Group Guomao Co Ltd | 002091 |
| Lanzhou Huanghe Enterprise Co Ltd | 000929 |
| Tianjin Economic-technological Development Area Co Ltd | 000652 |
| Fujian Yuanli Active Carbon Co Ltd | 300174 |
| Vtron Technologies Ltd | 002308 |
| Shenzhen SDG Information Co Ltd | 000070 |
| Baiyang Aquatic Group | 002696 |
| Addsino Co Ltd | 000547 |
| Jinlong Machinery Electronic | 300032 |
| MCC Meili Paper Industry Co Ltd | 000815 |
| Hangzhou Steam Turbine | 200771 |
| Weihai Huadong Automation Co Ltd | 002248 |
| CCCG Real Estate Corp Ltd | 000736 |
| Guangdong Silvere Sci and Tech | 300221 |
| Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd | 002223 |
| Valiant Co Ltd | 002643 |
| Shenzhen Topway Video Communication Co Ltd | 002238 |
| Goldcup Electric Apparatus Co Ltd | 002533 |
| Cofco Biochemical Anhui Co Ltd | 000930 |
| Fujian Septwolves Industry Co Ltd | 002029 |
| Shenzhen Desay Battery Technology Co Ltd | 000049 |
| Sichuan Tianqi Lithium Industries | 002466 |
| Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co Ltd | 002424 |
| Tianjin Ringpu Bio Tech | 300119 |
| Xinjiang Beixin Road&Bridge Group Co Ltd | 002307 |
| Shenzhen Fenda Technology Co Ltd | 002681 |
| Shaanxi International Trust Co Ltd | 000563 |
| Cangzhou Mingzhu Plastic Co Ltd | 002108 |
| Tianjin Motimo Membrane Tech | 300334 |
| Guocheng Mining Co Ltd | 000688 |
| Nanjing Zhongbei Group Co Ltd | 000421 |
| AnHui Annada Titanium Industry Co Ltd | 002136 |
| Zhongnanhong Culture Group Co Ltd | 002445 |
| Guangdong Alpha Animation and Culture Co Ltd | 002292 |
| Ruitai Materials Technology Co Ltd | 002066 |
| Shenzhen Ecobeauty Co Ltd | 000010 |
| Wisesoft Co Ltd | 002253 |
| YUNDA Holding Co Ltd | 002120 |
| Shandong Xingmin Wheel Co Ltd | 002355 |
| Hongda High-Tech Holding Co Ltd | 002144 |
| Dajin Heavy Industry Corp | 002487 |
| Sumavision Technologies | 300079 |
| Guomai Technologies | 002093 |
| Hefei Fengle Seed Co Ltd | 000713 |
| Shaanxi Xinghua Chemistry Co Ltd | 002109 |
| Sichuan Chemical Co Ltd | 000155 |
| Anhui Jingcheng Copper Share Co Ltd | 002171 |
| Beyondsoft Corp | 002649 |
| Jikai Equipment Manufacturing Co Ltd | 002691 |
| Infund Holding Co Ltd | 002141 |
| Luoyang Northglass Technology Co Ltd | 002613 |
| Yantai Longyuan Power Tech | 300105 |
| Goldenmax International Technology Ltd | 002636 |
| Shenwu Energy Saving Co Ltd | 000820 |
| Beijing Jingxi Culture&Tourism Co Ltd | 000802 |
| Shenzhen Hongtao Decoration Co Ltd | 002325 |
| Dongjiang Environmental Co Ltd | 002672 |
| Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co Ltd | 000636 |
| Aerospace Hi-Tech Holding Group Co Ltd | 000901 |
| Foshan Electrical and Lighting Co Ltd | 200541 |
| JiangSu JiangHuai Engine Co Ltd | 000816 |
| Ningxia Qinglong Pipes Industry Co Ltd | 002457 |
| Sinosun Tech | 300333 |
| Hisense Kelon Electrical Holdings Co Ltd | 000921 |
| Nanhua Bio Medicine Co Ltd | 000504 |
| Fujian Star Net Communic Ltd | 002396 |
| Jiangsu Baoli Asphalt | 300135 |
| Fujian Zhangzhou Development Co Ltd | 000753 |
| Chongqing Mas Sci&Tech | 300275 |
| Shan Dong Delisi Food Co Ltd | 002330 |
| Xinjiang Hejin Holding Co Ltd | 000633 |
| Xiamen Sunrise Wheel Group Co Ltd | 002593 |
| Lu Thai Textile | 200726 |
| Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co Ltd | 000554 |
| HC Semitek Corp | 300323 |
| Bingshan Refrigeration and Heat Transfer Technologies Co Ltd | 200530 |
| CPT Technology Group Co Ltd | 000536 |
| Hubei Huitian New Materials | 300041 |
| Anhui Deli Household Glass Co Ltd | 002571 |
| Beijing Water Business Doctor | 300055 |
| Jiangsu Baichuan HighTech New Materials Co Ltd | 002455 |
| Hainan Expressway Co Ltd | 000886 |
| 5I5j Holding Group Co Ltd | 000560 |
| Canny Elevator Co Ltd | 002367 |
| Guangdong Shenglu Telecommunication Tech Co Ltd | 002446 |
| Hunan Hansen Pharmaceutical Co Ltd | 002412 |
| Xiwang Foodstuffs Co Ltd | 000639 |
| Shenzhen Tellus Holding Co Ltd | 000025 |
| Beijing Thunisoft Co Ltd | 300271 |
| Baoding Heavy Industry Co Ltd | 002552 |
| Shenzhen Feima International Supply Chain Co Ltd | 002210 |
| Jiangsu Sihuan Bioengineering Co Ltd | 000518 |
| Unilumin Group Co Ltd | 300232 |
| Ningbo Huaxiang Electronic Co Ltd | 002048 |
| Shenzhen Worldunion Properties Consultancy | 002285 |
| Surfilter Network Technology Co Ltd | 300311 |
| KAISA JiaYun Technology | 300242 |
| Jiangsu Alcha Aluminium Co Ltd | 002160 |
| Visual China Group Co Ltd | 000681 |
| Beijing Lanxum Tech Co | 300010 |
| Jiangsu Yinhe Electronics Co Ltd | 002519 |
| Sino Geophysical | 300191 |
| Hunan Huamin Holdings Co Ltd | 300345 |
| Jinhe Biotechnology Co Ltd | 002688 |
| Nanjing Red Sun Co Ltd | 000525 |
| Nanjing Yunhai Special Metals Co Ltd | 002182 |
| Guangdong Kaiping Chunhui Ltd | 000976 |
| Jiangsu Aoyang Technology Ltd | 002172 |
