Cena akcie Vienna Insurance Group - 763 Kč | graf | kde koupit
Aktuální cena akcie Vienna Insurance Group je 763,00 Kč. Projděte si historické kurzy v grafu, nechte se upozornit, pokud cena překročí určitou hranici. Víme, jak koupit akcie VIG za výhodných podmínek.
Interaktivní graf výše umožňuje sledovat vývoj ceny až 10 let zpětně. Za posledních 24h se cena akcií Vienna Insurance Group zvýšila o 3,54 %. Celkově se můžeme bavit o rostoucí tendenci kurzu, protože i během předchozích 7 dní, se hodnota akcií Vienna Insurance Group zvýšila o 2,88 %.
Aktuální cena*
*Naposledy aktualizováno 30.09.2024 15:15. |
763,00 Kč |
Tržní kapitalizace | 93 440 000 000 Kč |
Poměr ceny a výnosů (PE ratio) | 8.131 |
EMA 50 | 747,22 |
Cenové rozpětí v 250 dnech | 622,36 - 795,00 Kč |
Dividendy | |
Burza: Ticker | Burza cenných papírů Praha: VIG |
Součástí indexu | Austrian Traded in EUR | ATX Prime | CECE Composite EUR | HNX Financials | HNX | HNX Mid/Small Cap |
Upozornění při změně ceny
Využijte naši službu a nechte si zaslat upozornění na email, když se cena akcie Vienna Insurance Group dostane nad určitou nebo pod určitou cenovou hranici. Tímto způsobem můžete akcie koupit nebo prodat, když si myslíte, že je to výhodné.
Základní informace o společnosti
Adresa | Web | Telefon | Počet zaměstnanců | Země | Schottenring 30, Vienna, Rakousko, 1010 | https://www.vig.com | 43 50 390 22000 | 29 000 | Rakousko |
---|
Historické ceny za posledních 7 dní
Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 730 | 736 | 737 | 728 | 257 |
20.11.2024 | 727 | 729 | 732 | 727 | 696 |
19.11.2024 | 738 | 730 | 738 | 728 | 1 512 |
18.11.2024 | 740 | 733 | 740 | 729 | 2 876 |
15.11.2024 | 739 | 741 | 741 | 733 | 1 872 |
14.11.2024 | 730 | 733 | 736 | 728 | 952 |
13.11.2024 | 732 | 728 | 734 | 726 | 4 872 |
Mohlo by vás zajímat: Cena akcií Toma | Cena akcií Tatry Mountain Resorts | Cena akcií Philip Morris CR
Výplata dividend společnosti Vienna Insurance Group až do roku 2024
Dividenda společnosti Vienna Insurance Group byla naposledy vyplacena 23.05.2022 ve výši 1,25 Kč. Dividendový výnos je vzhledem k aktuální ceně akcie 0,16 %.
Rok | Dividenda na akcii v CZK | Datum vyplacení |
---|---|---|
2022 | 1,25 | 23.05.2022 |
2021 | 0,75 | 25.05.2021 |
2020 | 1,15 | 25.09.2020 |
2020 | 1,15 | 18.05.2020 |
2019 | 1 | 27.05.2019 |
2018 | 0,90 | 28.05.2018 |
2017 | 0,80 | 17.05.2017 |
2016 | 0,60 | 18.05.2016 |
2015 | 1,40 | 03.06.2015 |
Rok | Dividenda na akcii v CZK | Datum vyplacení |
---|---|---|
2014 | 1,30 | 11.06.2014 |
2013 | 1,20 | 13.05.2013 |
2012 | 1,10 | 14.05.2012 |
2011 | 1 | 16.05.2011 |
2010 | 0,90 | 02.07.2010 |
2009 | 0,90 | 27.10.2009 |
2009 | 1,10 | 04.05.2009 |
2008 | 1,10 | 28.04.2008 |
Jak koupit Vienna Insurance Group akcie?
Akcie firmy Vienna Insurance Group je možné koupit u bank, většinou tedy pouze jako součást akciového indexu např.: Austrian Traded in EUR, ATX Prime, CECE Composite EUR, HNX Financials, HNX, HNX Mid/Small Cap. Kromě toho je možné tyto akcie koupit u specializovaného akciového brokera jako je eToro, což je jeden z nejoblíbenějších brokerů na akcie v ČR. Největší výhodou jsou nulové poplatky za nákup a prodej akcií.